METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJAN 050300Z 08007KT 9999 FEW027 SCT029 OVC031 24/21 Q1011 RMK A2986
SCAN RJAN 050400Z 08009KT 9999 FEW034 SCT050 BKNXXX 24/21 Q1011 RMK A2985
SCAN RJAN 050500Z 08009KT 9999 FEW036 BKN040 24/21 Q1011 RMK A2986
SCAN RJAN 050600Z 08009KT 9999 FEW019 BKN050 24/21 Q1010 RMK A2984
SCAN RJAN 050700Z 08011KT 9999 FEW018 BKN050 24/22 Q1010 RMK A2985
SCAN RJAN 052315Z 06015G31KT 8000 RA BKN007 OVC012 23/22 Q1011 RMK A2985
SCAN RJAN 060000Z 06015G34KT 5000 RA BKN007 OVC011 23/22 Q1010 RMK A2985
SCAN RJAN 060100Z 06011G24KT 3000 RA BKN005 OVC010 23/23 Q1011 RMK A2986
SCAN RJAN 060200Z 05012G31KT 2000 RA FEW004 BKN006 OVC012 23/23 Q1010 RMK A2983
SCAN RJAN 060300Z 06010KT 3000 RA FEW002 BKN010 OVC025 24/24 Q1010 RMK A2982
SCAN RJAN 060400Z 09017G29KT 2000 RA FEW005 BKN010 OVC025 24/24 Q1008 RMK A2979
SCAN RJAN 060500Z 09019G31KT 2000 +RA FEW005 BKN008 OVC016 24/24 Q1008 RMK A2977
SCAN RJAN 060600Z 08014G30KT 2000 RA FEW005 BKN008 OVC016 24/23 Q1008 RMK A2978
SCAN RJAN 060700Z 08016KT 2000 +RA FEW005 BKN018 OVC020 24/24 Q1008 RMK A2978
SCAN RJAN 062315Z 02004KT 5000 RA FEW004 SCT008 OVC010 24/24 Q1002 RMK A2961
SCAN RJAN 070000Z 24003KT 3000 +RA FEW003 BKN011 OVC015 25/25 Q1003 RMK A2962
SCAN RJAN 070100Z 23004KT 9999 RA FEW007 SCT014 OVC025 26/26 Q1003 RMK A2962
SCAN RJAN 070200Z 24009G22KT 2000 +RA FEW007 SCT010 OVC020 27/26 Q1003 RMK A2962
SCAN RJAN 070300Z 17007G23KT 9999 FEW008 SCT010 OVC020 27/27 Q1002 RMK A2960
SCAN RJAN 070400Z 25009KT 9999 RA FEW010 SCT013 OVC025 28/27 Q1002 RMK A2959
SCAN RJAN 070500Z 21008G19KT 3000 +RA FEW002 SCT006 OVC011 27/26 Q1002 RMK A2960
SCAN RJAN 070600Z 29007KT 9999 RA FEW007 SCT008 OVC011 26/25 Q1002 RMK A2961
SCAN RJAN 070700Z 28008KT 9999 RA FEW005 SCT008 OVC011 26/26 Q1002 RMK A2961
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










