METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJAN 200300Z 29006KT 9999 FEW036 16/08 Q1020 RMK A3014
SCAN RJAN 200400Z 29008KT 9999 FEW035 16/08 Q1020 RMK A3012
SCAN RJAN 200500Z 27008KT 9999 FEW034 15/08 Q1020 RMK A3012
SCAN RJAN 200600Z 28011KT 9999 FEW035 16/08 Q1019 RMK A3010
SCAN RJAN 200700Z 27009KT 9999 FEW035 15/05 Q1019 RMK A3010
SCAN RJAN 202315Z 27020KT CAVOK 16/08 Q1018 RMK A3007
SCAN RJAN 210000Z 27023G35KT 9999 FEW030 16/08 Q1017 RMK A3006
SCAN RJAN 210100Z 27025G38KT CAVOK 17/08 Q1017 RMK A3005
SCAN RJAN 210200Z 27022G33KT CAVOK 17/08 Q1017 RMK A3004
SCAN RJAN 210300Z 27020G32KT CAVOK 17/10 Q1015 RMK A3000
SCAN RJAN 210400Z 26024G34KT CAVOK 17/09 Q1015 RMK A2997
SCAN RJAN 210500Z 26023G33KT CAVOK 17/09 Q1014 RMK A2996
SCAN RJAN 210600Z 27024KT CAVOK 17/09 Q1014 RMK A2996
SCAN RJAN 210700Z 27023G33KT CAVOK 16/08 Q1014 RMK A2995
SCAN RJAN 212315Z 06007KT CAVOK 16/06 Q1021 RMK A3017
SCAN RJAN 220000Z 06008G18KT CAVOK 16/07 Q1021 RMK A3018
SCAN RJAN 220100Z 06011KT CAVOK 17/07 Q1022 RMK A3019
SCAN RJAN 220200Z 06010G20KT CAVOK 17/07 Q1022 RMK A3018
SCAN RJAN 220300Z 06009KT CAVOK 17/07 Q1021 RMK A3017
SCAN RJAN 220400Z 07007G18KT 9999 FEW040 SCT050 17/07 Q1021 RMK A3017
SCAN RJAN 220500Z 06008KT 9999 FEW040 SCT050 17/07 Q1021 RMK A3018
SCAN RJAN 220600Z 07005KT CAVOK 16/07 Q1022 RMK A3018
SCAN RJAN 220700Z 28003KT CAVOK 16/08 Q1022 RMK A3019
SCAN RJAN 222315Z 06010KT 9999 FEW013 SCT036 BKN044 16/13 Q1023 RMK A3022
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










