METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJAT 031900Z NIL
METAR RJAT 032000Z NIL
METAR RJAT 032100Z 22009KT 190V250 9999 FEW000 SCT210 24/21 Q1012 RMK 1ST000 4CI210 A2989
METAR RJAT 032200Z 23004KT 160V280 9999 FEW000 BKN210 25/22 Q1012 RMK 1ST000 5CI210 A2990
METAR RJAT 032300Z 03003KT 320V090 9999 FEW000 BKN210 27/22 Q1012 RMK 1ST000 6CI210 A2989
METAR RJAT 040000Z 27007G20KT 190V250 9999 FEW000 BKN210 29/21 Q1012 RMK 1ST000 5CI210 A2989
SPECI RJAT 040038Z 20013KT 9999 FEW010 BKN210 30/20 Q1012 RMK 1CU010 5CI210 A2989 MAX WIND 21KT
METAR RJAT 040100Z 20015KT 180V240 9999 FEW010 BKN210 30/20 Q1012 RMK 1CU010 5CI210 A2989 MAX WIND 22KT
SPECI RJAT 040102Z 20016G26KT 170V240 9999 FEW010 BKN210 30/20 Q1012 RMK 1CU010 5CI210 A2988
METAR RJAT 040200Z 20015G26KT 170V240 9999 FEW010 BKN210 30/22 Q1012 RMK 1CU010 5CI210 A2988
METAR RJAT 040300Z 19015G25KT 160V240 9999 FEW010 BKN210 30/22 Q1011 RMK 1CU010 5CI210 A2986
METAR RJAT 040400Z 20014G24KT 160V240 9999 FEW010 SCT025 BKN200 29/22 Q1011 RMK 1CU010 3CU025 5CI200 A2986
METAR RJAT 040500Z 21012G22KT 180V250 7000 FEW003 SCT015 29/22 Q1011 RMK 2ST003 4CU015 A2986
METAR RJAT 040600Z 22015G25KT 180V250 7000 FEW000 SCT005 BKN015 27/21 Q1011 RMK 2ST000 3ST005 5CU015 A2987
SPECI RJAT 040603Z 22015KT 190V250 7000 -SHRA FEW000 SCT005 BKN015 27/22 Q1011 RMK 2ST000 3ST005 6CU015 A2987 MAX WIND 23KT
METAR RJAT 040700Z 23014KT 180V250 7000 FEW000 SCT005 BKN015 26/21 Q1011 RMK 2ST000 3ST005 6CU015 A2987 MAX WIND 22KT
METAR RJAT 040800Z 21010KT 180V240 6000 -SHRA FEW000 SCT005 BKN015 25/22 Q1011 RMK 2ST000 3ST005 6CU015 A2987 MAX WIND 17KT
METAR RJAT 040900Z NIL
METAR RJAT 041000Z NIL
METAR RJAT 041100Z NIL
METAR RJAT 041200Z NIL
METAR RJAT 041300Z NIL
METAR RJAT 041400Z NIL
METAR RJAT 041500Z NIL
METAR RJAT 041600Z NIL
METAR RJAT 041700Z NIL
METAR RJAT 041800Z NIL
METAR RJAT 041900Z NIL
METAR RJAT 042000Z NIL
METAR RJAT 042100Z 02003KT 300V070 8000 FEW000 SCT015 BKN150 23/21 Q1012 RMK 2ST000 3CU015 5AC150 A2989
METAR RJAT 042200Z 18007KT 130V220 8000 FEW000 SCT015 BKN150 25/21 Q1012 RMK 2ST000 3CU015 5AC150 A2988 MAX WIND 16KT
METAR RJAT 042300Z VRB05KT 8000 FEW000 SCT015 BKN150 25/22 Q1012 RMK 2ST000 3CU015 5AC150 A2989
METAR RJAT 050000Z 17009KT 8000 FEW000 SCT015 27/23 Q1012 RMK 2ST000 4CU015 A2990
METAR RJAT 050100Z 17008KT 130V200 9000 FEW010 SCT150 29/23 Q1012 RMK 1CU010 3AC150 A2991
METAR RJAT 050200Z 15011KT 120V190 9999 FEW010 SCT230 29/23 Q1012 RMK 1CU010 3CI230 A2989
METAR RJAT 050300Z 16012KT 120V190 9000 FEW010 SCT020 29/24 Q1011 RMK 1CU010 3CU020 A2988 MAX WIND 19KT
SPECI RJAT 050318Z 15011KT 110V200 8000 FEW003 SCT010 BKN015 29/24 Q1011 RMK 1ST003 3CU010 5CU015 A2987 MAX WIND 19KT
METAR RJAT 050400Z 16009KT 8000 FEW010 SCT015 30/25 Q1011 RMK 2CU010 4CU015 A2986 MAX WIND 17KT
METAR RJAT 050500Z 16011KT 140V200 8000 FEW010 SCT015 29/24 Q1011 RMK 1CU010 3CU015 A2985
METAR RJAT 050600Z 17013G23KT 140V200 8000 FEW000 SCT230 29/24 Q1010 RMK 1ST000 3CI230 A2985
METAR RJAT 050700Z 15010KT 120V210 8000 FEW000 SCT010 BKN015 29/24 Q1010 RMK 2ST000 3CU010 5CU015 A2984 MAX WIND 17KT
SPECI RJAT 050705Z 15009KT 100V180 4000 BR FEW000 SCT005 BKN010 27/24 Q1010 RMK 2ST000 3ST005 5CU010 A2985 MAX WIND 15KT
SPECI RJAT 050712Z 14009KT 110V190 0700 FG FEW000 SCT005 BKN008 27/24 Q1010 RMK 2ST000 3ST005 6ST008 A2984 MAX WIND 16KT
METAR RJAT 050800Z 16008KT 120V190 0300 FG FEW000 SCT005 BKN008 26/24 Q1010 RMK 2ST000 3ST005 6ST008 A2984
METAR RJAT 050900Z NIL
METAR RJAT 051000Z NIL
METAR RJAT 051100Z NIL
METAR RJAT 051200Z NIL
METAR RJAT 051300Z NIL
METAR RJAT 051400Z NIL
METAR RJAT 051500Z NIL
METAR RJAT 051600Z NIL
METAR RJAT 051700Z NIL
METAR RJAT 051800Z NIL
METAR RJAT 051900Z NIL
METAR RJAT 052000Z NIL
METAR RJAT 052100Z VRB02KT 9999 FEW000 SCT010 BKN210 24/21 Q1010 RMK 2ST000 4CU010 5CI210 A2984
METAR RJAT 052200Z 18004KT 150V220 9999 FEW000 SCT010 25/23 Q1010 RMK 1ST000 3CU010 A2985
METAR RJAT 052300Z 17004KT 130V220 8000 FEW000 SCT010 27/23 Q1011 RMK 2ST000 3CU010 A2986
METAR RJAT 060000Z 17006KT 120V210 8000 FEW000 SCT010 BKN020 28/24 Q1010 RMK 2ST000 3CU010 5CU020 A2985
SPECI RJAT 060030Z 17007KT 120V240 9999 FEW010 SCT020 30/24 Q1010 RMK 1CU010 3CU020 A2983
METAR RJAT 060100Z 18009KT 140V250 9999 FEW015 SCT020 30/24 Q1010 RMK 1CU015 3CU020 A2983
METAR RJAT 060200Z 17008KT 140V210 9999 FEW015 SCT020 31/24 Q1009 RMK 1CU015 3CU020 A2981
METAR RJAT 060300Z 17008KT 130V230 9999 FEW015 SCT025 32/23 Q1009 RMK 1CU015 3CU025 A2980
METAR RJAT 060400Z 17009KT 120V220 9999 FEW020 SCT200 32/23 Q1008 RMK 2CU020 3CI200 A2979
METAR RJAT 060500Z 15010KT 120V180 9999 FEW015 SCT150 BKN200 31/24 Q1008 RMK 2CU015 3AC150 5CI200 A2977
METAR RJAT 060600Z 16008KT 120V210 9999 FEW015 SCT150 BKN200 30/24 Q1008 RMK 2CU015 3AC150 5CI200 A2976
METAR RJAT 060700Z 18007KT 140V220 9999 FEW010 SCT020 BKN200 29/24 Q1007 RMK 2CU010 3CU020 5CI200 A2975
METAR RJAT 060800Z 18006KT 120V220 9999 FEW008 SCT020 BKN200 28/24 Q1007 RMK 1ST008 3CU020 5CI200 A2974
METAR RJAT 060900Z NIL
METAR RJAT 061000Z NIL
METAR RJAT 061100Z NIL
METAR RJAT 061200Z NIL
METAR RJAT 061300Z NIL
METAR RJAT 061400Z NIL
METAR RJAT 061500Z NIL
METAR RJAT 061600Z NIL
METAR RJAT 061700Z NIL
METAR RJAT 061800Z NIL
METAR RJAT 061900Z NIL
METAR RJAT 062000Z NIL
METAR RJAT 062100Z 20006KT 150V250 7000 FEW000 SCT008 BKN040 25/22 Q1004 RMK 1ST000 3ST008 5SC040 A2967
SPECI RJAT 062122Z 14004KT 050V210 1200 BR FEW000 SCT003 BKN008 24/23 Q1005 RMK 2ST000 3ST003 5ST008 A2968
METAR RJAT 062200Z VRB03KT 4000 BR FEW000 SCT008 BKN015 26/23 Q1004 RMK 1ST000 3ST008 5CU015 A2967
■ TAF(飛行場予報)