METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJNF 281900Z AUTO 33003KT 9999 SCT007 BKN009 BKN010 19/18 Q1002 RMK A2960
METAR RJNF 282000Z AUTO 30006KT 9999 -RA SCT009 BKN011 BKN017 19/18 Q1002 RMK A2961
METAR RJNF 282100Z AUTO 33006KT 5000 -RA BR BKN005 BKN007 BKN008 19/18 Q1003 RMK A2963
METAR RJNF 282200Z AUTO 33009KT 9999 FEW005 SCT011 OVC013 18/17 Q1004 RMK A2966
METAR RJNF 282300Z AUTO 35011KT 9999 FEW013 SCT015 BKN017 18/16 Q1005 RMK A2968
METAR RJNF 290000Z AUTO 35012KT 9999 FEW019 OVC023 19/16 Q1005 RMK A2969
METAR RJNF 290100Z AUTO 34012KT 9999 SCT019 OVC024 19/15 Q1005 RMK A2970
METAR RJNF 290200Z AUTO 36011KT 9999 ////// 20/15 Q1006 RMK A2971
METAR RJNF 290300Z AUTO 34011KT 300V360 9999 FEW023 SCT027 22/17 Q1005 RMK A2970
METAR RJNF 290400Z AUTO 33012KT 9999 NCD 21/15 Q1005 RMK A2969
METAR RJNF 290500Z AUTO 33012KT 9999 NCD 22/14 Q1005 RMK A2969
METAR RJNF 290600Z AUTO 33014KT 9999 NCD 21/12 Q1005 RMK A2969
METAR RJNF 290700Z AUTO 33013KT 9999 NCD 21/10 Q1005 RMK A2970
METAR RJNF 290800Z AUTO 33012KT 9999 NCD 20/12 Q1006 RMK A2971
METAR RJNF 290900Z AUTO 33010KT 9999 NCD 20/12 Q1006 RMK A2971
METAR RJNF 291000Z AUTO 33009KT 9999 NCD 19/13 Q1006 RMK A2973
METAR RJNF 291100Z AUTO 34006KT 9999 NCD 18/13 Q1007 RMK A2974
METAR RJNF 291200Z AUTO 35005KT 9999 NCD 17/14 Q1008 RMK A2978
METAR RJNF 291300Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 16/14 Q1009 RMK A2979
METAR RJNF 291400Z AUTO 12002KT 9999 NCD 16/13 Q1009 RMK A2980
METAR RJNF 291500Z AUTO 13004KT 9999 NCD 15/13 Q1009 RMK A2980
METAR RJNF 291600Z AUTO 16006KT 9999 NCD 14/13 Q1008 RMK A2979
METAR RJNF 291700Z AUTO 17008KT 9999 NCD 14/12 Q1008 RMK A2979
METAR RJNF 291800Z AUTO 17007KT 9999 NCD 14/12 Q1008 RMK A2977
METAR RJNF 291900Z AUTO 17008KT 9999 NCD 14/12 Q1008 RMK A2977
METAR RJNF 292000Z AUTO 18008KT 9999 NCD 14/12 Q1008 RMK A2979
METAR RJNF 292100Z AUTO 17009KT 9999 NCD 15/12 Q1009 RMK A2979
METAR RJNF 292200Z AUTO 16011KT 9999 NCD 17/11 Q1009 RMK A2982
METAR RJNF 292300Z AUTO 16009KT 9999 NCD 19/12 Q1010 RMK A2983
METAR RJNF 300000Z AUTO 15008KT 9999 NCD 22/12 Q1010 RMK A2984
METAR RJNF 300100Z AUTO 15009KT 9999 NCD 25/07 Q1010 RMK A2983
METAR RJNF 300200Z AUTO 20007KT 120V250 9999 NCD 26/10 Q1010 RMK A2983
METAR RJNF 300300Z AUTO 18009KT 150V230 9999 NCD 27/10 Q1009 RMK A2982
METAR RJNF 300400Z AUTO 22006KT 170V280 9999 NCD 28/10 Q1009 RMK A2981
METAR RJNF 300500Z AUTO 25004KT 160V330 9999 NCD 28/13 Q1009 RMK A2981
METAR RJNF 300600Z AUTO 31011KT 9999 NCD 27/15 Q1009 RMK A2981
METAR RJNF 300700Z AUTO 31009KT 9999 NCD 27/14 Q1009 RMK A2980
METAR RJNF 300800Z AUTO 33008KT 9999 NCD 25/13 Q1009 RMK A2981
METAR RJNF 300900Z AUTO 32004KT 9999 NCD 25/13 Q1010 RMK A2982
METAR RJNF 301000Z AUTO 36005KT 9999 NCD 23/16 Q1010 RMK A2984
METAR RJNF 301100Z AUTO 10003KT 9999 NCD 22/15 Q1011 RMK A2986
METAR RJNF 301200Z AUTO 14005KT 9999 NCD 22/13 Q1012 RMK A2988
METAR RJNF 301300Z AUTO 12005KT 9999 NSC 21/12 Q1012 RMK A2989
METAR RJNF 301400Z AUTO 15003KT 9999 NSC 21/13 Q1012 RMK A2989
METAR RJNF 301500Z AUTO 15003KT 9999 NSC 20/13 Q1012 RMK A2990
METAR RJNF 301600Z AUTO 13005KT 9999 NSC 19/14 Q1012 RMK A2990
METAR RJNF 301700Z AUTO 15005KT 9999 NSC 19/14 Q1012 RMK A2990
METAR RJNF 301800Z AUTO 16005KT 9999 NSC 18/13 Q1012 RMK A2991
METAR RJNF 301900Z AUTO 16008KT 9999 NSC 19/13 Q1012 RMK A2991
METAR RJNF 302000Z AUTO 18009KT 9999 NCD 19/12 Q1013 RMK A2992
METAR RJNF 302100Z AUTO 16007KT 9999 NCD 19/12 Q1013 RMK A2994
METAR RJNF 302200Z AUTO 17007KT 9999 NCD 21/13 Q1014 RMK A2995
METAR RJNF 302300Z AUTO 16007KT 9999 NCD 22/11 Q1014 RMK A2995
METAR RJNF 310000Z AUTO 19005KT 140V210 9999 NSC 24/11 Q1014 RMK A2996
METAR RJNF 310100Z AUTO 15003KT 110V200 9999 NCD 27/13 Q1014 RMK A2996
METAR RJNF 310200Z AUTO 15004KT 090V230 9999 NCD 29/11 Q1014 RMK A2995
METAR RJNF 310300Z AUTO VRB03KT 9999 NSC 29/12 Q1014 RMK A2995
METAR RJNF 310400Z AUTO 32005KT 280V340 9999 NCD 29/15 Q1013 RMK A2993
METAR RJNF 310500Z AUTO 32004KT 290V360 9999 NSC 30/16 Q1013 RMK A2992
METAR RJNF 310600Z AUTO 31011KT 9999 NCD 27/15 Q1013 RMK A2992
METAR RJNF 310700Z AUTO 34009KT 9999 NCD 27/14 Q1013 RMK A2994
METAR RJNF 310800Z AUTO 34008KT 9999 NCD 27/14 Q1014 RMK A2995
METAR RJNF 310900Z AUTO 33008KT 9999 NCD 26/14 Q1014 RMK A2996
METAR RJNF 311000Z AUTO 30006KT 9999 NCD 25/13 Q1015 RMK A2997
METAR RJNF 311100Z AUTO 28004KT 9999 NCD 23/14 Q1015 RMK A2998
METAR RJNF 311200Z AUTO 19002KT 9999 NCD 23/14 Q1015 RMK A3000
METAR RJNF 311300Z AUTO 16005KT 9999 NCD 21/14 Q1016 RMK A3001
METAR RJNF 311400Z AUTO 15007KT 9999 NCD 21/15 Q1016 RMK A3002
METAR RJNF 311500Z AUTO 19009KT 9999 NCD 21/15 Q1016 RMK A3001
METAR RJNF 311600Z AUTO 18009KT 9999 NCD 21/14 Q1016 RMK A3003
METAR RJNF 311700Z AUTO 19007KT 9999 NCD 21/14 Q1016 RMK A3003
METAR RJNF 311800Z AUTO 19008KT 9999 NCD 20/14 Q1016 RMK A3003
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










