METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJOP 191900Z 29007KT 9999 FEW030 SCT050 BKN070 10/06 Q1022 RMK 1CU030 3SC050 7AC070 A3021
METAR RJOP 192000Z 28006KT 9999 FEW030 BKN070 10/04 Q1022 RMK 1CU030 7AC070 A3020
METAR RJOP 192100Z 29009KT 9999 FEW030 BKN060 BKN070 11/04 Q1023 RMK 1CU030 5SC060 7AC070 A3021
METAR RJOP 192200Z 22004KT 180V250 9999 FEW030 SCT060 09/04 Q1023 RMK 1CU030 4SC060 A3023
METAR RJOP 192300Z 27003KT 210V320 9999 FEW030 10/05 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 200000Z 26004KT 9999 FEW030 12/04 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 200100Z 33007KT 9999 FEW030 14/04 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 200200Z 33010KT 9999 FEW030 15/04 Q1023 RMK 1CU030 A3021
METAR RJOP 200300Z 04005KT 340V090 9999 FEW030 16/04 Q1022 RMK 2CU030 A3019
METAR RJOP 200400Z 04008KT 010V080 9999 FEW030 BKN060 15/05 Q1021 RMK 1CU030 5SC060 A3017
METAR RJOP 200500Z 03009KT 9999 FEW030 16/06 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 200600Z 04007KT 010V080 9999 FEW030 16/06 Q1020 RMK 1CU030 A3015
METAR RJOP 200700Z 04004KT 340V090 9999 FEW030 15/06 Q1021 RMK 1CU030 A3015
METAR RJOP 200800Z 19004KT 9999 FEW030 15/08 Q1020 RMK 2CU030 A3015
METAR RJOP 200900Z 25006KT 9999 FEW030 14/07 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 201000Z 27007KT 9999 FEW030 12/08 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 201100Z 26007KT 9999 FEW030 12/08 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 201200Z 27006KT 9999 FEW030 11/08 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 201300Z 25006KT 9999 FEW030 11/06 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 201400Z 27007KT 9999 FEW030 11/06 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 201500Z 28003KT 230V330 9999 FEW030 11/06 Q1021 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 201600Z 27008KT 9999 FEW030 10/05 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 201700Z 28013KT 9999 FEW030 11/06 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOP 201800Z 27007KT 9999 FEW030 11/05 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 201900Z 27009KT 9999 FEW030 11/05 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 202000Z 26005KT 9999 FEW030 10/05 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 202100Z VRB02KT 9999 FEW030 09/06 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 202200Z VRB01KT 9999 FEW030 08/05 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 202300Z 25003KT 9999 FEW030 10/06 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 210000Z 34003KT 9999 FEW030 SCT060 13/07 Q1022 RMK 1CU030 3SC060 A3019
METAR RJOP 210100Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT200 15/07 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 210200Z 34010KT 9999 FEW030 SCT200 17/06 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 210300Z 36011KT 9999 FEW030 SCT200 18/07 Q1020 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOP 210400Z 36011KT 9999 FEW030 18/07 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOP 210500Z 32014KT 280V340 9999 FEW030 18/06 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 210600Z 31019KT 9999 FEW030 SCT/// 18/04 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 210700Z 30014KT 9999 FEW030 SCT/// 17/06 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOP 210800Z 31019KT 9999 FEW030 16/05 Q1019 RMK 2CU030 A3011
METAR RJOP 210900Z 29010KT 9999 FEW030 BKN070 16/06 Q1020 RMK 1CU030 5AC070 A3014
METAR RJOP 211000Z 29008KT 9999 FEW030 SCT070 16/06 Q1021 RMK 1CU030 4AC070 A3015
METAR RJOP 211100Z 30010KT 9999 FEW030 SCT060 15/06 Q1021 RMK 1CU030 4SC060 A3016
METAR RJOP 211200Z 32014KT 9999 FEW030 SCT060 15/05 Q1021 RMK 1CU030 4SC060 A3017
METAR RJOP 211300Z 32015KT 9999 FEW030 14/04 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOP 211400Z 32018KT 9999 FEW030 SCT050 14/05 Q1023 RMK 1CU030 4SC050 A3021
METAR RJOP 211500Z 31015KT 9999 FEW030 13/04 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOP 211600Z 30013KT 9999 FEW030 12/04 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOP 211700Z 30016KT 9999 FEW030 12/04 Q1023 RMK 1CU030 A3021
METAR RJOP 211800Z 30015KT 9999 FEW030 12/05 Q1023 RMK 1CU030 A3021
METAR RJOP 211900Z 30018KT 9999 FEW030 12/04 Q1023 RMK 1CU030 A3021
METAR RJOP 212000Z 29012KT 9999 FEW030 12/05 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOP 212100Z 29013KT 9999 FEW030 11/04 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJOP 212200Z 27012KT 9999 FEW030 11/04 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 212300Z 27013KT 9999 FEW030 12/04 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJOP 220000Z 28010KT 9999 FEW030 14/04 Q1025 RMK 1CU030 A3028
METAR RJOP 220100Z 30008KT 270V330 9999 FEW030 15/05 Q1025 RMK 1CU030 A3029
METAR RJOP 220200Z 33007KT 300V360 9999 FEW030 15/05 Q1025 RMK 1CU030 A3028
METAR RJOP 220300Z 01008KT 9999 FEW030 16/05 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJOP 220400Z 02011KT 9999 FEW030 16/05 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 220500Z 02010KT 9999 FEW030 16/05 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 220600Z 02010KT 9999 FEW030 16/04 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 220700Z 01010KT 9999 FEW030 16/04 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOP 220800Z 36008KT 9999 FEW030 15/04 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJOP 220900Z 32007KT 270V350 9999 FEW030 15/04 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJOP 221000Z 28008KT 9999 FEW030 13/07 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJOP 221100Z 27009KT 9999 FEW030 12/06 Q1025 RMK 1CU030 A3028
METAR RJOP 221200Z 26010KT 9999 FEW030 11/06 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJOP 221300Z 27009KT 9999 FEW030 11/06 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJOP 221400Z 26007KT 9999 FEW030 11/06 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJOP 221500Z 26006KT 9999 FEW030 10/07 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJOP 221600Z 27007KT 9999 FEW030 10/06 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJOP 221700Z 27006KT 9999 FEW030 10/07 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOP 221800Z 27007KT 9999 FEW030 10/06 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 221900Z 27008KT 9999 FEW030 10/07 Q1023 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 222000Z 26008KT 9999 FEW030 10/06 Q1023 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 222100Z 27008KT 9999 FEW030 10/06 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOP 222200Z 26004KT 210V290 9999 FEW030 10/06 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOP 222300Z 26007KT 9999 FEW030 11/06 Q1025 RMK 1CU030 A3027
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










