METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJTF 170200Z 15007KT 110V220 9999 FEW030 35/24 Q1005 RMK 1CU030 A2970
METAR RJTF 170300Z 15010KT 110V180 9999 FEW030 36/24 Q1005 RMK 1CU030 A2970
METAR RJTF 170400Z 12007KT 070V190 9999 FEW030 36/22 Q1005 RMK 1CU030 A2970
METAR RJTF 170500Z 11008KT 070V160 9999 FEW030 37/22 Q1005 RMK 1CU030 A2969
METAR RJTF 170600Z 12012KT 9999 FEW030 35/22 Q1005 RMK 1CU030 A2969
METAR RJTF 170700Z 13013KT 9999 FEW030 35/23 Q1005 RMK 1CU030 A2970
METAR RJTF 170800Z 12012KT 9999 FEW030 33/23 Q1006 RMK 1CU030 A2971
METAR RJTF 170900Z NIL
METAR RJTF 172330Z 04006KT 350V070 9999 FEW030 SCT/// 31/21 Q1012 RMK 1CU030 A2988
METAR RJTF 180000Z 01007KT 9999 FEW030 SCT/// 32/21 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJTF 180100Z 02007KT 280V070 9999 FEW030 33/21 Q1012 RMK 2CU030 A2989
METAR RJTF 180200Z 04006KT 350V100 9999 FEW035 SCT040 34/20 Q1011 RMK 1CU035 3CU040 A2988
METAR RJTF 180300Z 03006KT 320V110 9999 FEW035 SCT040 35/20 Q1011 RMK 1CU035 3CU040 A2987
METAR RJTF 180400Z 08005KT 020V180 9999 FEW035 SCT040 35/20 Q1011 RMK 1CU035 3CU040 A2986
METAR RJTF 180500Z 08007KT 010V120 9999 FEW035 SCT050 35/20 Q1011 RMK 1CU035 3SC050 A2985
METAR RJTF 180600Z 13011KT 100V160 9999 FEW035 SCT050 34/21 Q1011 RMK 1CU035 3SC050 A2986
METAR RJTF 180700Z 13012KT 9999 FEW035 34/21 Q1011 RMK 1CU035 A2986
METAR RJTF 180800Z 14010KT 100V170 9999 FEW035 33/20 Q1011 RMK 1CU035 A2988
METAR RJTF 180900Z NIL
METAR RJTF 182330Z 36004KT 300V070 9999 FEW030 SCT/// 30/20 Q1015 RMK 1CU030 A2997
METAR RJTF 190000Z 35004KT 290V030 9999 FEW030 SCT/// 31/20 Q1014 RMK 1CU030 A2997
SPECI RJTF 190053Z VRB03KT 9999 FEW030 33/21 Q1014 RMK 1CU030 A2996
METAR RJTF 190100Z 07005KT 360V150 9999 FEW030 32/21 Q1014 RMK 1CU030 A2996
SPECI RJTF 190129Z VRB05KT 9999 FEW030 34/20 Q1014 RMK 1CU030 A2996
METAR RJTF 190200Z VRB05KT 9999 FEW030 33/20 Q1014 RMK 1CU030 A2995
SPECI RJTF 190211Z VRB02KT 9999 FEW030 35/21 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJTF 190300Z 15009KT 090V190 9999 FEW030 SCT/// 34/20 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJTF 190400Z 16009KT 110V180 9999 FEW030 34/20 Q1013 RMK 2CU030 A2993
SPECI RJTF 190429Z 13009KT 100V170 9999 FEW030 36/19 Q1013 RMK 2CU030 A2993
METAR RJTF 190500Z 14010KT 110V180 9999 FEW030 35/19 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJTF 190600Z 20009KT 160V230 9999 FEW030 SCT045 33/23 Q1013 RMK 1CU030 3CU045 A2993
METAR RJTF 190700Z 17008KT 140V200 9999 FEW030 SCT/// 32/23 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJTF 190800Z 20008KT 170V240 9999 FEW030 SCT/// 30/23 Q1013 RMK 1CU030 A2994
METAR RJTF 190900Z NIL
METAR RJTF 192330Z VRB02KT 9999 FEW025 BKN035 29/22 Q1015 RMK 1CU025 5CU035 A2999
METAR RJTF 200000Z 08003KT 020V140 9999 FEW025 BKN035 29/22 Q1015 RMK 1CU025 5CU035 A2999
METAR RJTF 200100Z 11006KT 070V150 9999 FEW030 BKN045 29/21 Q1015 RMK 1CU030 6SC045 A2999
METAR RJTF 200200Z 14005KT 090V180 9999 FEW030 BKN040 29/22 Q1015 RMK 1CU030 6SC040 A2998
SPECI RJTF 200230Z VRB02KT 9999 FEW035 BKN050 32/23 Q1015 RMK 1CU035 6SC050 A2997
METAR RJTF 200300Z 16005KT 070V220 9999 FEW030 BKN040 30/20 Q1014 RMK 1CU030 5CU040 A2997
SPECI RJTF 200317Z VRB05KT 9999 FEW030 BKN040 32/22 Q1014 RMK 1CU030 5CU040 A2996
METAR RJTF 200400Z 16005KT 100V240 9999 FEW030 BKN040 30/21 Q1014 RMK 1CU030 5CU040 A2995
SPECI RJTF 200414Z 18005KT 130V250 9999 FEW030 BKN040 32/22 Q1014 RMK 1CU030 5CU040 A2995
METAR RJTF 200500Z 16007KT 120V200 9999 FEW030 BKN040 32/21 Q1014 RMK 1CU030 5CU040 A2994
METAR RJTF 200600Z 15010KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 32/21 Q1013 RMK 1CU030 3SC050 A2993
METAR RJTF 200700Z 17008KT 140V210 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 31/21 Q1013 RMK 1CU030 4SC050 A2993
■ TAF(飛行場予報)