METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJTF 130300Z 20007KT 140V230 9999 FEW030 SCT040 BKN/// 23/13 Q1015 RMK 1CU030 3SC040 A2999
METAR RJTF 130400Z 17010KT 140V220 9999 FEW030 SCT040 BKN/// 23/13 Q1015 RMK 1CU030 3SC040 A2998
METAR RJTF 130500Z 17011KT 140V240 9999 FEW030 BKN/// 22/14 Q1014 RMK 1CU030 A2997
METAR RJTF 130600Z 17011KT 9999 FEW030 BKN/// 22/13 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJTF 130700Z 17010KT 150V210 9999 FEW030 BKN170 21/13 Q1014 RMK 1CU030 7AC170 A2995
METAR RJTF 130800Z 20008KT 9999 FEW030 BKN170 20/13 Q1014 RMK 1CU030 7AC170 A2996
METAR RJTF 130900Z NIL
METAR RJTF 132330Z 35004KT 300V040 9999 FEW012 BKN015 BKN020 18/13 Q1018 RMK 1CU012 5CU015 6CU020 A3006
METAR RJTF 140000Z 01004KT 320V050 9999 FEW012 BKN015 BKN025 18/14 Q1017 RMK 1CU012 5CU015 6CU025 A3005
METAR RJTF 140100Z 03004KT 320V090 9999 FEW015 BKN025 20/13 Q1017 RMK 1CU015 6CU025 A3006
METAR RJTF 140200Z 06005KT 350V110 9999 FEW020 BKN030 BKN/// 21/13 Q1017 RMK 1CU020 5CU030 A3003
METAR RJTF 140300Z VRB04KT 9999 FEW025 BKN040 BKN/// 22/12 Q1016 RMK 1CU025 6CU040 A3001
METAR RJTF 140400Z 11006KT 040V170 9999 FEW030 BKN040 BKN/// 24/12 Q1015 RMK 1CU030 6CU040 A3000
METAR RJTF 140500Z 13009KT 090V160 9999 FEW035 BKN050 BKN/// 24/12 Q1015 RMK 2CU035 5SC050 A2998
METAR RJTF 140600Z 12010KT 090V160 9999 FEW035 SCT050 BKN/// 23/11 Q1014 RMK 1CU035 3SC050 A2996
METAR RJTF 140700Z 12009KT 080V150 9999 FEW035 SCT050 BKN/// 23/12 Q1014 RMK 1CU035 3SC050 A2996
METAR RJTF 140800Z 13009KT 9999 FEW035 BKN170 BKN/// 22/12 Q1014 RMK 1CU035 5AC170 A2996
METAR RJTF 140900Z NIL
METAR RJTF 142330Z VRB01KT 7000 FEW015 BKN040 BKN110 18/14 Q1014 RMK 2CU015 5SC040 7AC110 A2997
METAR RJTF 150000Z VRB02KT 7000 FEW020 BKN030 BKN110 19/14 Q1014 RMK 1CU020 5CU030 7AC110 A2996
METAR RJTF 150100Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN030 BKN100 20/11 Q1014 RMK 1CU020 5CU030 6AC100 A2996
METAR RJTF 150200Z VRB03KT 9999 FEW020 SCT030 BKN110 20/10 Q1013 RMK 1CU020 3CU030 7AC110 A2994
METAR RJTF 150300Z VRB02KT 9999 FEW030 BKN120 22/11 Q1012 RMK 2CU030 7AC120 A2990
METAR RJTF 150400Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT050 BKN090 22/10 Q1011 RMK 1CU030 3SC050 6AC090 A2988
METAR RJTF 150500Z 11004KT 050V150 9999 FEW030 SCT050 BKN090 23/10 Q1010 RMK 1CU030 4SC050 6AC090 A2984
METAR RJTF 150600Z 16004KT 110V230 9999 FEW030 SCT050 BKN100 22/11 Q1009 RMK 1CU030 4SC050 6AC100 A2982
METAR RJTF 150700Z 11005KT 080V150 9999 FEW030 BKN050 BKN100 22/11 Q1009 RMK 1CU030 5SC050 7AC100 A2980
METAR RJTF 150800Z 12008KT 090V150 9999 FEW030 BKN060 BKN090 22/12 Q1009 RMK 1CU030 5SC060 7AC090 A2980
METAR RJTF 150900Z NIL
METAR RJTF 152330Z 35012KT 310V010 9999 FEW030 19/12 Q1010 RMK 1CU030 A2985
METAR RJTF 160000Z 35017KT 9999 FEW030 20/10 Q1010 RMK 1CU030 A2985
METAR RJTF 160100Z 35016KT 310V010 9999 FEW030 22/08 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJTF 160200Z 36018G28KT 330V030 9999 FEW030 23/04 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJTF 160300Z 01016G27KT 330V040 9999 FEW030 24/05 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJTF 160400Z 36015KT 330V030 9999 FEW030 24/05 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJTF 160500Z 06007KT 360V130 9999 FEW030 SCT050 22/11 Q1012 RMK 1CU030 3SC050 A2989
METAR RJTF 160600Z 07011KT 030V110 9999 FEW030 SCT080 22/11 Q1013 RMK 1CU030 3AC080 A2991
METAR RJTF 160700Z 06010KT 010V110 9999 FEW030 21/11 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJTF 160800Z 08011KT 040V120 9999 FEW030 19/10 Q1015 RMK 1CU030 A2998
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










