METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJTH 210100Z 27010KT 9999 FEW040 SCTXXX 18/10 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 210200Z 28011KT 9999 FEW030 SCT040 BKNXXX 18/11 Q1019 RMK A3010
SCAN RJTH 210300Z 27011KT 9999 FEW030 SCT040 BKNXXX 18/10 Q1018 RMK A3007
SCAN RJTH 210400Z 26014KT 9999 FEW030 SCT040 BKNXXX 18/09 Q1017 RMK A3005
SCAN RJTH 210500Z 27010KT 9999 FEW030 SCT040 BKNXXX 18/09 Q1017 RMK A3003
SCAN RJTH 210600Z 28009KT 9999 FEW035 BKNXXX 18/09 Q1017 RMK A3003
SCAN RJTH 210700Z 27011KT 9999 FEW040 BKNXXX 17/08 Q1017 RMK A3004
SCAN RJTH 210800Z 27010KT 9999 FEW040 SCTXXX 18/09 Q1017 RMK A3003
SCAN RJTH 212130Z 33003KT 9999 FEW035 SCT040 15/08 Q1020 RMK A3012
SCAN RJTH 212200Z 28004KT 9999 FEW035 BKNXXX 16/09 Q1020 RMK A3012
SCAN RJTH 212300Z 28002KT 9999 FEW035 SCTXXX 16/10 Q1021 RMK A3015
SCAN RJTH 220000Z 17002KT 9999 FEW040 SCTXXX 18/11 Q1021 RMK A3016
SCAN RJTH 220100Z 16003KT 9999 FEW030 SCTXXX 18/11 Q1021 RMK A3016
SCAN RJTH 220200Z 26008KT 9999 FEW030 19/11 Q1021 RMK A3016
SCAN RJTH 220300Z 02003KT 9999 FEW035 19/11 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 220400Z 24007KT 9999 FEW032 20/12 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 220500Z 35004KT 9999 FEW035 20/12 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 220600Z 08005KT 9999 FEW035 SCT040 20/12 Q1021 RMK A3015
SCAN RJTH 220700Z 10002KT 9999 FEW042 18/12 Q1021 RMK A3016
SCAN RJTH 220800Z 23001KT 9999 FEW040 15/12 Q1021 RMK A3017
SCAN RJTH 222130Z 24001KT 9999 FEW045 16/12 Q1021 RMK A3018
SCAN RJTH 222200Z 22002KT 9999 FEW045 SCTXXX 15/12 Q1022 RMK A3018
SCAN RJTH 222300Z 19002KT 9999 FEW028 SCTXXX 19/15 Q1022 RMK A3019
SCAN RJTH 230000Z 14004KT 9999 FEW028 SCT038 BKNXXX 19/14 Q1022 RMK A3019
SCAN RJTH 230100Z 26007KT 9999 FEW030 SCT040 BKNXXX 19/15 Q1022 RMK A3019
SCAN RJTH 230200Z 25008KT 9999 FEW022 SCT040 BKN050 20/15 Q1022 RMK A3019
SCAN RJTH 230300Z 28009KT 9999 FEW022 SCT030 BKNXXX 20/15 Q1021 RMK A3016
SCAN RJTH 230400Z 29010KT 9999 FEW022 SCT034 BKNXXX 20/14 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 230500Z 28010KT 9999 FEW022 SCT040 19/14 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 230600Z 31005KT 9999 FEW045 SCTXXX 19/14 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 230700Z 34003KT 9999 FEW022 18/12 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 230800Z 07006KT 9999 FEW030 17/12 Q1021 RMK A3016
SCAN RJTH 232130Z 32005KT 9999 FEW037 16/09 Q1019 RMK A3010
SCAN RJTH 232200Z 29004KT 9999 FEW035 17/09 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 232300Z 16003KT 9999 FEW035 18/10 Q1019 RMK A3010
SCAN RJTH 240000Z 31004KT 9999 FEW035 19/11 Q1019 RMK A3010
SCAN RJTH 240100Z 29006KT 9999 FEW038 20/10 Q1019 RMK A3010
SCAN RJTH 240200Z 28007KT 9999 FEW040 20/10 Q1018 RMK A3009
SCAN RJTH 240300Z 34010KT 9999 FEW034 BKN050 18/11 Q1018 RMK A3006
SCAN RJTH 240400Z 34008KT CAVOK 20/11 Q1017 RMK A3004
SCAN RJTH 240500Z 28007KT CAVOK 19/11 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTH 240600Z 30007KT 9999 FEW033 19/11 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 240700Z 31002KT CAVOK 18/10 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 240800Z 21001KT CAVOK 15/11 Q1016 RMK A3002
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










