METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJTO 040300Z 22017KT 9999 FEW010 31/26 Q1007 RMK 1CU010 A2974
METAR RJTO 040400Z 22016KT 9999 FEW010 32/27 Q1006 RMK 1CU010 A2973
METAR RJTO 040500Z 22016KT 9999 FEW008 31/26 Q1006 RMK 1ST008 A2973
METAR RJTO 040600Z 21016KT 8000 FEW008 BKN012 31/27 Q1006 RMK 1ST008 5CU012 A2972
METAR RJTO 040700Z 22017KT 8000 FEW008 SCT015 30/26 Q1006 RMK 1ST008 3CU015 A2972
METAR RJTO 040800Z 22017KT 7000 FEW008 30/26 Q1006 RMK 2ST008 A2972
METAR RJTO 042300Z 22018KT 9999 FEW008 29/26 Q1007 RMK 1ST008 A2974
METAR RJTO 050000Z 22020KT 9999 FEW008 30/27 Q1007 RMK 2ST008 A2974
METAR RJTO 050100Z 22020KT 9999 FEW008 31/27 Q1007 RMK 2ST008 A2975
METAR RJTO 050200Z 21020KT 9999 FEW008 32/27 Q1006 RMK 1ST008 A2973
METAR RJTO 050300Z 21019G29KT 9999 FEW008 32/27 Q1006 RMK 1ST008 A2972
METAR RJTO 050400Z 21019KT 9999 FEW008 32/27 Q1005 RMK 2ST008 A2970
METAR RJTO 050500Z 22019KT 9999 FEW008 31/27 Q1005 RMK 2ST008 A2969
METAR RJTO 050600Z 21019G29KT 9999 FEW008 31/27 Q1005 RMK 1ST008 A2969
METAR RJTO 050700Z 21019KT 9999 FEW010 31/26 Q1004 RMK 1CU010 A2966
METAR RJTO 050800Z 21019KT 9999 FEW010 30/26 Q1004 RMK 1CU010 A2966
METAR RJTO 052300Z 21016KT 9999 FEW010 SCT/// 30/26 Q1004 RMK 1CU010 A2967
METAR RJTO 060000Z 21018KT 9999 FEW015 31/26 Q1004 RMK 1CU015 A2966
METAR RJTO 060100Z 21020KT 9999 FEW015 31/26 Q1003 RMK 1CU015 A2964
METAR RJTO 060200Z 22015KT 9999 FEW020 31/26 Q1003 RMK 1CU020 A2964
METAR RJTO 060300Z 22015KT 9999 FEW020 32/26 Q1003 RMK 1CU020 A2962
METAR RJTO 060400Z 20018KT 9999 FEW020 32/26 Q1002 RMK 1CU020 A2961
METAR RJTO 060500Z 21016KT 9999 FEW020 32/26 Q1002 RMK 1CU020 A2960
METAR RJTO 060600Z 19018G28KT 9999 FEW020 31/26 Q1002 RMK 1CU020 A2959
METAR RJTO 060700Z 20020KT 170V240 9999 FEW020 SCT/// 31/26 Q1001 RMK 1CU020 A2958
METAR RJTO 060800Z 19022G35KT 150V230 9999 FEW020 SCT/// 30/25 Q1001 RMK 1CU020 A2956
■ TAF(飛行場予報)