METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR ROKJ 301900Z AUTO 10005KT 9999 FEW018 BKN170 OVC230 21/18 Q1013 RMK A2994
METAR ROKJ 302000Z AUTO 14009KT 9999 NSC 21/18 Q1014 RMK A2994
METAR ROKJ 302100Z AUTO 12007KT 9999 NSC 20/18 Q1013 RMK A2994
METAR ROKJ 302200Z AUTO 09004KT 9999 NCD 21/19 Q1014 RMK A2995
METAR ROKJ 302300Z AUTO 13004KT 9999 NSC 22/20 Q1014 RMK A2995
METAR ROKJ 010000Z AUTO 13007KT 9999 FEW013 BKN030 BKN090 23/21 Q1014 RMK A2995
METAR ROKJ 010100Z AUTO 14006KT 9999 FEW013 SCT029 BKN080 24/21 Q1014 RMK A2995
METAR ROKJ 010200Z AUTO 13008KT 9999 FEW013 BKN080 24/20 Q1013 RMK A2994
METAR ROKJ 010300Z AUTO 14013KT 9999 FEW013 BKN070 BKN080 25/21 Q1013 RMK A2991
METAR ROKJ 010400Z AUTO 14016KT 9999 NSC 24/21 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 010500Z AUTO 13014KT 9999 FEW009 SCT120 BKN130 24/22 Q1011 RMK A2988
METAR ROKJ 010600Z AUTO 14012KT 9999 FEW007 SCT027 BKN050 23/21 Q1011 RMK A2987
METAR ROKJ 010700Z AUTO 14011KT 9999 FEW007 BKN110 BKN130 23/22 Q1010 RMK A2985
METAR ROKJ 010800Z AUTO 14011KT 9999 NSC 23/22 Q1010 RMK A2984
METAR ROKJ 010900Z AUTO 15011KT 9999 FEW050 SCT100 BKN110 //////CB 23/22 Q1010 RMK A2985 CB 10KM NW MOV E
SPECI ROKJ 010955Z AUTO VRB09G19KT 1400 +RA BR FEW003 SCT018 BKN032 //////TCU 21/20 Q1011 RMK A2988 RI030 TCU OHD MOV UNKNOWN AND 10KM NE MOV E
SPECI ROKJ 011002Z AUTO 31010KT 260V020 0500 +RA FG SCT003 BKN005 BKN027 //////TCU 21/20 Q1011 RMK A2988 RI100 TCU OHD MOV S
SPECI ROKJ 011007Z AUTO 29009KT 230V330 1200 +RA BR FEW003 SCT008 BKN015 //////TCU 21/20 Q1011 RMK A2987 RI037 TCU OHD MOV UNKNOWN
SPECI ROKJ 011012Z AUTO 28009KT 230V320 7000 FEW003 SCT014 BKN018 //////TCU 21/20 Q1011 RMK A2986 TCU 10KM SW MOV E
METAR ROKJ 011000Z AUTO VRB10KT 1700 +RA BR SCT003 SCT005 BKN012 //////TCU 21/20 Q1011 RMK A2988 RI017 TCU OHD MOV S
SPECI ROKJ 011039Z AUTO 20010KT 180V250 9999 FEW005 SCT027 BKN049 //////TCU 22/21 Q1011 RMK A2987 TCU OHD MOV E
METAR ROKJ 011100Z AUTO 17010KT 9999 FEW005 SCT060 BKN070 22/21 Q1011 RMK A2987
METAR ROKJ 011200Z AUTO 28004KT 9999 FEW017 SCT050 BKN060 //////CB 22/21 Q1012 RMK A2990 CB 5KM SW MOV E TCU 20KM E MOV UNKNOWN
METAR ROKJ 011300Z AUTO VRB02KT 9999 FEW011 SCT029 BKN048 22/21 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 011400Z AUTO 27008KT 9999 FEW022 SCT025 BKN040 24/22 Q1012 RMK A2991
METAR ROKJ 011500Z AUTO 31013KT 9999 FEW023 24/21 Q1013 RMK A2991
METAR ROKJ 011600Z AUTO 32017KT 9999 FEW019 23/21 Q1012 RMK A2991
METAR ROKJ 011700Z AUTO 34016KT 9999 FEW025 23/19 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 011800Z AUTO 35018KT 9999 NCD 23/19 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 011900Z AUTO 35014KT 9999 NCD 22/18 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 012000Z AUTO 36015KT 9999 NCD 22/17 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 012100Z AUTO 01017KT 9999 NCD 22/16 Q1013 RMK A2991
METAR ROKJ 012200Z AUTO 01016KT 9999 NCD 23/15 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 012300Z AUTO 01018KT 9999 NCD 23/15 Q1013 RMK A2993
METAR ROKJ 020000Z AUTO 01016KT 9999 NCD 25/15 Q1014 RMK A2997
METAR ROKJ 020100Z AUTO 01016KT 9999 NCD 25/15 Q1015 RMK A2997
METAR ROKJ 020200Z AUTO 01016KT 9999 NCD 25/14 Q1015 RMK A2997
METAR ROKJ 020300Z AUTO 02014KT 9999 NCD 25/14 Q1014 RMK A2997
METAR ROKJ 020400Z AUTO 02013KT 9999 NCD 25/14 Q1014 RMK A2995
METAR ROKJ 020500Z AUTO 02013KT 9999 NCD 25/15 Q1013 RMK A2994
METAR ROKJ 020600Z AUTO 03013KT 9999 NCD 25/14 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 020700Z AUTO 03013KT 9999 NCD 25/14 Q1012 RMK A2991
METAR ROKJ 020800Z AUTO 04010KT 9999 NCD 24/13 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 020900Z AUTO 06008KT 9999 NCD 23/13 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 021000Z AUTO 12004KT 9999 NCD 22/13 Q1013 RMK A2991
METAR ROKJ 021100Z AUTO 08005KT 9999 NCD 20/12 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 021200Z AUTO 09005KT 9999 NCD 20/12 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 021300Z AUTO 10004KT 9999 NCD 19/12 Q1013 RMK A2994
METAR ROKJ 021400Z AUTO 10004KT 9999 NCD 19/12 Q1013 RMK A2993
METAR ROKJ 021500Z AUTO 08005KT 9999 NCD 18/13 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 021600Z AUTO 09005KT 9999 NCD 17/13 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 021700Z AUTO 11005KT 9999 NCD 17/13 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 021800Z AUTO 12006KT 090V170 9999 NCD 18/14 Q1012 RMK A2988
METAR ROKJ 021900Z AUTO 15010KT 9999 NCD 18/15 Q1012 RMK A2988
METAR ROKJ 022000Z AUTO 14008KT 9999 NCD 19/16 Q1012 RMK A2989
METAR ROKJ 022100Z AUTO 10006KT 9999 NCD 18/15 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 022200Z AUTO 12004KT 9999 NCD 19/16 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 022300Z AUTO 14011KT 9999 NCD 21/18 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 030000Z AUTO 14011KT 9999 NCD 23/18 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 030100Z AUTO 15012KT 9999 NCD 23/18 Q1013 RMK A2992
METAR ROKJ 030200Z AUTO 15013KT 9999 NCD 24/19 Q1013 RMK A2991
METAR ROKJ 030300Z AUTO 15014KT 9999 NCD 25/19 Q1012 RMK A2990
METAR ROKJ 030400Z AUTO 15016KT 9999 NCD 25/19 Q1011 RMK A2988
METAR ROKJ 030500Z AUTO 15015KT 9999 NCD 25/20 Q1011 RMK A2986
METAR ROKJ 030600Z AUTO 15015KT 9999 NSC 24/21 Q1010 RMK A2985
METAR ROKJ 030700Z AUTO 16016KT 9999 NSC 25/21 Q1010 RMK A2982
METAR ROKJ 030800Z AUTO 17016KT 9999 NSC 25/22 Q1009 RMK A2981
METAR ROKJ 030900Z AUTO 19012KT 9999 FEW015 BKN140 BKN200 24/22 Q1010 RMK A2984
METAR ROKJ 031000Z AUTO 20011KT 9999 FEW013 BKN140 BKN190 24/22 Q1011 RMK A2986
METAR ROKJ 031100Z AUTO 18011KT 9999 FEW017 BKN020 BKN210 24/22 Q1011 RMK A2986
METAR ROKJ 031200Z AUTO 17008KT 9999 BKN015 OVC230 24/22 Q1011 RMK A2987
METAR ROKJ 031300Z AUTO 17007KT 9999 FEW017 BKN020 BKN027 24/23 Q1011 RMK A2987
METAR ROKJ 031400Z AUTO 18008KT 9999 BKN017 BKN021 BKN025 24/23 Q1012 RMK A2989
METAR ROKJ 031500Z AUTO 17008KT 9999 FEW015 BKN190 24/23 Q1011 RMK A2987
■ TAF(飛行場予報)