METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RORK 261900Z AUTO 30003KT 9999 NCD 19/19 Q1012 RMK A2988
METAR RORK 262000Z AUTO 29004KT 9999 NCD 19/18 Q1012 RMK A2989
METAR RORK 262100Z AUTO 29004KT 9999 -RA FEW035 19/18 Q1012 RMK A2990
METAR RORK 262200Z AUTO 30005KT 250V340 9999 SCT018 21/19 Q1013 RMK A2992
METAR RORK 262300Z AUTO 30007KT 260V350 9999 BKN019 22/19 Q1013 RMK A2994
METAR RORK 270000Z AUTO 29008KT 9999 FEW020 SCT023 OVC029 23/19 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 270100Z AUTO 31011KT 280V340 9999 FEW023 SCT027 24/19 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 270200Z AUTO 32010KT 9999 NCD 24/17 Q1014 RMK A2997
METAR RORK 270300Z AUTO 32009KT 9999 NCD 24/16 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 270400Z AUTO 33010KT 290V360 9999 NCD 24/17 Q1014 RMK A2994
METAR RORK 270500Z AUTO 33008KT 300V010 9999 NCD 24/17 Q1014 RMK A2994
METAR RORK 270600Z AUTO 34007KT 290V030 9999 NCD 24/17 Q1013 RMK A2994
METAR RORK 270700Z AUTO 33006KT 260V010 9999 NCD 23/16 Q1013 RMK A2993
METAR RORK 270800Z AUTO 34006KT 310V020 9999 NCD 23/16 Q1013 RMK A2993
METAR RORK 270900Z AUTO 34006KT 9999 NCD 22/16 Q1013 RMK A2993
METAR RORK 271000Z AUTO 01004KT 340V040 9999 NCD 21/16 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 271100Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 20/17 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 271200Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 18/17 Q1015 RMK A2999
METAR RORK 271300Z AUTO 26003KT 9999 NCD 18/16 Q1016 RMK A3001
METAR RORK 271400Z AUTO 26001KT 9999 NCD 17/16 Q1015 RMK A3000
METAR RORK 271500Z AUTO 00000KT 9999 NCD 17/17 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 271600Z AUTO 31001KT 9999 NCD 16/16 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 271700Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 16/16 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 271800Z AUTO 29003KT 9999 NCD 16/16 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 271900Z AUTO 31002KT 9999 NCD 16/16 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 272000Z AUTO 30003KT 9999 NCD 16/15 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 272100Z AUTO 26002KT 9999 NCD 16/15 Q1015 RMK A2997
METAR RORK 272200Z AUTO 22001KT 9999 NCD 20/18 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 272300Z AUTO 10003KT 9999 FEW024 21/17 Q1015 RMK A3000
METAR RORK 280000Z AUTO 11006KT 9999 NCD 22/17 Q1016 RMK A3000
METAR RORK 280100Z AUTO 13006KT 9999 NCD 23/17 Q1016 RMK A3001
METAR RORK 280200Z AUTO 15005KT 9999 NCD 23/17 Q1016 RMK A3002
METAR RORK 280300Z AUTO 15004KT 090V180 9999 NCD 23/17 Q1016 RMK A3000
SPECI RORK 280318Z AUTO 14004KT 1600 HZ NCD 24/17 Q1015 RMK A3000
METAR RORK 280400Z AUTO 11004KT 9999 // NCD 24/17 Q1015 RMK A2998
SPECI RORK 280436Z AUTO 09005KT 9999 NCD 25/19 Q1015 RMK A2997
METAR RORK 280500Z AUTO 10004KT 9999 NCD 24/17 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 280600Z AUTO 11005KT 9999 NCD 24/17 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 280700Z AUTO 13005KT 9999 NCD 24/17 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 280800Z AUTO 15003KT 110V200 9999 NCD 24/17 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 280900Z AUTO 14002KT 9999 NCD 23/17 Q1014 RMK A2997
METAR RORK 281000Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 22/17 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 281100Z AUTO 31003KT 9999 FEW029 21/17 Q1016 RMK A3001
METAR RORK 281200Z AUTO 33003KT 9999 FEW029 21/18 Q1016 RMK A3002
METAR RORK 281300Z AUTO 36002KT 9999 NCD 20/17 Q1016 RMK A3002
METAR RORK 281400Z AUTO 08002KT 9999 NCD 19/18 Q1016 RMK A3000
METAR RORK 281500Z AUTO 33003KT 9999 NCD 18/17 Q1016 RMK A3001
METAR RORK 281600Z AUTO 32004KT 9999 NCD 18/17 Q1016 RMK A3000
METAR RORK 281700Z AUTO 33004KT 9999 NCD 18/17 Q1016 RMK A3000
METAR RORK 281800Z AUTO 33003KT 9999 NCD 19/17 Q1015 RMK A2999
METAR RORK 281900Z AUTO 02002KT 9999 NCD 18/17 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 282000Z AUTO 04003KT 9999 NSC 18/18 Q1015 RMK A2997
METAR RORK 282100Z AUTO 08003KT 010V110 9999 NCD 19/18 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 282200Z AUTO 07004KT 9999 NCD 22/19 Q1015 RMK A3000
METAR RORK 282300Z AUTO 08006KT 9999 NCD 23/19 Q1016 RMK A3001
METAR RORK 290000Z AUTO 07006KT 9999 NCD 24/19 Q1016 RMK A3002
METAR RORK 290100Z AUTO 07006KT 9999 NCD 25/19 Q1016 RMK A3002
METAR RORK 290200Z AUTO 07006KT 9999 NCD 25/20 Q1016 RMK A3003
METAR RORK 290300Z AUTO 08006KT 9999 NCD 25/20 Q1016 RMK A3001
METAR RORK 290400Z AUTO 07007KT 9999 NCD 25/20 Q1016 RMK A3000
METAR RORK 290500Z AUTO 07007KT 9999 NCD 25/20 Q1015 RMK A2999
METAR RORK 290600Z AUTO 08008KT 9999 NCD 26/21 Q1014 RMK A2997
METAR RORK 290700Z AUTO 08007KT 9999 NCD 25/21 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 290800Z AUTO 09009KT 9999 NCD 25/21 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 290900Z AUTO 09009KT 9999 NCD 24/21 Q1014 RMK A2997
METAR RORK 291000Z AUTO 09009KT 9999 NCD 24/21 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 291100Z AUTO 09008KT 9999 NCD 24/22 Q1015 RMK A2999
METAR RORK 291200Z AUTO 10008KT 9999 NCD 24/22 Q1016 RMK A3000
METAR RORK 291300Z AUTO 11009KT 9999 NCD 24/23 Q1015 RMK A3000
METAR RORK 291400Z AUTO 11007KT 9999 NSC 24/23 Q1016 RMK A3000
METAR RORK 291500Z AUTO 14007KT 9999 NSC 24/23 Q1015 RMK A2998
METAR RORK 291600Z AUTO 14010KT 9999 NSC 24/23 Q1014 RMK A2997
METAR RORK 291700Z AUTO 15010KT 9999 NSC 24/23 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 291800Z AUTO 17010KT 9999 NSC 24/23 Q1013 RMK A2994
METAR RORK 291900Z AUTO 18008KT 9999 NSC 24/23 Q1013 RMK A2994
METAR RORK 292000Z AUTO 18009KT 9999 NSC 24/23 Q1013 RMK A2994
METAR RORK 292100Z AUTO 19008KT 9999 NSC 24/23 Q1014 RMK A2994
METAR RORK 292200Z AUTO 18010KT 9999 NSC 25/24 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 292300Z AUTO 19009KT 9999 NSC 26/24 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 300000Z AUTO 19010KT 9999 NSC 26/24 Q1014 RMK A2997
METAR RORK 300100Z AUTO 19012KT 9999 FEW012 SCT170 27/25 Q1014 RMK A2997
METAR RORK 300200Z AUTO 18011KT 9999 NSC 28/25 Q1014 RMK A2996
METAR RORK 300300Z AUTO 18011KT 9999 NSC 27/24 Q1014 RMK A2995
METAR RORK 300400Z AUTO 19012KT 9999 NSC 28/24 Q1013 RMK A2993
METAR RORK 300500Z AUTO 18010KT 9999 FEW021 BKN200 OVC210 27/24 Q1013 RMK A2992
METAR RORK 300600Z AUTO 19010KT 9999 NSC 27/24 Q1012 RMK A2991
METAR RORK 300700Z AUTO 18010KT 9999 NCD 27/24 Q1012 RMK A2990
METAR RORK 300800Z AUTO 19010KT 9999 SCT019 26/24 Q1012 RMK A2989
METAR RORK 300900Z AUTO 20007KT 9999 FEW018 BKN190 OVC200 25/24 Q1012 RMK A2990
METAR RORK 301000Z AUTO 19008KT 9999 FEW017 SCT190 BKN200 25/24 Q1012 RMK A2990
METAR RORK 301100Z AUTO 20007KT 9999 NSC 25/24 Q1013 RMK A2991
METAR RORK 301200Z AUTO 20008KT 9999 NSC 24/24 Q1013 RMK A2991
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










