METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RORY 121900Z AUTO 17012KT 9999 NCD 27/26 Q1010 RMK A2985
METAR RORY 122000Z AUTO 17011KT 9999 SCT015 BKN017 27/26 Q1011 RMK A2986
METAR RORY 122100Z AUTO 17010KT 9999 BKN011 BKN015 OVC018 27/26 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 122200Z AUTO 17010KT 9999 FEW009 SCT023 BKN026 27/26 Q1012 RMK A2988
METAR RORY 122300Z AUTO 17009KT 9999 NCD 28/26 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 130000Z AUTO 17011KT 9999 NCD 29/26 Q1012 RMK A2990
METAR RORY 130100Z AUTO 17011KT 9999 NCD 29/27 Q1012 RMK A2990
METAR RORY 130200Z AUTO 17012KT 9999 NCD 30/27 Q1012 RMK A2990
METAR RORY 130300Z AUTO 17012KT 9999 NCD 30/27 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 130400Z AUTO 17010KT 9999 FEW011 30/27 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 130500Z AUTO 16010KT 9999 FEW011 30/27 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 130600Z AUTO 17009KT 9999 FEW012 BKN015 29/27 Q1012 RMK A2988
METAR RORY 130700Z AUTO 18008KT 9999 FEW025 30/27 Q1011 RMK A2988
METAR RORY 130800Z AUTO 17009KT 9999 NSC 29/26 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 130900Z AUTO 17009KT 9999 NCD 28/27 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 131000Z AUTO 17010KT 9999 NCD 28/26 Q1011 RMK A2988
METAR RORY 131100Z AUTO 17008KT 9999 NCD 27/26 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 131200Z AUTO 18007KT 9999 NCD 27/26 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 131300Z AUTO 17008KT 9999 SCT013 27/26 Q1012 RMK A2991
METAR RORY 131400Z AUTO 17005KT 140V200 9999 NCD 27/26 Q1013 RMK A2991
METAR RORY 131500Z AUTO 17006KT 9999 NCD 27/26 Q1012 RMK A2991
METAR RORY 131600Z AUTO 18004KT 9999 NCD 26/25 Q1012 RMK A2990
METAR RORY 131700Z AUTO 16006KT 9999 NCD 26/25 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 131800Z AUTO 17006KT 9999 NCD 26/25 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 131900Z AUTO 16006KT 9999 NCD 26/25 Q1012 RMK A2988
METAR RORY 132000Z AUTO 16008KT 9999 NCD 26/25 Q1012 RMK A2988
METAR RORY 132100Z AUTO 18006KT 9999 NCD 26/25 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 132200Z AUTO 17009KT 9999 NCD 27/26 Q1012 RMK A2990
METAR RORY 132300Z AUTO 18007KT 9999 NCD 27/26 Q1012 RMK A2990
METAR RORY 140000Z AUTO 17008KT 9999 NSC 28/26 Q1012 RMK A2991
METAR RORY 140100Z AUTO 16010KT 9999 NCD 29/26 Q1012 RMK A2991
METAR RORY 140200Z AUTO 17010KT 9999 NCD 30/27 Q1012 RMK A2991
METAR RORY 140300Z AUTO 17009KT 9999 NSC 30/27 Q1012 RMK A2991
METAR RORY 140400Z AUTO 18009KT 150V210 9999 NSC 30/26 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 140500Z AUTO 16009KT 9999 NSC 30/26 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 140600Z AUTO 17009KT 9999 NCD 30/26 Q1011 RMK A2988
METAR RORY 140700Z AUTO 18009KT 9999 NCD 30/26 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 140800Z AUTO 20008KT 170V230 9999 NCD 29/26 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 140900Z AUTO 20006KT 160V230 9999 NCD 29/26 Q1011 RMK A2986
METAR RORY 141000Z AUTO 20004KT 9999 NCD 28/26 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 141100Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 27/26 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 141200Z AUTO 19002KT 9999 NCD 27/25 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 141300Z AUTO 19004KT 9999 NCD 27/25 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 141400Z AUTO 20007KT 160V230 9999 NCD 27/25 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 141500Z AUTO 19007KT 9999 NCD 27/25 Q1012 RMK A2989
METAR RORY 141600Z AUTO 20006KT 9999 NCD 26/25 Q1011 RMK A2987
METAR RORY 141700Z AUTO 20004KT 9999 NCD 26/24 Q1011 RMK A2986
METAR RORY 141800Z AUTO 23007KT 9999 NCD 26/25 Q1010 RMK A2985
METAR RORY 141900Z AUTO 21004KT 180V240 9999 NCD 26/25 Q1010 RMK A2984
METAR RORY 142000Z AUTO 19005KT 9999 NCD 26/24 Q1010 RMK A2984
METAR RORY 142100Z AUTO 21005KT 9999 NCD 26/24 Q1010 RMK A2984
METAR RORY 142200Z AUTO 24006KT 9999 NCD 27/25 Q1010 RMK A2985
METAR RORY 142300Z AUTO 24006KT 9999 NCD 28/26 Q1011 RMK A2986
METAR RORY 150000Z AUTO 24010KT 9999 FEW008 BKN013 29/27 Q1011 RMK A2986
METAR RORY 150100Z AUTO 25009KT 9999 FEW007 30/27 Q1011 RMK A2986
METAR RORY 150200Z AUTO 24008KT 9999 FEW015 30/27 Q1011 RMK A2986
METAR RORY 150300Z AUTO 24008KT 9999 NSC 30/27 Q1010 RMK A2985
METAR RORY 150400Z AUTO 21006KT 170V240 9999 NCD 31/28 Q1010 RMK A2984
METAR RORY 150500Z AUTO 23007KT 200V270 9999 NSC 30/27 Q1010 RMK A2982
METAR RORY 150600Z AUTO 24008KT 9999 NCD 31/28 Q1009 RMK A2982
METAR RORY 150700Z AUTO 23007KT 9999 NCD 30/27 Q1009 RMK A2981
METAR RORY 150800Z AUTO 24008KT 9999 NCD 30/27 Q1009 RMK A2980
METAR RORY 150900Z AUTO 23008KT 9999 NCD 29/27 Q1009 RMK A2980
METAR RORY 151000Z AUTO 23008KT 9999 NCD 28/26 Q1009 RMK A2980
METAR RORY 151100Z AUTO 24007KT 9999 NCD 27/26 Q1009 RMK A2982
METAR RORY 151200Z AUTO 24009KT 9999 NCD 27/26 Q1009 RMK A2982
METAR RORY 151300Z AUTO 24009KT 9999 NCD 27/26 Q1010 RMK A2983
METAR RORY 151400Z AUTO 24008KT 9999 NCD 27/26 Q1010 RMK A2984
METAR RORY 151500Z AUTO 23008KT 9999 NCD 27/26 Q1010 RMK A2983
METAR RORY 151600Z AUTO 23007KT 9999 NCD 27/26 Q1010 RMK A2982
METAR RORY 151700Z AUTO 22006KT 190V260 9999 NCD 27/26 Q1009 RMK A2981
METAR RORY 151800Z AUTO 24011KT 9999 NCD 27/26 Q1009 RMK A2979
METAR RORY 151900Z AUTO 25011KT 9999 FEW006 26/26 Q1008 RMK A2979
METAR RORY 152000Z AUTO 24012KT 9999 FEW009 27/26 Q1008 RMK A2979
METAR RORY 152100Z AUTO 24011KT 9999 FEW005 27/26 Q1008 RMK A2979
METAR RORY 152200Z AUTO 24010KT 9999 NCD 27/26 Q1009 RMK A2980
METAR RORY 152300Z AUTO 24011KT 9999 SCT013 28/26 Q1009 RMK A2979
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










