地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月15日 03時40分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月15日 00時43分 | I?ノ??? (34.2N,135.1E) |
| 2026年01月14日 23時30分 | F?{???F?{?n?? (32.7N,130.8E) |
| 2026年01月14日 11時50分 | ?t???????? (35.6N,141.0E) |
| 2026年01月14日 07時58分 | ホ川県?\?o?n?? (37.5N,137.3E) |
| 2026年01月14日 05時55分 | ????????? (35.3N,133.1E) |
| 2026年01月14日 05時15分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) |
| 2026年01月14日 03時46分 | ????蜩?゚海 (28.1N,129.3E) |
| 2026年01月14日 02時14分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月13日 22時57分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










