寒暖差
2025年11月26日
| 地名 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 30 | 24 | 44 | 12 | 39 | 45 | 16 | 12 |
| 上川留萌地方 留萌 | 10 | 16 | 42 | 20 | 27 | 34 | 10 | 5 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 9 | 16 | 49 | 8 | 38 | 41 | 19 | 12 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 11 | 22 | 53 | 15 | 56 | 40 | 22 | 18 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 7 | 12 | 37 | 9 | 29 | 33 | 14 | 6 |
| 宗谷地方 稚内 | 8 | 15 | 40 | 19 | 14 | 9 | 10 | 4 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 25 | 38 | 50 | 20 | 48 | 56 | 29 | 15 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 35 | 26 | 54 | 20 | 54 | 40 | 29 | 29 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 8 | 22 | 33 | 13 | 40 | 38 | 24 | 14 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 9 | 32 | 52 | 18 | 36 | 44 | 11 | 22 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 23 | 43 | 49 | 19 | 49 | 52 | 10 | 20 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 30 | 43 | 49 | 20 | 49 | 64 | 16 | 22 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 31 | 40 | 46 | 22 | 42 | 45 | 10 | 21 |
| 胆振日高地方 浦河 | 42 | 53 | 48 | 18 | 34 | 57 | 23 | 42 |
| 渡島桧山地方 函館 | 41 | 44 | 52 | 32 | 56 | 64 | 20 | 16 |
| 渡島桧山地方 江差 | 24 | 34 | 42 | 34 | 33 | 49 | 8 | 23 |
| 青森県 八戸 | 23 | 40 | 41 | 22 | 42 | 44 | 23 | 30 |
| 青森県 むつ | 13 | 26 | 42 | 21 | 34 | 38 | 15 | 19 |
| 青森県 青森 | 20 | 30 | 38 | 20 | 36 | 42 | 20 | 31 |
| 秋田県 秋田 | 11 | 22 | 33 | 23 | 22 | 36 | 18 | 38 |
| 秋田県 鷹巣 | 34 | 42 | 34 | 22 | 38 | 36 | 27 | 38 |
| 岩手県 大船渡 | 28 | 41 | 47 | 30 | 42 | 42 | 27 | 24 |
| 岩手県 宮古 | 29 | 50 | 45 | 32 | 39 | 45 | 28 | 22 |
| 岩手県 盛岡 | 40 | 46 | 36 | 25 | 48 | 45 | 28 | 27 |
| 山形県 米沢 | 36 | 42 | 28 | 43 | 62 | 42 | 26 | 14 |
| 山形県 酒田 | 9 | 19 | 24 | 14 | 18 | 27 | 3 | 14 |
| 山形県 山形 | 46 | 41 | 29 | 42 | 59 | 40 | 27 | 22 |
| 山形県 新庄 | 32 | 36 | 23 | 36 | 44 | 37 | 21 | 8 |
| 宮城県 仙台 | 18 | 38 | 35 | 33 | 68 | 42 | 24 | 32 |
| 宮城県 古川 | 28 | 41 | 29 | 50 | 70 | 43 | 36 | 40 |
| 福島県 若松 | 27 | 48 | 36 | 49 | 76 | 63 | 26 | 32 |
| 福島県 福島 | 46 | 49 | 29 | 47 | 74 | 56 | 23 | 29 |
| 福島県 小名浜 | 51 | 32 | 40 | 34 | 59 | 60 | 17 | 30 |
| 茨城県 土浦 | 71 | 59 | 56 | 53 | 63 | 90 | 36 | 42 |
| 茨城県 水戸 | 55 | 59 | 50 | 41 | 70 | 85 | 41 | 47 |
| 栃木県 宇都宮 | 55 | 41 | 58 | 49 | 64 | 64 | 41 | 44 |
| 栃木県 大田原 | 60 | 52 | 42 | 50 | 81 | 74 | 55 | 50 |
| 群馬県 前橋 | 58 | 50 | 49 | 56 | 80 | 85 | 56 | 57 |
| 群馬県 みなかみ | 22 | 48 | 19 | 44 | 64 | 62 | 26 | 32 |
| 埼玉県 秩父 | 52 | 48 | 52 | 50 | 66 | 68 | 41 | 48 |
| 埼玉県 さいたま | 78 | 60 | 64 | 44 | 71 | 90 | 46 | 49 |
| 埼玉県 熊谷 | 66 | 54 | 54 | 45 | 71 | 80 | 52 | 48 |
| 東京都 八丈島 | 9 | 9 | 14 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| 東京都 大島 | 21 | 21 | 19 | 15 | 19 | 20 | 11 | 19 |
| 東京都 東京 | 75 | 50 | 40 | 32 | 50 | 69 | 31 | 35 |
| 千葉県 館山 | 22 | 22 | 23 | 22 | 17 | 18 | 9 | 23 |
| 千葉県 千葉 | 56 | 41 | 36 | 32 | 40 | 57 | 26 | 30 |
| 千葉県 銚子 | 47 | 29 | 35 | 18 | 36 | 62 | 9 | 27 |
| 神奈川県 小田原 | 56 | 42 | 48 | 37 | 52 | 58 | 34 | 40 |
| 神奈川県 横浜 | 57 | 42 | 40 | 29 | 42 | 58 | 23 | 30 |
| 山梨県 甲府 | 53 | 52 | 49 | 55 | 74 | 62 | 55 | 47 |
| 山梨県 河口湖 | 68 | 64 | 54 | 66 | 86 | 75 | 68 | 57 |
| 長野県 松本 | 44 | 57 | 40 | 58 | 65 | 59 | 54 | 46 |
| 長野県 飯田 | 55 | 44 | 42 | 59 | 68 | 52 | 55 | 39 |
| 長野県 長野 | 41 | 72 | 33 | 59 | 76 | 70 | 48 | 54 |
| 新潟県 新潟 | 5 | 20 | 24 | 13 | 18 | 26 | 12 | 9 |
| 新潟県 相川 | 4 | 17 | 27 | 22 | 7 | 32 | 16 | 11 |
| 新潟県 高田 | 4 | 31 | 17 | 8 | 30 | 21 | 9 | 10 |
| 新潟県 長岡 | 9 | 38 | 21 | 14 | 40 | 28 | 10 | 12 |
| 富山県 伏木 | 22 | 44 | 23 | 26 | 29 | 26 | 21 | 12 |
| 富山県 富山 | 8 | 34 | 22 | 16 | 30 | 18 | 12 | 12 |
| 石川県 金沢 | 17 | 48 | 22 | 27 | 27 | 20 | 13 | 10 |
| 石川県 輪島 | 3 | 20 | 21 | 24 | 12 | 24 | 11 | 13 |
| 福井県 敦賀 | 8 | 34 | 15 | 15 | 36 | 18 | 4 | 12 |
| 福井県 福井 | 32 | 58 | 21 | 37 | 47 | 33 | 28 | 20 |
| 静岡県 網代 | 46 | 36 | 38 | 34 | 42 | 40 | 38 | 38 |
| 静岡県 浜松 | 49 | 22 | 40 | 59 | 77 | 66 | 67 | 60 |
| 静岡県 静岡 | 57 | 34 | 52 | 38 | 66 | 63 | 52 | 56 |
| 静岡県 三島 | 56 | 40 | 46 | 32 | 57 | 52 | 38 | 45 |
| 愛知県 名古屋 | 58 | 52 | 28 | 50 | 80 | 54 | 55 | 58 |
| 愛知県 豊橋 | 51 | 40 | 34 | 54 | 67 | 61 | 52 | 44 |
| 岐阜県 高山 | 34 | 64 | 28 | 59 | 76 | 37 | 42 | 42 |
| 岐阜県 岐阜 | 48 | 57 | 31 | 54 | 74 | 56 | 49 | 50 |
| 三重県 尾鷲 | 39 | 50 | 36 | 44 | 50 | 41 | 45 | 45 |
| 三重県 津 | 38 | 62 | 24 | 46 | 64 | 46 | 44 | 50 |
| 滋賀県 大津 | 36 | 65 | 23 | 45 | 64 | 56 | 49 | 57 |
| 滋賀県 彦根 | 30 | 58 | 17 | 39 | 60 | 49 | 36 | 50 |
| 京都府 京都 | 36 | 59 | 22 | 45 | 60 | 52 | 44 | 53 |
| 京都府 舞鶴 | 21 | 48 | 10 | 41 | 60 | 44 | 30 | 46 |
| 大阪府 大阪 | 18 | 39 | 13 | 18 | 24 | 26 | 24 | 19 |
| 兵庫県 神戸 | 24 | 35 | 16 | 24 | 29 | 27 | 23 | 23 |
| 兵庫県 豊岡 | 8 | 29 | 7 | 16 | 40 | 18 | 6 | 16 |
| 奈良県 風屋 | 38 | 64 | 30 | 61 | 66 | 46 | 50 | 49 |
| 奈良県 奈良 | 36 | 75 | 26 | 36 | 54 | 48 | 49 | 46 |
| 和歌山県 潮岬 | 34 | 37 | 24 | 37 | 33 | 30 | 41 | 35 |
| 和歌山県 和歌山 | 15 | 35 | 13 | 18 | 29 | 27 | 15 | 21 |
| 岡山県 岡山 | 49 | 54 | 40 | 59 | 70 | 62 | 52 | 59 |
| 岡山県 津山 | 46 | 60 | 40 | 66 | 74 | 64 | 54 | 63 |
| 広島県 広島 | 46 | 55 | 41 | 64 | 60 | 61 | 56 | 60 |
| 広島県 庄原 | 50 | 62 | 42 | 75 | 69 | 58 | 50 | 58 |
| 山口県 下関 | 14 | 17 | 8 | 21 | 20 | 23 | 7 | 13 |
| 山口県 柳井 | 46 | 45 | 44 | 60 | 62 | 67 | 58 | 56 |
| 山口県 山口 | 46 | 43 | 41 | 66 | 55 | 55 | 48 | 61 |
| 山口県 萩 | 21 | 26 | 16 | 38 | 30 | 28 | 15 | 33 |
| 鳥取県 米子 | 20 | 44 | 7 | 35 | 32 | 27 | 18 | 32 |
| 鳥取県 鳥取 | 19 | 41 | 7 | 36 | 52 | 27 | 20 | 35 |
| 島根県 西郷 | 3 | 14 | 5 | 22 | 5 | 26 | 7 | 14 |
| 島根県 浜田 | 11 | 30 | 9 | 26 | 18 | 21 | 4 | 16 |
| 島根県 松江 | 18 | 40 | 7 | 28 | 23 | 24 | 13 | 25 |
| 香川県 高松 | 24 | 34 | 19 | 29 | 38 | 38 | 29 | 33 |
| 愛媛県 松山 | 13 | 31 | 12 | 17 | 30 | 20 | 14 | 24 |
| 愛媛県 新居浜 | 12 | 33 | 11 | 16 | 26 | 25 | 13 | 22 |
| 愛媛県 宇和島 | 16 | 24 | 9 | 17 | 23 | 16 | 12 | 16 |
| 徳島県 日和佐 | 39 | 54 | 41 | 64 | 76 | 49 | 52 | 66 |
| 徳島県 徳島 | 28 | 54 | 26 | 48 | 66 | 54 | 34 | 52 |
| 高知県 清水 | 44 | 46 | 30 | 54 | 60 | 44 | 50 | 58 |
| 高知県 高知 | 46 | 50 | 48 | 66 | 72 | 51 | 57 | 64 |
| 高知県 室戸岬 | 21 | 21 | 13 | 17 | 19 | 9 | 18 | 15 |
| 福岡県 八幡 | 13 | 21 | 7 | 22 | 25 | 22 | 7 | 15 |
| 福岡県 久留米 | 52 | 66 | 40 | 70 | 64 | 62 | 56 | 59 |
| 福岡県 飯塚 | 36 | 53 | 29 | 55 | 53 | 45 | 42 | 43 |
| 福岡県 福岡 | 13 | 34 | 10 | 34 | 36 | 25 | 19 | 24 |
| 大分県 日田 | 52 | 62 | 45 | 76 | 78 | 65 | 59 | 58 |
| 大分県 大分 | 40 | 59 | 38 | 60 | 69 | 53 | 43 | 50 |
| 大分県 佐伯 | 24 | 41 | 19 | 31 | 40 | 34 | 22 | 31 |
| 大分県 中津 | 16 | 32 | 17 | 32 | 42 | 29 | 18 | 27 |
| 佐賀県 佐賀 | 57 | 62 | 42 | 69 | 78 | 58 | 69 | 76 |
| 佐賀県 伊万里 | 35 | 48 | 30 | 56 | 42 | 45 | 46 | 50 |
| 長崎県 厳原 | 19 | 25 | 14 | 24 | 7 | 21 | 6 | 7 |
| 長崎県 福江 | 14 | 21 | 4 | 24 | 9 | 24 | 8 | 9 |
| 長崎県 長崎 | 13 | 19 | 7 | 24 | 19 | 24 | 16 | 12 |
| 長崎県 佐世保 | 19 | 28 | 14 | 38 | 27 | 36 | 27 | 30 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 49 | 58 | 50 | 78 | 77 | 63 | 66 | 62 |
| 熊本県 牛深 | 12 | 19 | 6 | 19 | 18 | 21 | 10 | 10 |
| 熊本県 人吉 | 40 | 56 | 42 | 66 | 74 | 49 | 52 | 63 |
| 熊本県 熊本 | 35 | 42 | 36 | 52 | 57 | 52 | 46 | 43 |
| 宮崎県 宮崎 | 61 | 58 | 44 | 52 | 76 | 58 | 53 | 68 |
| 宮崎県 都城 | 63 | 73 | 58 | 76 | 85 | 64 | 80 | 87 |
| 宮崎県 延岡 | 52 | 69 | 55 | 75 | 75 | 59 | 62 | 72 |
| 宮崎県 高千穂 | 50 | 61 | 47 | 79 | 74 | 52 | 60 | 60 |
| 鹿児島県 名瀬 | 5 | 9 | 3 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 24 | 32 | 20 | 39 | 38 | 28 | 33 | 43 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 36 | 51 | 33 | 59 | 62 | 46 | 49 | 66 |
| 鹿児島県 種子島 | 20 | 9 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 沖縄本島 久米島 | 12 | 7 | 8 | 9 | 5 | 12 | 6 | 2 |
| 沖縄本島 那覇 | 10 | 4 | 4 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 沖縄本島 名護 | 9 | 2 | 4 | 17 | 21 | 15 | 16 | 15 |
| 大東島地方 南大東島 | 5 | 15 | 8 | 4 | 5 | 17 | 2 | 4 |
| 宮古島地方 宮古島 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 |
| 八重山地方 石垣島 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 八重山地方 与那国島 | 12 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










