寒暖差
2026年03月02日
| 地名 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 12 | 32 | 22 | 35 | 36 | 40 | 24 | 30 |
| 上川留萌地方 留萌 | 4 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | 8 | 2 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 10 | 14 | 6 | 23 | 34 | 24 | 23 | 22 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 15 | 16 | 11 | 32 | 42 | 26 | 31 | 30 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 12 | 15 | 4 | 16 | 20 | 28 | 14 | 16 |
| 宗谷地方 稚内 | 4 | 13 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | 4 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 22 | 17 | 15 | 30 | 30 | 21 | 35 | 35 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 22 | 39 | 11 | 39 | 56 | 26 | 40 | 51 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 8 | 12 | 2 | 31 | 32 | 20 | 26 | 20 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 6 | 15 | 16 | 24 | 38 | 21 | 18 | 11 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 12 | 33 | 32 | 62 | 56 | 22 | 16 | 22 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 8 | 21 | 18 | 33 | 44 | 26 | 8 | 23 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 15 | 26 | 11 | 25 | 28 | 18 | 15 | 12 |
| 胆振日高地方 浦河 | 22 | 36 | 4 | 24 | 33 | 18 | 14 | 12 |
| 渡島桧山地方 函館 | 20 | 28 | 6 | 20 | 32 | 24 | 11 | 15 |
| 渡島桧山地方 江差 | 12 | 23 | 4 | 19 | 28 | 14 | 8 | 4 |
| 青森県 八戸 | 22 | 25 | 10 | 10 | 22 | 34 | 18 | 23 |
| 青森県 むつ | 22 | 22 | 4 | 9 | 18 | 30 | 12 | 15 |
| 青森県 青森 | 38 | 52 | 8 | 34 | 43 | 27 | 10 | 13 |
| 秋田県 秋田 | 16 | 34 | 20 | 22 | 30 | 23 | 9 | 9 |
| 秋田県 鷹巣 | 54 | 54 | 18 | 54 | 50 | 26 | 13 | 16 |
| 岩手県 大船渡 | 37 | 32 | 18 | 30 | 18 | 36 | 23 | 23 |
| 岩手県 宮古 | 36 | 18 | 16 | 16 | 26 | 44 | 27 | 29 |
| 岩手県 盛岡 | 34 | 27 | 15 | 28 | 33 | 29 | 16 | 18 |
| 山形県 米沢 | 47 | 41 | 20 | 52 | 79 | 26 | 9 | 29 |
| 山形県 酒田 | 4 | 21 | 14 | 8 | 27 | 21 | 2 | 2 |
| 山形県 山形 | 53 | 42 | 28 | 46 | 64 | 28 | 14 | 27 |
| 山形県 新庄 | 44 | 57 | 17 | 32 | 57 | 22 | 10 | 11 |
| 宮城県 仙台 | 39 | 33 | 38 | 37 | 44 | 35 | 19 | 31 |
| 宮城県 古川 | 44 | 49 | 36 | 40 | 52 | 29 | 23 | 29 |
| 福島県 若松 | 53 | 35 | 29 | 39 | 68 | 36 | 16 | 23 |
| 福島県 福島 | 42 | 25 | 23 | 34 | 55 | 37 | 16 | 22 |
| 福島県 小名浜 | 40 | 20 | 33 | 35 | 40 | 41 | 29 | 36 |
| 茨城県 土浦 | 24 | 27 | 52 | 48 | 64 | 51 | 67 | 44 |
| 茨城県 水戸 | 46 | 24 | 43 | 54 | 60 | 39 | 44 | 51 |
| 栃木県 宇都宮 | 52 | 16 | 50 | 57 | 50 | 46 | 45 | 49 |
| 栃木県 大田原 | 66 | 22 | 31 | 52 | 59 | 35 | 40 | 50 |
| 群馬県 前橋 | 70 | 20 | 37 | 52 | 53 | 41 | 38 | 48 |
| 群馬県 みなかみ | 53 | 13 | 13 | 37 | 59 | 31 | 14 | 39 |
| 埼玉県 秩父 | 43 | 22 | 38 | 46 | 44 | 37 | 40 | 41 |
| 埼玉県 さいたま | 37 | 28 | 51 | 52 | 58 | 31 | 42 | 48 |
| 埼玉県 熊谷 | 52 | 28 | 57 | 52 | 60 | 38 | 43 | 64 |
| 東京都 八丈島 | 6 | 14 | 30 | 14 | 11 | 19 | 11 | 3 |
| 東京都 大島 | 12 | 15 | 22 | 13 | 15 | 26 | 13 | 18 |
| 東京都 東京 | 22 | 34 | 46 | 58 | 44 | 39 | 33 | 38 |
| 千葉県 館山 | 13 | 21 | 33 | 23 | 22 | 28 | 16 | 19 |
| 千葉県 千葉 | 18 | 30 | 49 | 43 | 41 | 36 | 32 | 34 |
| 千葉県 銚子 | 9 | 18 | 36 | 35 | 32 | 42 | 28 | 14 |
| 神奈川県 小田原 | 19 | 20 | 52 | 55 | 36 | 23 | 18 | 34 |
| 神奈川県 横浜 | 18 | 32 | 48 | 55 | 38 | 39 | 27 | 36 |
| 山梨県 甲府 | 46 | 22 | 44 | 63 | 45 | 36 | 46 | 40 |
| 山梨県 河口湖 | 46 | 24 | 51 | 74 | 55 | 38 | 55 | 48 |
| 長野県 松本 | 53 | 10 | 43 | 64 | 53 | 38 | 34 | 35 |
| 長野県 飯田 | 65 | 21 | 48 | 66 | 42 | 58 | 52 | 56 |
| 長野県 長野 | 64 | 11 | 36 | 44 | 70 | 33 | 34 | 35 |
| 新潟県 新潟 | 3 | 22 | 14 | 4 | 32 | 23 | 4 | 5 |
| 新潟県 相川 | 5 | 17 | 5 | 4 | 20 | 30 | 3 | 3 |
| 新潟県 高田 | 11 | 10 | 7 | 16 | 38 | 21 | 5 | 5 |
| 新潟県 長岡 | 31 | 20 | 18 | 34 | 66 | 22 | 4 | 15 |
| 富山県 伏木 | 16 | 9 | 12 | 22 | 56 | 45 | 13 | 25 |
| 富山県 富山 | 2 | 5 | 9 | 13 | 36 | 38 | 8 | 16 |
| 石川県 金沢 | 14 | 9 | 6 | 16 | 55 | 41 | 9 | 20 |
| 石川県 輪島 | 5 | 2 | 5 | 4 | 28 | 30 | 2 | 8 |
| 福井県 敦賀 | 14 | 12 | 5 | 8 | 47 | 30 | 4 | 10 |
| 福井県 福井 | 37 | 4 | 8 | 26 | 66 | 39 | 16 | 32 |
| 静岡県 網代 | 28 | 14 | 40 | 46 | 32 | 21 | 17 | 38 |
| 静岡県 浜松 | 54 | 8 | 44 | 53 | 32 | 50 | 52 | 66 |
| 静岡県 静岡 | 37 | 13 | 50 | 50 | 26 | 24 | 16 | 37 |
| 静岡県 三島 | 24 | 20 | 62 | 54 | 30 | 17 | 13 | 32 |
| 愛知県 名古屋 | 65 | 13 | 27 | 58 | 53 | 46 | 38 | 58 |
| 愛知県 豊橋 | 53 | 9 | 37 | 58 | 34 | 50 | 45 | 62 |
| 岐阜県 高山 | 53 | 15 | 12 | 34 | 47 | 36 | 20 | 33 |
| 岐阜県 岐阜 | 66 | 10 | 22 | 55 | 52 | 46 | 35 | 54 |
| 三重県 尾鷲 | 32 | 15 | 33 | 59 | 36 | 50 | 43 | 46 |
| 三重県 津 | 60 | 15 | 18 | 45 | 56 | 44 | 28 | 44 |
| 滋賀県 大津 | 56 | 17 | 16 | 41 | 67 | 36 | 23 | 43 |
| 滋賀県 彦根 | 42 | 14 | 8 | 30 | 61 | 26 | 16 | 28 |
| 京都府 京都 | 47 | 22 | 17 | 42 | 68 | 38 | 24 | 46 |
| 京都府 舞鶴 | 14 | 18 | 10 | 23 | 68 | 36 | 18 | 32 |
| 大阪府 大阪 | 36 | 18 | 12 | 27 | 48 | 36 | 19 | 30 |
| 兵庫県 神戸 | 36 | 24 | 19 | 33 | 50 | 47 | 27 | 37 |
| 兵庫県 豊岡 | 4 | 9 | 2 | 5 | 52 | 24 | 3 | 14 |
| 奈良県 風屋 | 52 | 33 | 26 | 54 | 46 | 51 | 36 | 42 |
| 奈良県 奈良 | 58 | 18 | 18 | 40 | 69 | 41 | 27 | 48 |
| 和歌山県 潮岬 | 32 | 15 | 30 | 44 | 24 | 48 | 42 | 41 |
| 和歌山県 和歌山 | 30 | 22 | 15 | 26 | 46 | 39 | 23 | 26 |
| 岡山県 岡山 | 44 | 22 | 24 | 42 | 62 | 44 | 37 | 51 |
| 岡山県 津山 | 42 | 22 | 16 | 44 | 71 | 37 | 34 | 56 |
| 広島県 広島 | 30 | 27 | 24 | 54 | 49 | 36 | 44 | 50 |
| 広島県 庄原 | 44 | 23 | 18 | 52 | 50 | 32 | 40 | 52 |
| 山口県 下関 | 11 | 11 | 6 | 18 | 25 | 14 | 12 | 14 |
| 山口県 柳井 | 16 | 30 | 32 | 59 | 42 | 35 | 48 | 42 |
| 山口県 山口 | 35 | 14 | 20 | 50 | 37 | 26 | 32 | 46 |
| 山口県 萩 | 18 | 11 | 6 | 18 | 36 | 15 | 11 | 24 |
| 鳥取県 米子 | 11 | 9 | 6 | 16 | 57 | 23 | 13 | 38 |
| 鳥取県 鳥取 | 12 | 11 | 4 | 16 | 60 | 26 | 10 | 33 |
| 島根県 西郷 | 5 | 5 | 3 | 4 | 19 | 24 | 6 | 16 |
| 島根県 浜田 | 15 | 8 | 1 | 9 | 33 | 16 | 4 | 16 |
| 島根県 松江 | 11 | 9 | 4 | 15 | 48 | 22 | 12 | 32 |
| 香川県 高松 | 27 | 24 | 19 | 27 | 43 | 36 | 27 | 30 |
| 愛媛県 松山 | 6 | 15 | 10 | 19 | 38 | 21 | 17 | 15 |
| 愛媛県 新居浜 | 10 | 20 | 12 | 19 | 29 | 23 | 17 | 22 |
| 愛媛県 宇和島 | 20 | 28 | 11 | 23 | 23 | 20 | 14 | 8 |
| 徳島県 日和佐 | 40 | 36 | 27 | 42 | 64 | 43 | 38 | 42 |
| 徳島県 徳島 | 30 | 30 | 21 | 32 | 69 | 38 | 31 | 38 |
| 高知県 清水 | 20 | 45 | 36 | 53 | 35 | 44 | 47 | 33 |
| 高知県 高知 | 32 | 46 | 33 | 67 | 44 | 42 | 49 | 47 |
| 高知県 室戸岬 | 16 | 34 | 18 | 23 | 24 | 30 | 16 | 12 |
| 福岡県 八幡 | 8 | 11 | 3 | 15 | 32 | 15 | 8 | 10 |
| 福岡県 久留米 | 20 | 17 | 31 | 64 | 58 | 27 | 40 | 36 |
| 福岡県 飯塚 | 21 | 13 | 18 | 42 | 58 | 16 | 24 | 29 |
| 福岡県 福岡 | 16 | 10 | 8 | 24 | 38 | 14 | 13 | 16 |
| 大分県 日田 | 26 | 16 | 29 | 59 | 73 | 24 | 34 | 39 |
| 大分県 大分 | 31 | 38 | 28 | 50 | 72 | 29 | 34 | 34 |
| 大分県 佐伯 | 22 | 28 | 15 | 20 | 34 | 18 | 11 | 14 |
| 大分県 中津 | 7 | 11 | 11 | 21 | 41 | 18 | 15 | 18 |
| 佐賀県 佐賀 | 32 | 45 | 38 | 65 | 46 | 47 | 59 | 42 |
| 佐賀県 伊万里 | 12 | 13 | 24 | 51 | 40 | 20 | 30 | 30 |
| 長崎県 厳原 | 5 | 7 | 8 | 7 | 14 | 14 | 6 | 8 |
| 長崎県 福江 | 10 | 10 | 5 | 14 | 21 | 5 | 11 | 18 |
| 長崎県 長崎 | 8 | 11 | 10 | 32 | 17 | 10 | 15 | 12 |
| 長崎県 佐世保 | 7 | 12 | 14 | 32 | 23 | 11 | 17 | 22 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 37 | 36 | 44 | 86 | 68 | 40 | 54 | 41 |
| 熊本県 牛深 | 14 | 23 | 15 | 28 | 21 | 15 | 18 | 9 |
| 熊本県 人吉 | 27 | 37 | 40 | 75 | 67 | 40 | 54 | 30 |
| 熊本県 熊本 | 34 | 22 | 38 | 70 | 61 | 35 | 49 | 33 |
| 宮崎県 宮崎 | 28 | 62 | 59 | 61 | 58 | 59 | 48 | 34 |
| 宮崎県 都城 | 23 | 52 | 74 | 92 | 72 | 68 | 85 | 47 |
| 宮崎県 延岡 | 41 | 44 | 46 | 61 | 61 | 49 | 46 | 44 |
| 宮崎県 高千穂 | 36 | 45 | 49 | 81 | 70 | 48 | 64 | 41 |
| 鹿児島県 名瀬 | 16 | 12 | 6 | 10 | 16 | 10 | 9 | 6 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 16 | 29 | 37 | 48 | 40 | 30 | 41 | 22 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 16 | 32 | 37 | 73 | 54 | 36 | 52 | 32 |
| 鹿児島県 種子島 | 8 | 21 | 18 | 14 | 13 | 8 | 10 | 8 |
| 沖縄本島 久米島 | 22 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| 沖縄本島 那覇 | 15 | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 | 18 | 11 |
| 沖縄本島 名護 | 19 | 12 | 11 | 16 | 20 | 14 | 18 | 7 |
| 大東島地方 南大東島 | 6 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 宮古島地方 宮古島 | 14 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 八重山地方 石垣島 | 19 | 13 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 11 |
| 八重山地方 与那国島 | 16 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 10 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










