寒暖差
2026年05月05日
| 地名 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 74 | 40 | 52 | 38 | 39 | 79 | 60 | 50 |
| 上川留萌地方 留萌 | 53 | 9 | 32 | 13 | 15 | 36 | 18 | 21 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 66 | 46 | 74 | 19 | 27 | 83 | 66 | 41 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 78 | 65 | 71 | 35 | 39 | 82 | 76 | 50 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 61 | 28 | 56 | 18 | 26 | 51 | 32 | 36 |
| 宗谷地方 稚内 | 24 | 3 | 15 | 13 | 14 | 9 | 6 | 5 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 53 | 36 | 32 | 27 | 38 | 55 | 62 | 41 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 62 | 62 | 72 | 27 | 44 | 76 | 61 | 67 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 39 | 26 | 29 | 13 | 23 | 36 | 48 | 32 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 59 | 38 | 46 | 27 | 29 | 70 | 44 | 46 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 54 | 46 | 43 | 32 | 40 | 76 | 66 | 60 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 68 | 52 | 56 | 34 | 37 | 79 | 68 | 52 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 44 | 25 | 27 | 21 | 36 | 55 | 43 | 49 |
| 胆振日高地方 浦河 | 38 | 30 | 36 | 22 | 30 | 46 | 51 | 44 |
| 渡島桧山地方 函館 | 50 | 38 | 38 | 16 | 50 | 62 | 54 | 57 |
| 渡島桧山地方 江差 | 32 | 15 | 18 | 10 | 20 | 32 | 24 | 25 |
| 青森県 八戸 | 56 | 56 | 62 | 22 | 40 | 59 | 56 | 60 |
| 青森県 むつ | 52 | 37 | 43 | 20 | 26 | 49 | 48 | 60 |
| 青森県 青森 | 50 | 42 | 49 | 29 | 36 | 61 | 60 | 59 |
| 秋田県 秋田 | 34 | 24 | 28 | 16 | 25 | 22 | 40 | 35 |
| 秋田県 鷹巣 | 45 | 44 | 47 | 23 | 42 | 50 | 76 | 66 |
| 岩手県 大船渡 | 54 | 72 | 67 | 43 | 38 | 64 | 74 | 57 |
| 岩手県 宮古 | 53 | 76 | 82 | 29 | 54 | 74 | 71 | 69 |
| 岩手県 盛岡 | 50 | 62 | 56 | 41 | 53 | 74 | 87 | 68 |
| 山形県 米沢 | 51 | 84 | 76 | 36 | 45 | 77 | 88 | 70 |
| 山形県 酒田 | 19 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 14 | 12 |
| 山形県 山形 | 47 | 82 | 72 | 41 | 46 | 74 | 86 | 64 |
| 山形県 新庄 | 51 | 80 | 74 | 29 | 30 | 65 | 90 | 74 |
| 宮城県 仙台 | 52 | 60 | 61 | 36 | 40 | 58 | 68 | 50 |
| 宮城県 古川 | 50 | 80 | 81 | 40 | 36 | 71 | 86 | 62 |
| 福島県 若松 | 54 | 85 | 80 | 41 | 50 | 82 | 95 | 73 |
| 福島県 福島 | 54 | 86 | 86 | 40 | 46 | 79 | 96 | 73 |
| 福島県 小名浜 | 43 | 36 | 40 | 32 | 45 | 51 | 59 | 35 |
| 茨城県 土浦 | 52 | 42 | 57 | 46 | 54 | 78 | 74 | 53 |
| 茨城県 水戸 | 54 | 65 | 63 | 46 | 70 | 79 | 81 | 62 |
| 栃木県 宇都宮 | 58 | 56 | 56 | 38 | 60 | 70 | 66 | 55 |
| 栃木県 大田原 | 52 | 61 | 55 | 36 | 68 | 91 | 74 | 58 |
| 群馬県 前橋 | 70 | 71 | 68 | 57 | 70 | 94 | 77 | 62 |
| 群馬県 みなかみ | 62 | 68 | 72 | 37 | 44 | 73 | 70 | 61 |
| 埼玉県 秩父 | 63 | 60 | 55 | 50 | 60 | 68 | 64 | 54 |
| 埼玉県 さいたま | 54 | 63 | 62 | 53 | 63 | 76 | 69 | 58 |
| 埼玉県 熊谷 | 60 | 63 | 63 | 44 | 61 | 80 | 71 | 56 |
| 東京都 八丈島 | 9 | 7 | 11 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 |
| 東京都 大島 | 18 | 22 | 19 | 20 | 9 | 18 | 22 | 22 |
| 東京都 東京 | 48 | 29 | 44 | 44 | 42 | 49 | 43 | 41 |
| 千葉県 館山 | 19 | 2 | 7 | 7 | 13 | 13 | 11 | 9 |
| 千葉県 千葉 | 45 | 26 | 33 | 30 | 29 | 45 | 37 | 34 |
| 千葉県 銚子 | 32 | 29 | 26 | 40 | 26 | 42 | 54 | 35 |
| 神奈川県 小田原 | 46 | 47 | 44 | 44 | 38 | 45 | 50 | 45 |
| 神奈川県 横浜 | 43 | 24 | 30 | 37 | 27 | 41 | 35 | 36 |
| 山梨県 甲府 | 66 | 64 | 66 | 49 | 56 | 62 | 48 | 58 |
| 山梨県 河口湖 | 70 | 66 | 70 | 48 | 59 | 67 | 59 | 63 |
| 長野県 松本 | 82 | 68 | 77 | 56 | 52 | 76 | 69 | 58 |
| 長野県 飯田 | 76 | 60 | 62 | 44 | 70 | 49 | 56 | 59 |
| 長野県 長野 | 82 | 78 | 86 | 56 | 62 | 89 | 85 | 68 |
| 新潟県 新潟 | 20 | 17 | 25 | 10 | 14 | 19 | 28 | 12 |
| 新潟県 相川 | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 10 | 28 | 19 |
| 新潟県 高田 | 14 | 22 | 33 | 8 | 13 | 19 | 15 | 21 |
| 新潟県 長岡 | 27 | 44 | 48 | 18 | 18 | 40 | 52 | 43 |
| 富山県 伏木 | 44 | 53 | 50 | 30 | 40 | 61 | 62 | 56 |
| 富山県 富山 | 32 | 34 | 40 | 22 | 20 | 45 | 42 | 29 |
| 石川県 金沢 | 28 | 38 | 34 | 21 | 24 | 35 | 45 | 37 |
| 石川県 輪島 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 32 | 33 |
| 福井県 敦賀 | 35 | 27 | 20 | 16 | 7 | 39 | 32 | 29 |
| 福井県 福井 | 50 | 41 | 40 | 28 | 36 | 54 | 53 | 53 |
| 静岡県 網代 | 43 | 47 | 45 | 28 | 23 | 40 | 54 | 50 |
| 静岡県 浜松 | 50 | 30 | 49 | 38 | 56 | 46 | 55 | 49 |
| 静岡県 静岡 | 46 | 47 | 50 | 42 | 31 | 40 | 53 | 50 |
| 静岡県 三島 | 52 | 53 | 54 | 45 | 42 | 42 | 55 | 48 |
| 愛知県 名古屋 | 63 | 42 | 51 | 40 | 58 | 56 | 52 | 48 |
| 愛知県 豊橋 | 52 | 32 | 46 | 39 | 59 | 44 | 54 | 44 |
| 岐阜県 高山 | 87 | 55 | 64 | 50 | 57 | 90 | 78 | 68 |
| 岐阜県 岐阜 | 71 | 42 | 49 | 45 | 66 | 74 | 53 | 49 |
| 三重県 尾鷲 | 53 | 48 | 29 | 43 | 60 | 51 | 39 | 30 |
| 三重県 津 | 54 | 37 | 34 | 48 | 54 | 65 | 41 | 38 |
| 滋賀県 大津 | 65 | 48 | 43 | 48 | 42 | 72 | 46 | 42 |
| 滋賀県 彦根 | 50 | 34 | 38 | 31 | 25 | 49 | 41 | 39 |
| 京都府 京都 | 72 | 53 | 42 | 54 | 46 | 81 | 52 | 44 |
| 京都府 舞鶴 | 67 | 52 | 48 | 40 | 46 | 78 | 56 | 56 |
| 大阪府 大阪 | 38 | 41 | 20 | 25 | 28 | 49 | 36 | 30 |
| 兵庫県 神戸 | 40 | 40 | 20 | 29 | 35 | 50 | 40 | 32 |
| 兵庫県 豊岡 | 36 | 26 | 29 | 16 | 21 | 30 | 24 | 23 |
| 奈良県 風屋 | 65 | 64 | 40 | 37 | 53 | 78 | 59 | 45 |
| 奈良県 奈良 | 58 | 59 | 33 | 35 | 45 | 69 | 47 | 40 |
| 和歌山県 潮岬 | 36 | 23 | 18 | 29 | 50 | 41 | 20 | 16 |
| 和歌山県 和歌山 | 30 | 34 | 26 | 25 | 27 | 38 | 40 | 30 |
| 岡山県 岡山 | 68 | 62 | 37 | 42 | 63 | 82 | 46 | 34 |
| 岡山県 津山 | 80 | 68 | 49 | 52 | 68 | 94 | 52 | 45 |
| 広島県 広島 | 72 | 57 | 61 | 55 | 67 | 77 | 56 | 55 |
| 広島県 庄原 | 94 | 80 | 66 | 57 | 78 | 100 | 79 | 64 |
| 山口県 下関 | 25 | 39 | 17 | 7 | 16 | 32 | 22 | 22 |
| 山口県 柳井 | 64 | 42 | 53 | 50 | 70 | 67 | 48 | 48 |
| 山口県 山口 | 76 | 52 | 52 | 40 | 55 | 83 | 41 | 52 |
| 山口県 萩 | 51 | 29 | 24 | 22 | 30 | 43 | 28 | 34 |
| 鳥取県 米子 | 55 | 41 | 44 | 22 | 32 | 52 | 53 | 38 |
| 鳥取県 鳥取 | 48 | 42 | 32 | 29 | 33 | 54 | 40 | 31 |
| 島根県 西郷 | 18 | 34 | 24 | 10 | 14 | 26 | 36 | 16 |
| 島根県 浜田 | 28 | 16 | 20 | 14 | 18 | 27 | 37 | 14 |
| 島根県 松江 | 53 | 38 | 42 | 16 | 30 | 53 | 44 | 39 |
| 香川県 高松 | 38 | 41 | 24 | 26 | 42 | 51 | 30 | 22 |
| 愛媛県 松山 | 19 | 28 | 19 | 10 | 20 | 24 | 23 | 26 |
| 愛媛県 新居浜 | 23 | 32 | 22 | 19 | 21 | 26 | 24 | 25 |
| 愛媛県 宇和島 | 21 | 22 | 16 | 10 | 15 | 27 | 22 | 15 |
| 徳島県 日和佐 | 59 | 40 | 30 | 52 | 52 | 69 | 32 | 22 |
| 徳島県 徳島 | 52 | 47 | 33 | 46 | 50 | 69 | 41 | 34 |
| 高知県 清水 | 52 | 41 | 36 | 39 | 57 | 57 | 23 | 23 |
| 高知県 高知 | 72 | 58 | 36 | 55 | 68 | 78 | 41 | 41 |
| 高知県 室戸岬 | 18 | 5 | 4 | 20 | 18 | 20 | 3 | 5 |
| 福岡県 八幡 | 23 | 28 | 17 | 6 | 10 | 31 | 28 | 21 |
| 福岡県 久留米 | 68 | 60 | 58 | 51 | 60 | 86 | 68 | 46 |
| 福岡県 飯塚 | 55 | 61 | 50 | 32 | 42 | 67 | 54 | 40 |
| 福岡県 福岡 | 32 | 34 | 30 | 12 | 21 | 46 | 36 | 32 |
| 大分県 日田 | 76 | 64 | 60 | 57 | 63 | 80 | 67 | 43 |
| 大分県 大分 | 65 | 55 | 57 | 60 | 62 | 66 | 49 | 44 |
| 大分県 佐伯 | 35 | 28 | 24 | 37 | 30 | 35 | 30 | 20 |
| 大分県 中津 | 29 | 31 | 30 | 26 | 30 | 34 | 33 | 22 |
| 佐賀県 佐賀 | 69 | 54 | 44 | 46 | 74 | 76 | 30 | 30 |
| 佐賀県 伊万里 | 62 | 59 | 48 | 36 | 43 | 74 | 64 | 50 |
| 長崎県 厳原 | 8 | 10 | 6 | 11 | 14 | 14 | 21 | 19 |
| 長崎県 福江 | 16 | 14 | 16 | 4 | 10 | 22 | 16 | 27 |
| 長崎県 長崎 | 18 | 23 | 18 | 9 | 21 | 27 | 31 | 24 |
| 長崎県 佐世保 | 41 | 40 | 34 | 18 | 24 | 53 | 50 | 44 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 74 | 71 | 59 | 59 | 76 | 92 | 72 | 51 |
| 熊本県 牛深 | 13 | 18 | 12 | 8 | 20 | 21 | 18 | 15 |
| 熊本県 人吉 | 71 | 52 | 40 | 45 | 64 | 74 | 58 | 49 |
| 熊本県 熊本 | 56 | 55 | 46 | 45 | 63 | 70 | 60 | 44 |
| 宮崎県 宮崎 | 57 | 35 | 38 | 54 | 64 | 60 | 32 | 33 |
| 宮崎県 都城 | 80 | 40 | 42 | 62 | 76 | 82 | 47 | 46 |
| 宮崎県 延岡 | 62 | 56 | 50 | 61 | 67 | 69 | 49 | 43 |
| 宮崎県 高千穂 | 79 | 66 | 59 | 54 | 79 | 86 | 60 | 47 |
| 鹿児島県 名瀬 | 14 | 15 | 16 | 16 | 10 | 5 | 9 | 6 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 41 | 14 | 24 | 26 | 40 | 38 | 25 | 20 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 62 | 28 | 38 | 34 | 49 | 68 | 43 | 38 |
| 鹿児島県 種子島 | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| 沖縄本島 久米島 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | 6 | 11 |
| 沖縄本島 那覇 | 17 | 9 | 12 | 13 | 12 | 7 | 11 | 16 |
| 沖縄本島 名護 | 18 | 13 | 24 | 20 | 9 | 12 | 16 | 15 |
| 大東島地方 南大東島 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 15 |
| 宮古島地方 宮古島 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 18 |
| 八重山地方 石垣島 | 14 | 3 | 11 | 15 | 7 | 7 | 8 | 16 |
| 八重山地方 与那国島 | 12 | 9 | 8 | 14 | 3 | 7 | 6 | 13 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










