寒暖差
2026年05月28日
| 地名 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 44 | 42 | 19 | 63 | 78 | 62 | 69 | 85 |
| 上川留萌地方 留萌 | 31 | 33 | 9 | 26 | 40 | 33 | 21 | 27 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 15 | 45 | 23 | 53 | 76 | 60 | 57 | 48 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 37 | 62 | 37 | 71 | 100 | 90 | 65 | 80 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 12 | 37 | 11 | 53 | 48 | 29 | 44 | 43 |
| 宗谷地方 稚内 | 7 | 11 | 16 | 9 | 6 | 14 | 5 | 9 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 39 | 45 | 38 | 62 | 62 | 49 | 36 | 48 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 35 | 45 | 35 | 70 | 100 | 71 | 70 | 76 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 20 | 30 | 38 | 38 | 38 | 41 | 26 | 14 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 29 | 34 | 18 | 57 | 80 | 55 | 53 | 61 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 30 | 33 | 24 | 78 | 79 | 57 | 60 | 77 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 43 | 28 | 18 | 73 | 66 | 48 | 62 | 80 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 22 | 19 | 27 | 57 | 58 | 41 | 50 | 54 |
| 胆振日高地方 浦河 | 38 | 29 | 33 | 42 | 64 | 48 | 22 | 52 |
| 渡島桧山地方 函館 | 23 | 25 | 36 | 62 | 68 | 66 | 59 | 64 |
| 渡島桧山地方 江差 | 27 | 18 | 10 | 28 | 33 | 40 | 23 | 36 |
| 青森県 八戸 | 18 | 19 | 36 | 54 | 86 | 58 | 30 | 34 |
| 青森県 むつ | 15 | 27 | 29 | 56 | 74 | 63 | 22 | 43 |
| 青森県 青森 | 36 | 21 | 30 | 65 | 78 | 69 | 25 | 54 |
| 秋田県 秋田 | 32 | 14 | 18 | 32 | 28 | 21 | 12 | 24 |
| 秋田県 鷹巣 | 31 | 21 | 35 | 69 | 71 | 59 | 29 | 65 |
| 岩手県 大船渡 | 26 | 32 | 56 | 73 | 86 | 38 | 17 | 27 |
| 岩手県 宮古 | 41 | 34 | 60 | 78 | 100 | 54 | 23 | 30 |
| 岩手県 盛岡 | 35 | 28 | 45 | 90 | 93 | 49 | 24 | 49 |
| 山形県 米沢 | 45 | 28 | 55 | 74 | 98 | 70 | 20 | 32 |
| 山形県 酒田 | 19 | 12 | 4 | 14 | 9 | 8 | 3 | 15 |
| 山形県 山形 | 46 | 28 | 50 | 80 | 92 | 70 | 19 | 27 |
| 山形県 新庄 | 42 | 20 | 33 | 65 | 90 | 49 | 14 | 29 |
| 宮城県 仙台 | 25 | 30 | 63 | 64 | 76 | 27 | 21 | 20 |
| 宮城県 古川 | 21 | 25 | 51 | 80 | 96 | 42 | 16 | 26 |
| 福島県 若松 | 56 | 32 | 78 | 89 | 95 | 59 | 27 | 23 |
| 福島県 福島 | 44 | 30 | 65 | 86 | 96 | 70 | 24 | 15 |
| 福島県 小名浜 | 30 | 44 | 51 | 66 | 54 | 24 | 31 | 8 |
| 茨城県 土浦 | 22 | 80 | 82 | 78 | 52 | 26 | 47 | 17 |
| 茨城県 水戸 | 28 | 85 | 94 | 91 | 70 | 36 | 42 | 19 |
| 栃木県 宇都宮 | 31 | 74 | 84 | 76 | 71 | 32 | 34 | 44 |
| 栃木県 大田原 | 27 | 72 | 98 | 96 | 78 | 38 | 34 | 30 |
| 群馬県 前橋 | 38 | 78 | 100 | 95 | 86 | 45 | 31 | 62 |
| 群馬県 みなかみ | 48 | 48 | 80 | 81 | 73 | 52 | 22 | 20 |
| 埼玉県 秩父 | 34 | 78 | 85 | 74 | 76 | 52 | 42 | 45 |
| 埼玉県 さいたま | 41 | 63 | 85 | 77 | 78 | 37 | 56 | 36 |
| 埼玉県 熊谷 | 29 | 71 | 86 | 90 | 78 | 24 | 42 | 40 |
| 東京都 八丈島 | 10 | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | 14 |
| 東京都 大島 | 9 | 23 | 26 | 30 | 18 | 13 | 2 | 17 |
| 東京都 東京 | 18 | 49 | 56 | 54 | 56 | 18 | 47 | 21 |
| 千葉県 館山 | 6 | 18 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 14 |
| 千葉県 千葉 | 16 | 48 | 40 | 44 | 42 | 15 | 43 | 17 |
| 千葉県 銚子 | 15 | 34 | 56 | 50 | 40 | 16 | 40 | 4 |
| 神奈川県 小田原 | 24 | 34 | 47 | 53 | 49 | 19 | 14 | 28 |
| 神奈川県 横浜 | 16 | 44 | 48 | 43 | 43 | 16 | 40 | 19 |
| 山梨県 甲府 | 36 | 76 | 79 | 65 | 62 | 55 | 25 | 59 |
| 山梨県 河口湖 | 42 | 79 | 80 | 71 | 68 | 60 | 22 | 61 |
| 長野県 松本 | 46 | 64 | 80 | 76 | 72 | 69 | 40 | 43 |
| 長野県 飯田 | 42 | 70 | 76 | 80 | 66 | 45 | 30 | 56 |
| 長野県 長野 | 55 | 72 | 95 | 93 | 84 | 76 | 26 | 46 |
| 新潟県 新潟 | 8 | 9 | 12 | 21 | 19 | 15 | 7 | 8 |
| 新潟県 相川 | 15 | 12 | 8 | 19 | 18 | 24 | 9 | 10 |
| 新潟県 高田 | 12 | 8 | 22 | 12 | 16 | 22 | 10 | 9 |
| 新潟県 長岡 | 27 | 10 | 36 | 44 | 57 | 41 | 13 | 14 |
| 富山県 伏木 | 26 | 27 | 44 | 60 | 47 | 29 | 22 | 22 |
| 富山県 富山 | 19 | 17 | 41 | 50 | 19 | 13 | 11 | 8 |
| 石川県 金沢 | 13 | 16 | 37 | 42 | 27 | 18 | 22 | 18 |
| 石川県 輪島 | 16 | 10 | 9 | 16 | 22 | 13 | 9 | 9 |
| 福井県 敦賀 | 17 | 8 | 42 | 38 | 27 | 22 | 16 | 8 |
| 福井県 福井 | 25 | 33 | 66 | 68 | 49 | 28 | 27 | 22 |
| 静岡県 網代 | 24 | 36 | 47 | 61 | 48 | 23 | 6 | 30 |
| 静岡県 浜松 | 26 | 61 | 56 | 61 | 46 | 21 | 5 | 51 |
| 静岡県 静岡 | 27 | 53 | 44 | 56 | 54 | 25 | 4 | 42 |
| 静岡県 三島 | 28 | 41 | 43 | 56 | 62 | 28 | 6 | 35 |
| 愛知県 名古屋 | 28 | 54 | 79 | 65 | 45 | 32 | 12 | 49 |
| 愛知県 豊橋 | 22 | 61 | 64 | 60 | 42 | 20 | 5 | 52 |
| 岐阜県 高山 | 53 | 56 | 92 | 92 | 74 | 50 | 30 | 34 |
| 岐阜県 岐阜 | 34 | 59 | 88 | 82 | 40 | 31 | 7 | 48 |
| 三重県 尾鷲 | 39 | 63 | 69 | 49 | 28 | 12 | 7 | 46 |
| 三重県 津 | 35 | 43 | 78 | 60 | 28 | 17 | 5 | 25 |
| 滋賀県 大津 | 30 | 45 | 82 | 74 | 38 | 18 | 27 | 18 |
| 滋賀県 彦根 | 25 | 21 | 62 | 56 | 29 | 22 | 19 | 12 |
| 京都府 京都 | 31 | 48 | 86 | 80 | 40 | 21 | 33 | 19 |
| 京都府 舞鶴 | 32 | 42 | 84 | 84 | 50 | 36 | 28 | 14 |
| 大阪府 大阪 | 20 | 31 | 46 | 52 | 36 | 24 | 28 | 16 |
| 兵庫県 神戸 | 21 | 38 | 52 | 62 | 33 | 26 | 32 | 19 |
| 兵庫県 豊岡 | 12 | 23 | 36 | 31 | 34 | 18 | 16 | 4 |
| 奈良県 風屋 | 28 | 50 | 76 | 66 | 46 | 25 | 8 | 29 |
| 奈良県 奈良 | 27 | 44 | 68 | 74 | 46 | 27 | 32 | 25 |
| 和歌山県 潮岬 | 22 | 53 | 48 | 40 | 13 | 13 | 8 | 36 |
| 和歌山県 和歌山 | 22 | 32 | 40 | 42 | 32 | 26 | 30 | 19 |
| 岡山県 岡山 | 28 | 65 | 84 | 76 | 29 | 23 | 28 | 46 |
| 岡山県 津山 | 30 | 66 | 99 | 79 | 34 | 22 | 22 | 35 |
| 広島県 広島 | 26 | 66 | 81 | 71 | 52 | 41 | 31 | 57 |
| 広島県 庄原 | 26 | 70 | 100 | 88 | 63 | 40 | 21 | 55 |
| 山口県 下関 | 5 | 18 | 20 | 46 | 10 | 18 | 11 | 9 |
| 山口県 柳井 | 26 | 66 | 72 | 72 | 30 | 33 | 31 | 56 |
| 山口県 山口 | 17 | 62 | 78 | 93 | 28 | 39 | 23 | 35 |
| 山口県 萩 | 8 | 28 | 39 | 50 | 24 | 13 | 10 | 14 |
| 鳥取県 米子 | 12 | 25 | 54 | 48 | 39 | 14 | 11 | 16 |
| 鳥取県 鳥取 | 14 | 31 | 55 | 55 | 32 | 18 | 18 | 4 |
| 島根県 西郷 | 6 | 10 | 10 | 11 | 27 | 5 | 9 | 5 |
| 島根県 浜田 | 4 | 18 | 25 | 18 | 24 | 8 | 8 | 7 |
| 島根県 松江 | 9 | 23 | 44 | 42 | 36 | 12 | 11 | 16 |
| 香川県 高松 | 19 | 40 | 56 | 52 | 23 | 19 | 21 | 29 |
| 愛媛県 松山 | 9 | 9 | 29 | 31 | 24 | 11 | 12 | 13 |
| 愛媛県 新居浜 | 14 | 19 | 33 | 35 | 29 | 13 | 16 | 18 |
| 愛媛県 宇和島 | 10 | 12 | 25 | 21 | 14 | 11 | 22 | 11 |
| 徳島県 日和佐 | 33 | 54 | 66 | 61 | 30 | 15 | 28 | 42 |
| 徳島県 徳島 | 35 | 49 | 64 | 64 | 32 | 21 | 31 | 34 |
| 高知県 清水 | 39 | 48 | 48 | 43 | 9 | 15 | 8 | 49 |
| 高知県 高知 | 34 | 62 | 65 | 57 | 29 | 16 | 28 | 54 |
| 高知県 室戸岬 | 11 | 16 | 19 | 11 | 6 | 8 | 9 | 15 |
| 福岡県 八幡 | 4 | 12 | 15 | 42 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 福岡県 久留米 | 28 | 48 | 73 | 78 | 52 | 43 | 30 | 34 |
| 福岡県 飯塚 | 14 | 35 | 52 | 76 | 42 | 32 | 19 | 18 |
| 福岡県 福岡 | 8 | 18 | 27 | 57 | 36 | 26 | 12 | 9 |
| 大分県 日田 | 22 | 50 | 73 | 74 | 49 | 32 | 20 | 38 |
| 大分県 大分 | 30 | 53 | 72 | 62 | 23 | 17 | 15 | 45 |
| 大分県 佐伯 | 21 | 32 | 38 | 36 | 9 | 15 | 11 | 29 |
| 大分県 中津 | 13 | 24 | 33 | 30 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 佐賀県 佐賀 | 42 | 58 | 62 | 60 | 19 | 16 | 11 | 58 |
| 佐賀県 伊万里 | 17 | 43 | 58 | 81 | 48 | 40 | 22 | 24 |
| 長崎県 厳原 | 7 | 3 | 9 | 24 | 11 | 4 | 11 | 11 |
| 長崎県 福江 | 9 | 9 | 14 | 18 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 長崎県 長崎 | 5 | 14 | 19 | 25 | 20 | 21 | 19 | 10 |
| 長崎県 佐世保 | 11 | 34 | 39 | 56 | 37 | 28 | 19 | 16 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 18 | 62 | 84 | 79 | 30 | 31 | 27 | 48 |
| 熊本県 牛深 | 7 | 9 | 17 | 19 | 14 | 23 | 19 | 15 |
| 熊本県 人吉 | 20 | 52 | 72 | 72 | 29 | 34 | 34 | 34 |
| 熊本県 熊本 | 21 | 49 | 68 | 70 | 24 | 32 | 29 | 32 |
| 宮崎県 宮崎 | 46 | 52 | 59 | 45 | 11 | 10 | 18 | 39 |
| 宮崎県 都城 | 30 | 74 | 74 | 62 | 21 | 21 | 35 | 54 |
| 宮崎県 延岡 | 48 | 68 | 70 | 59 | 10 | 10 | 19 | 62 |
| 宮崎県 高千穂 | 16 | 61 | 81 | 71 | 20 | 23 | 23 | 52 |
| 鹿児島県 名瀬 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 12 | 27 | 41 | 30 | 11 | 15 | 28 | 30 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 14 | 38 | 60 | 53 | 27 | 23 | 35 | 31 |
| 鹿児島県 種子島 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | 4 | 17 | 9 |
| 沖縄本島 久米島 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 沖縄本島 那覇 | 9 | 9 | 16 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 |
| 沖縄本島 名護 | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 大東島地方 南大東島 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 宮古島地方 宮古島 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 八重山地方 石垣島 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 |
| 八重山地方 与那国島 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










