寒暖差
2026年06月12日
| 地名 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 56 | 52 | 38 | 60 | 44 | 38 | 27 | 31 |
| 上川留萌地方 留萌 | 40 | 31 | 17 | 26 | 26 | 25 | 18 | 14 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 37 | 31 | 34 | 23 | 34 | 24 | 22 | 22 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 78 | 66 | 65 | 45 | 52 | 48 | 28 | 44 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 35 | 31 | 38 | 22 | 28 | 24 | 23 | 19 |
| 宗谷地方 稚内 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 49 | 27 | 23 | 48 | 23 | 20 | 31 | 22 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 76 | 58 | 70 | 53 | 38 | 48 | 35 | 48 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 27 | 13 | 16 | 12 | 18 | 12 | 12 | 14 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 56 | 43 | 50 | 32 | 38 | 38 | 30 | 32 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 53 | 40 | 40 | 45 | 52 | 33 | 30 | 30 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 52 | 46 | 41 | 40 | 32 | 30 | 30 | 36 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 35 | 26 | 30 | 31 | 23 | 23 | 32 | 30 |
| 胆振日高地方 浦河 | 38 | 41 | 32 | 26 | 23 | 18 | 14 | 24 |
| 渡島桧山地方 函館 | 55 | 36 | 43 | 43 | 38 | 37 | 26 | 41 |
| 渡島桧山地方 江差 | 38 | 20 | 24 | 39 | 40 | 21 | 10 | 22 |
| 青森県 八戸 | 40 | 35 | 37 | 25 | 32 | 35 | 48 | 32 |
| 青森県 むつ | 52 | 40 | 38 | 28 | 28 | 37 | 45 | 40 |
| 青森県 青森 | 59 | 41 | 54 | 41 | 40 | 43 | 44 | 49 |
| 秋田県 秋田 | 39 | 16 | 33 | 38 | 39 | 28 | 19 | 27 |
| 秋田県 鷹巣 | 64 | 36 | 60 | 76 | 54 | 53 | 42 | 60 |
| 岩手県 大船渡 | 66 | 58 | 55 | 32 | 43 | 51 | 64 | 34 |
| 岩手県 宮古 | 60 | 49 | 53 | 59 | 50 | 48 | 59 | 52 |
| 岩手県 盛岡 | 71 | 47 | 73 | 62 | 49 | 66 | 50 | 53 |
| 山形県 米沢 | 65 | 64 | 82 | 45 | 59 | 78 | 62 | 46 |
| 山形県 酒田 | 11 | 6 | 9 | 18 | 13 | 18 | 6 | 16 |
| 山形県 山形 | 60 | 64 | 79 | 44 | 53 | 76 | 61 | 39 |
| 山形県 新庄 | 62 | 57 | 73 | 54 | 57 | 63 | 52 | 52 |
| 宮城県 仙台 | 59 | 54 | 44 | 29 | 43 | 28 | 54 | 34 |
| 宮城県 古川 | 65 | 61 | 68 | 29 | 48 | 51 | 68 | 29 |
| 福島県 若松 | 60 | 74 | 85 | 38 | 63 | 90 | 72 | 59 |
| 福島県 福島 | 67 | 74 | 76 | 44 | 64 | 78 | 71 | 52 |
| 福島県 小名浜 | 34 | 38 | 33 | 24 | 48 | 51 | 47 | 37 |
| 茨城県 土浦 | 27 | 46 | 35 | 19 | 53 | 77 | 59 | 46 |
| 茨城県 水戸 | 34 | 42 | 46 | 27 | 55 | 78 | 64 | 54 |
| 栃木県 宇都宮 | 38 | 49 | 41 | 26 | 42 | 60 | 56 | 50 |
| 栃木県 大田原 | 43 | 58 | 49 | 24 | 58 | 70 | 61 | 50 |
| 群馬県 前橋 | 58 | 69 | 54 | 24 | 48 | 69 | 57 | 48 |
| 群馬県 みなかみ | 46 | 57 | 52 | 28 | 48 | 61 | 54 | 54 |
| 埼玉県 秩父 | 32 | 55 | 40 | 22 | 44 | 58 | 45 | 33 |
| 埼玉県 さいたま | 41 | 56 | 39 | 17 | 50 | 75 | 49 | 37 |
| 埼玉県 熊谷 | 42 | 64 | 48 | 19 | 40 | 71 | 53 | 39 |
| 東京都 八丈島 | 7 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 東京都 大島 | 20 | 24 | 15 | 14 | 18 | 28 | 29 | 18 |
| 東京都 東京 | 32 | 38 | 26 | 19 | 37 | 57 | 34 | 30 |
| 千葉県 館山 | 9 | 10 | 5 | 17 | 18 | 14 | 10 | 9 |
| 千葉県 千葉 | 22 | 34 | 22 | 17 | 32 | 48 | 31 | 29 |
| 千葉県 銚子 | 18 | 31 | 25 | 17 | 25 | 49 | 40 | 30 |
| 神奈川県 小田原 | 35 | 39 | 31 | 10 | 39 | 51 | 45 | 42 |
| 神奈川県 横浜 | 26 | 32 | 23 | 17 | 34 | 58 | 29 | 27 |
| 山梨県 甲府 | 56 | 69 | 46 | 19 | 63 | 50 | 60 | 52 |
| 山梨県 河口湖 | 61 | 72 | 48 | 20 | 61 | 59 | 64 | 58 |
| 長野県 松本 | 54 | 70 | 59 | 28 | 65 | 62 | 59 | 47 |
| 長野県 飯田 | 59 | 70 | 64 | 42 | 70 | 37 | 50 | 41 |
| 長野県 長野 | 54 | 74 | 71 | 44 | 74 | 80 | 64 | 52 |
| 新潟県 新潟 | 15 | 14 | 17 | 15 | 11 | 21 | 11 | 3 |
| 新潟県 相川 | 5 | 9 | 21 | 14 | 16 | 18 | 8 | 11 |
| 新潟県 高田 | 16 | 21 | 25 | 13 | 11 | 21 | 14 | 12 |
| 新潟県 長岡 | 30 | 32 | 49 | 27 | 26 | 33 | 29 | 24 |
| 富山県 伏木 | 30 | 30 | 50 | 31 | 29 | 44 | 40 | 32 |
| 富山県 富山 | 25 | 30 | 24 | 17 | 19 | 35 | 30 | 19 |
| 石川県 金沢 | 20 | 18 | 37 | 13 | 12 | 38 | 30 | 22 |
| 石川県 輪島 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 16 | 11 | 11 |
| 福井県 敦賀 | 14 | 25 | 38 | 8 | 10 | 38 | 23 | 11 |
| 福井県 福井 | 31 | 43 | 60 | 20 | 26 | 63 | 46 | 26 |
| 静岡県 網代 | 40 | 43 | 36 | 9 | 36 | 50 | 46 | 39 |
| 静岡県 浜松 | 54 | 51 | 42 | 28 | 41 | 40 | 38 | 30 |
| 静岡県 静岡 | 38 | 45 | 36 | 18 | 43 | 38 | 38 | 38 |
| 静岡県 三島 | 40 | 41 | 34 | 12 | 38 | 50 | 58 | 47 |
| 愛知県 名古屋 | 61 | 59 | 46 | 27 | 59 | 38 | 40 | 32 |
| 愛知県 豊橋 | 54 | 52 | 42 | 30 | 40 | 39 | 43 | 29 |
| 岐阜県 高山 | 55 | 75 | 70 | 34 | 42 | 62 | 66 | 64 |
| 岐阜県 岐阜 | 62 | 66 | 49 | 27 | 53 | 40 | 38 | 31 |
| 三重県 尾鷲 | 36 | 48 | 30 | 10 | 48 | 32 | 32 | 11 |
| 三重県 津 | 59 | 46 | 34 | 23 | 56 | 31 | 33 | 12 |
| 滋賀県 大津 | 52 | 61 | 48 | 21 | 58 | 48 | 34 | 18 |
| 滋賀県 彦根 | 36 | 44 | 34 | 15 | 32 | 34 | 29 | 15 |
| 京都府 京都 | 59 | 59 | 53 | 24 | 64 | 52 | 32 | 21 |
| 京都府 舞鶴 | 46 | 56 | 64 | 28 | 42 | 54 | 36 | 22 |
| 大阪府 大阪 | 25 | 32 | 27 | 12 | 34 | 23 | 17 | 14 |
| 兵庫県 神戸 | 28 | 33 | 30 | 12 | 37 | 22 | 21 | 16 |
| 兵庫県 豊岡 | 14 | 24 | 28 | 12 | 20 | 21 | 28 | 16 |
| 奈良県 風屋 | 48 | 56 | 39 | 24 | 62 | 40 | 50 | 17 |
| 奈良県 奈良 | 46 | 46 | 39 | 17 | 49 | 44 | 31 | 19 |
| 和歌山県 潮岬 | 35 | 37 | 22 | 11 | 34 | 22 | 23 | 2 |
| 和歌山県 和歌山 | 23 | 28 | 22 | 21 | 35 | 19 | 26 | 13 |
| 岡山県 岡山 | 49 | 56 | 50 | 26 | 61 | 52 | 18 | 12 |
| 岡山県 津山 | 66 | 74 | 60 | 36 | 72 | 54 | 21 | 12 |
| 広島県 広島 | 58 | 68 | 56 | 34 | 54 | 42 | 18 | 23 |
| 広島県 庄原 | 68 | 86 | 81 | 40 | 67 | 60 | 22 | 27 |
| 山口県 下関 | 12 | 15 | 17 | 15 | 21 | 23 | 5 | 11 |
| 山口県 柳井 | 50 | 58 | 49 | 36 | 44 | 31 | 16 | 22 |
| 山口県 山口 | 54 | 61 | 52 | 39 | 56 | 38 | 18 | 20 |
| 山口県 萩 | 25 | 30 | 32 | 21 | 29 | 38 | 14 | 8 |
| 鳥取県 米子 | 29 | 38 | 39 | 21 | 34 | 41 | 32 | 26 |
| 鳥取県 鳥取 | 28 | 38 | 39 | 24 | 35 | 41 | 29 | 27 |
| 島根県 西郷 | 5 | 4 | 11 | 5 | 9 | 14 | 8 | 8 |
| 島根県 浜田 | 9 | 12 | 20 | 14 | 13 | 34 | 11 | 6 |
| 島根県 松江 | 20 | 26 | 32 | 20 | 31 | 32 | 31 | 24 |
| 香川県 高松 | 27 | 36 | 28 | 15 | 41 | 34 | 18 | 12 |
| 愛媛県 松山 | 15 | 23 | 16 | 9 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| 愛媛県 新居浜 | 17 | 24 | 17 | 9 | 26 | 14 | 13 | 5 |
| 愛媛県 宇和島 | 21 | 21 | 13 | 10 | 15 | 22 | 12 | 6 |
| 徳島県 日和佐 | 53 | 48 | 36 | 23 | 48 | 40 | 31 | 16 |
| 徳島県 徳島 | 48 | 42 | 33 | 23 | 52 | 44 | 37 | 18 |
| 高知県 清水 | 56 | 46 | 19 | 22 | 36 | 26 | 7 | 21 |
| 高知県 高知 | 67 | 56 | 35 | 28 | 47 | 38 | 24 | 26 |
| 高知県 室戸岬 | 11 | 13 | 16 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 |
| 福岡県 八幡 | 12 | 16 | 16 | 10 | 21 | 19 | 9 | 11 |
| 福岡県 久留米 | 59 | 60 | 43 | 40 | 46 | 27 | 19 | 27 |
| 福岡県 飯塚 | 34 | 50 | 37 | 25 | 48 | 28 | 19 | 24 |
| 福岡県 福岡 | 21 | 30 | 24 | 16 | 22 | 15 | 21 | 13 |
| 大分県 日田 | 54 | 60 | 47 | 40 | 61 | 44 | 17 | 30 |
| 大分県 大分 | 54 | 44 | 30 | 36 | 52 | 40 | 3 | 30 |
| 大分県 佐伯 | 36 | 22 | 16 | 18 | 29 | 19 | 11 | 14 |
| 大分県 中津 | 25 | 24 | 20 | 18 | 25 | 24 | 6 | 14 |
| 佐賀県 佐賀 | 63 | 59 | 23 | 29 | 46 | 38 | 6 | 29 |
| 佐賀県 伊万里 | 41 | 48 | 40 | 42 | 34 | 26 | 24 | 22 |
| 長崎県 厳原 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| 長崎県 福江 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 | 6 |
| 長崎県 長崎 | 9 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| 長崎県 佐世保 | 28 | 33 | 28 | 32 | 23 | 21 | 21 | 16 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 58 | 53 | 43 | 39 | 60 | 36 | 14 | 19 |
| 熊本県 牛深 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 14 | 10 | 7 |
| 熊本県 人吉 | 50 | 52 | 29 | 32 | 46 | 37 | 14 | 19 |
| 熊本県 熊本 | 44 | 40 | 34 | 34 | 48 | 30 | 11 | 14 |
| 宮崎県 宮崎 | 60 | 48 | 20 | 24 | 36 | 27 | 10 | 26 |
| 宮崎県 都城 | 70 | 68 | 22 | 32 | 50 | 29 | 14 | 26 |
| 宮崎県 延岡 | 58 | 49 | 29 | 25 | 43 | 27 | 5 | 30 |
| 宮崎県 高千穂 | 52 | 60 | 34 | 36 | 59 | 36 | 7 | 22 |
| 鹿児島県 名瀬 | 6 | 19 | 8 | 14 | 8 | 3 | 10 | 2 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 30 | 32 | 11 | 25 | 24 | 18 | 12 | 13 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 42 | 42 | 19 | 34 | 42 | 28 | 15 | 15 |
| 鹿児島県 種子島 | 8 | 10 | 14 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 沖縄本島 久米島 | 11 | 15 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 |
| 沖縄本島 那覇 | 13 | 17 | 9 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 |
| 沖縄本島 名護 | 15 | 13 | 17 | 12 | 7 | 13 | 19 | 14 |
| 大東島地方 南大東島 | 21 | 19 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 宮古島地方 宮古島 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 八重山地方 石垣島 | 14 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 八重山地方 与那国島 | 10 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










