寒暖差
2026年01月09日
| 地名 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 22 | 56 | 42 | 8 | 16 | 8 | 22 | 34 |
| 上川留萌地方 留萌 | 15 | 33 | 33 | 8 | 12 | 5 | 19 | 11 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 21 | 71 | 48 | 19 | 41 | 7 | 28 | 16 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 49 | 88 | 53 | 34 | 58 | 33 | 70 | 33 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 20 | 30 | 42 | 11 | 9 | 6 | 16 | 16 |
| 宗谷地方 稚内 | 14 | 19 | 36 | 9 | 8 | 6 | 16 | 8 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 51 | 63 | 44 | 13 | 48 | 18 | 39 | 50 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 46 | 86 | 55 | 13 | 80 | 11 | 44 | 50 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 14 | 53 | 37 | 13 | 40 | 14 | 25 | 30 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 13 | 34 | 44 | 8 | 38 | 8 | 32 | 37 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 19 | 32 | 44 | 13 | 52 | 9 | 44 | 32 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 11 | 45 | 41 | 11 | 36 | 6 | 16 | 35 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 22 | 18 | 41 | 12 | 48 | 9 | 38 | 32 |
| 胆振日高地方 浦河 | 19 | 42 | 44 | 9 | 42 | 10 | 42 | 33 |
| 渡島桧山地方 函館 | 21 | 22 | 42 | 11 | 52 | 14 | 35 | 33 |
| 渡島桧山地方 江差 | 23 | 15 | 36 | 15 | 38 | 14 | 34 | 21 |
| 青森県 八戸 | 17 | 36 | 39 | 7 | 37 | 10 | 24 | 21 |
| 青森県 むつ | 20 | 22 | 38 | 18 | 36 | 11 | 23 | 20 |
| 青森県 青森 | 16 | 28 | 40 | 8 | 45 | 10 | 28 | 19 |
| 秋田県 秋田 | 29 | 20 | 38 | 32 | 48 | 9 | 35 | 18 |
| 秋田県 鷹巣 | 19 | 26 | 36 | 7 | 42 | 10 | 28 | 16 |
| 岩手県 大船渡 | 22 | 32 | 40 | 12 | 42 | 12 | 36 | 23 |
| 岩手県 宮古 | 24 | 30 | 38 | 10 | 41 | 12 | 34 | 23 |
| 岩手県 盛岡 | 28 | 35 | 41 | 10 | 44 | 13 | 31 | 26 |
| 山形県 米沢 | 20 | 64 | 38 | 21 | 28 | 10 | 38 | 15 |
| 山形県 酒田 | 22 | 22 | 37 | 33 | 34 | 9 | 27 | 13 |
| 山形県 山形 | 17 | 43 | 38 | 22 | 30 | 14 | 40 | 30 |
| 山形県 新庄 | 12 | 36 | 38 | 29 | 36 | 10 | 19 | 19 |
| 宮城県 仙台 | 21 | 40 | 36 | 15 | 38 | 14 | 32 | 38 |
| 宮城県 古川 | 31 | 49 | 38 | 14 | 40 | 16 | 37 | 37 |
| 福島県 若松 | 25 | 61 | 30 | 26 | 68 | 12 | 46 | 20 |
| 福島県 福島 | 16 | 52 | 30 | 9 | 38 | 10 | 36 | 17 |
| 福島県 小名浜 | 24 | 38 | 48 | 17 | 46 | 16 | 31 | 32 |
| 茨城県 土浦 | 48 | 65 | 53 | 47 | 87 | 56 | 66 | 72 |
| 茨城県 水戸 | 42 | 58 | 52 | 40 | 70 | 47 | 53 | 70 |
| 栃木県 宇都宮 | 36 | 42 | 42 | 29 | 60 | 35 | 34 | 44 |
| 栃木県 大田原 | 36 | 52 | 44 | 30 | 72 | 30 | 45 | 50 |
| 群馬県 前橋 | 47 | 71 | 40 | 43 | 78 | 38 | 49 | 59 |
| 群馬県 みなかみ | 41 | 73 | 42 | 40 | 76 | 12 | 62 | 34 |
| 埼玉県 秩父 | 32 | 43 | 34 | 32 | 45 | 32 | 30 | 44 |
| 埼玉県 さいたま | 42 | 73 | 46 | 45 | 81 | 50 | 53 | 75 |
| 埼玉県 熊谷 | 42 | 55 | 40 | 38 | 77 | 44 | 50 | 69 |
| 東京都 八丈島 | 15 | 26 | 44 | 24 | 15 | 7 | 19 | 11 |
| 東京都 大島 | 18 | 30 | 56 | 24 | 30 | 12 | 21 | 18 |
| 東京都 東京 | 39 | 64 | 54 | 35 | 69 | 39 | 42 | 58 |
| 千葉県 館山 | 30 | 28 | 50 | 21 | 22 | 16 | 23 | 12 |
| 千葉県 千葉 | 33 | 53 | 56 | 27 | 53 | 31 | 39 | 42 |
| 千葉県 銚子 | 37 | 35 | 55 | 28 | 49 | 29 | 40 | 34 |
| 神奈川県 小田原 | 40 | 53 | 56 | 32 | 51 | 40 | 45 | 41 |
| 神奈川県 横浜 | 37 | 55 | 56 | 29 | 52 | 36 | 40 | 45 |
| 山梨県 甲府 | 36 | 35 | 48 | 40 | 36 | 36 | 43 | 36 |
| 山梨県 河口湖 | 40 | 45 | 44 | 40 | 42 | 38 | 45 | 48 |
| 長野県 松本 | 39 | 42 | 49 | 30 | 42 | 29 | 49 | 36 |
| 長野県 飯田 | 46 | 46 | 52 | 32 | 40 | 58 | 72 | 54 |
| 長野県 長野 | 52 | 75 | 40 | 38 | 62 | 46 | 71 | 53 |
| 新潟県 新潟 | 19 | 22 | 32 | 25 | 26 | 8 | 19 | 12 |
| 新潟県 相川 | 26 | 16 | 28 | 29 | 29 | 9 | 24 | 13 |
| 新潟県 高田 | 12 | 41 | 29 | 16 | 15 | 8 | 24 | 8 |
| 新潟県 長岡 | 16 | 51 | 33 | 13 | 30 | 10 | 26 | 11 |
| 富山県 伏木 | 20 | 32 | 21 | 19 | 25 | 10 | 36 | 8 |
| 富山県 富山 | 19 | 28 | 20 | 13 | 20 | 8 | 33 | 12 |
| 石川県 金沢 | 16 | 30 | 18 | 15 | 23 | 10 | 37 | 8 |
| 石川県 輪島 | 27 | 16 | 25 | 27 | 30 | 10 | 22 | 12 |
| 福井県 敦賀 | 10 | 37 | 27 | 8 | 20 | 6 | 32 | 13 |
| 福井県 福井 | 18 | 42 | 28 | 16 | 28 | 22 | 46 | 16 |
| 静岡県 網代 | 30 | 48 | 57 | 32 | 41 | 36 | 38 | 43 |
| 静岡県 浜松 | 46 | 62 | 57 | 32 | 64 | 41 | 61 | 41 |
| 静岡県 静岡 | 44 | 53 | 58 | 42 | 48 | 46 | 48 | 60 |
| 静岡県 三島 | 30 | 41 | 56 | 32 | 39 | 32 | 32 | 42 |
| 愛知県 名古屋 | 42 | 65 | 49 | 36 | 52 | 39 | 56 | 58 |
| 愛知県 豊橋 | 39 | 64 | 55 | 30 | 64 | 35 | 58 | 35 |
| 岐阜県 高山 | 36 | 66 | 43 | 23 | 38 | 45 | 77 | 53 |
| 岐阜県 岐阜 | 33 | 48 | 40 | 28 | 44 | 36 | 48 | 50 |
| 三重県 尾鷲 | 33 | 53 | 50 | 32 | 48 | 30 | 46 | 47 |
| 三重県 津 | 36 | 62 | 44 | 28 | 55 | 28 | 54 | 46 |
| 滋賀県 大津 | 34 | 66 | 38 | 28 | 45 | 33 | 58 | 50 |
| 滋賀県 彦根 | 26 | 64 | 36 | 23 | 40 | 23 | 55 | 42 |
| 京都府 京都 | 34 | 61 | 36 | 27 | 38 | 33 | 54 | 46 |
| 京都府 舞鶴 | 27 | 50 | 32 | 22 | 29 | 25 | 49 | 41 |
| 大阪府 大阪 | 18 | 39 | 35 | 22 | 30 | 19 | 47 | 13 |
| 兵庫県 神戸 | 26 | 38 | 39 | 30 | 36 | 28 | 52 | 15 |
| 兵庫県 豊岡 | 13 | 30 | 16 | 13 | 17 | 8 | 41 | 10 |
| 奈良県 風屋 | 28 | 50 | 43 | 23 | 38 | 28 | 53 | 41 |
| 奈良県 奈良 | 33 | 68 | 42 | 24 | 50 | 36 | 66 | 34 |
| 和歌山県 潮岬 | 27 | 50 | 52 | 31 | 44 | 26 | 42 | 31 |
| 和歌山県 和歌山 | 16 | 44 | 36 | 20 | 34 | 15 | 42 | 17 |
| 岡山県 岡山 | 38 | 50 | 29 | 28 | 50 | 42 | 55 | 43 |
| 岡山県 津山 | 39 | 58 | 25 | 26 | 47 | 48 | 59 | 58 |
| 広島県 広島 | 42 | 44 | 19 | 29 | 40 | 41 | 55 | 51 |
| 広島県 庄原 | 44 | 49 | 20 | 25 | 32 | 50 | 58 | 42 |
| 山口県 下関 | 14 | 32 | 9 | 29 | 27 | 12 | 27 | 7 |
| 山口県 柳井 | 44 | 38 | 16 | 34 | 45 | 46 | 52 | 44 |
| 山口県 山口 | 40 | 40 | 12 | 31 | 33 | 37 | 46 | 38 |
| 山口県 萩 | 18 | 33 | 10 | 29 | 29 | 13 | 36 | 12 |
| 鳥取県 米子 | 24 | 32 | 17 | 22 | 22 | 24 | 49 | 14 |
| 鳥取県 鳥取 | 21 | 41 | 18 | 18 | 21 | 22 | 46 | 23 |
| 島根県 西郷 | 23 | 29 | 14 | 34 | 30 | 12 | 20 | 5 |
| 島根県 浜田 | 14 | 28 | 13 | 30 | 28 | 9 | 38 | 8 |
| 島根県 松江 | 21 | 29 | 16 | 23 | 25 | 19 | 41 | 9 |
| 香川県 高松 | 26 | 33 | 28 | 29 | 38 | 24 | 41 | 21 |
| 愛媛県 松山 | 15 | 27 | 17 | 27 | 28 | 12 | 34 | 9 |
| 愛媛県 新居浜 | 15 | 31 | 20 | 23 | 28 | 13 | 36 | 8 |
| 愛媛県 宇和島 | 11 | 31 | 18 | 24 | 27 | 10 | 32 | 6 |
| 徳島県 日和佐 | 36 | 65 | 39 | 32 | 46 | 38 | 66 | 60 |
| 徳島県 徳島 | 31 | 66 | 34 | 28 | 44 | 31 | 62 | 41 |
| 高知県 清水 | 40 | 66 | 27 | 27 | 48 | 41 | 61 | 37 |
| 高知県 高知 | 44 | 64 | 30 | 36 | 48 | 44 | 60 | 60 |
| 高知県 室戸岬 | 19 | 33 | 32 | 22 | 28 | 18 | 22 | 19 |
| 福岡県 八幡 | 14 | 33 | 8 | 27 | 23 | 8 | 33 | 7 |
| 福岡県 久留米 | 56 | 40 | 13 | 40 | 52 | 52 | 71 | 60 |
| 福岡県 飯塚 | 34 | 42 | 12 | 26 | 30 | 35 | 62 | 34 |
| 福岡県 福岡 | 22 | 36 | 10 | 29 | 24 | 15 | 44 | 16 |
| 大分県 日田 | 46 | 41 | 10 | 32 | 48 | 47 | 68 | 46 |
| 大分県 大分 | 38 | 46 | 16 | 32 | 45 | 38 | 60 | 43 |
| 大分県 佐伯 | 27 | 48 | 20 | 24 | 33 | 18 | 46 | 32 |
| 大分県 中津 | 20 | 33 | 12 | 22 | 24 | 14 | 36 | 19 |
| 佐賀県 佐賀 | 53 | 81 | 27 | 36 | 48 | 53 | 75 | 41 |
| 佐賀県 伊万里 | 44 | 41 | 6 | 42 | 36 | 38 | 63 | 38 |
| 長崎県 厳原 | 34 | 40 | 8 | 49 | 31 | 25 | 21 | 12 |
| 長崎県 福江 | 27 | 30 | 9 | 34 | 25 | 18 | 16 | 7 |
| 長崎県 長崎 | 29 | 27 | 7 | 38 | 24 | 13 | 18 | 8 |
| 長崎県 佐世保 | 37 | 38 | 8 | 42 | 29 | 20 | 40 | 18 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 44 | 43 | 20 | 32 | 58 | 56 | 60 | 53 |
| 熊本県 牛深 | 28 | 22 | 14 | 33 | 26 | 15 | 19 | 5 |
| 熊本県 人吉 | 45 | 48 | 21 | 32 | 53 | 49 | 64 | 51 |
| 熊本県 熊本 | 42 | 40 | 17 | 34 | 52 | 45 | 57 | 42 |
| 宮崎県 宮崎 | 66 | 67 | 39 | 58 | 64 | 54 | 66 | 68 |
| 宮崎県 都城 | 68 | 70 | 30 | 43 | 70 | 77 | 74 | 81 |
| 宮崎県 延岡 | 58 | 78 | 30 | 46 | 63 | 52 | 75 | 72 |
| 宮崎県 高千穂 | 34 | 40 | 18 | 34 | 47 | 48 | 56 | 50 |
| 鹿児島県 名瀬 | 11 | 9 | 16 | 11 | 9 | 4 | 13 | 9 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 35 | 28 | 23 | 28 | 35 | 35 | 32 | 33 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 41 | 39 | 23 | 25 | 44 | 45 | 53 | 49 |
| 鹿児島県 種子島 | 22 | 10 | 26 | 28 | 22 | 18 | 15 | 11 |
| 沖縄本島 久米島 | 11 | 3 | 16 | 18 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 沖縄本島 那覇 | 8 | 6 | 19 | 17 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 沖縄本島 名護 | 9 | 7 | 22 | 18 | 16 | 9 | 14 | 16 |
| 大東島地方 南大東島 | 8 | 6 | 15 | 12 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 宮古島地方 宮古島 | 5 | 2 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 八重山地方 石垣島 | 7 | 6 | 12 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| 八重山地方 与那国島 | 8 | 4 | 12 | 17 | 2 | 8 | 2 | 2 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










