寒暖差
2026年03月05日
| 地名 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 50 | 40 | 36 | 12 | 42 | 54 | 68 | 53 |
| 上川留萌地方 留萌 | 20 | 18 | 16 | 7 | 5 | 10 | 19 | 12 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 12 | 11 | 12 | 18 | 28 | 36 | 20 | 21 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 20 | 26 | 16 | 25 | 48 | 54 | 42 | 37 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 10 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 32 | 30 |
| 宗谷地方 稚内 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 24 | 36 | 10 | 26 | 34 | 27 | 30 | 45 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 40 | 54 | 23 | 16 | 58 | 78 | 78 | 78 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 6 | 8 | 17 | 21 | 15 | 20 | 22 | 24 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 20 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 34 | 23 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 33 | 20 | 22 | 8 | 20 | 49 | 50 | 60 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 35 | 33 | 21 | 8 | 24 | 28 | 34 | 44 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 24 | 28 | 8 | 9 | 12 | 25 | 36 | 38 |
| 胆振日高地方 浦河 | 29 | 38 | 22 | 13 | 15 | 24 | 28 | 26 |
| 渡島桧山地方 函館 | 25 | 21 | 26 | 14 | 14 | 15 | 24 | 33 |
| 渡島桧山地方 江差 | 16 | 12 | 17 | 7 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| 青森県 八戸 | 18 | 24 | 26 | 16 | 18 | 18 | 26 | 27 |
| 青森県 むつ | 23 | 19 | 22 | 12 | 10 | 11 | 20 | 20 |
| 青森県 青森 | 21 | 19 | 22 | 10 | 8 | 9 | 23 | 30 |
| 秋田県 秋田 | 15 | 18 | 26 | 6 | 12 | 7 | 14 | 21 |
| 秋田県 鷹巣 | 46 | 42 | 18 | 10 | 13 | 16 | 44 | 50 |
| 岩手県 大船渡 | 30 | 33 | 40 | 18 | 22 | 21 | 32 | 34 |
| 岩手県 宮古 | 14 | 28 | 36 | 26 | 28 | 23 | 29 | 29 |
| 岩手県 盛岡 | 18 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 29 | 32 |
| 山形県 米沢 | 6 | 67 | 28 | 8 | 11 | 9 | 51 | 62 |
| 山形県 酒田 | 4 | 17 | 23 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 山形県 山形 | 16 | 59 | 22 | 14 | 15 | 15 | 42 | 46 |
| 山形県 新庄 | 8 | 44 | 28 | 6 | 10 | 9 | 46 | 54 |
| 宮城県 仙台 | 23 | 35 | 37 | 24 | 26 | 22 | 36 | 45 |
| 宮城県 古川 | 22 | 50 | 36 | 21 | 31 | 32 | 44 | 52 |
| 福島県 若松 | 13 | 67 | 34 | 19 | 20 | 16 | 34 | 47 |
| 福島県 福島 | 13 | 49 | 32 | 12 | 15 | 12 | 28 | 40 |
| 福島県 小名浜 | 26 | 42 | 44 | 25 | 30 | 26 | 39 | 32 |
| 茨城県 土浦 | 56 | 72 | 52 | 44 | 72 | 58 | 72 | 42 |
| 茨城県 水戸 | 44 | 64 | 54 | 45 | 55 | 46 | 60 | 41 |
| 栃木県 宇都宮 | 52 | 56 | 52 | 40 | 47 | 34 | 48 | 40 |
| 栃木県 大田原 | 34 | 61 | 41 | 31 | 44 | 34 | 52 | 51 |
| 群馬県 前橋 | 40 | 56 | 45 | 33 | 42 | 33 | 54 | 56 |
| 群馬県 みなかみ | 20 | 68 | 32 | 12 | 28 | 16 | 46 | 54 |
| 埼玉県 秩父 | 43 | 44 | 42 | 42 | 36 | 29 | 40 | 41 |
| 埼玉県 さいたま | 56 | 72 | 55 | 45 | 53 | 47 | 64 | 49 |
| 埼玉県 熊谷 | 50 | 69 | 48 | 35 | 58 | 41 | 66 | 56 |
| 東京都 八丈島 | 13 | 11 | 31 | 9 | 7 | 6 | 11 | 6 |
| 東京都 大島 | 27 | 22 | 26 | 12 | 19 | 17 | 19 | 16 |
| 東京都 東京 | 44 | 56 | 52 | 38 | 43 | 36 | 46 | 40 |
| 千葉県 館山 | 21 | 30 | 34 | 16 | 19 | 15 | 22 | 18 |
| 千葉県 千葉 | 41 | 51 | 47 | 34 | 40 | 31 | 42 | 36 |
| 千葉県 銚子 | 42 | 40 | 48 | 38 | 29 | 33 | 30 | 16 |
| 神奈川県 小田原 | 60 | 41 | 50 | 36 | 29 | 42 | 36 | 36 |
| 神奈川県 横浜 | 47 | 46 | 50 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 山梨県 甲府 | 50 | 50 | 41 | 49 | 36 | 30 | 40 | 42 |
| 山梨県 河口湖 | 60 | 59 | 46 | 57 | 49 | 37 | 48 | 53 |
| 長野県 松本 | 44 | 56 | 39 | 39 | 28 | 26 | 41 | 40 |
| 長野県 飯田 | 53 | 49 | 39 | 36 | 36 | 28 | 42 | 43 |
| 長野県 長野 | 36 | 81 | 38 | 32 | 38 | 27 | 48 | 48 |
| 新潟県 新潟 | 5 | 25 | 20 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 新潟県 相川 | 3 | 15 | 22 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 新潟県 高田 | 4 | 29 | 17 | 9 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 新潟県 長岡 | 8 | 50 | 19 | 9 | 6 | 6 | 32 | 36 |
| 富山県 伏木 | 18 | 32 | 22 | 17 | 19 | 17 | 34 | 28 |
| 富山県 富山 | 10 | 22 | 18 | 12 | 11 | 8 | 19 | 10 |
| 石川県 金沢 | 11 | 36 | 17 | 12 | 15 | 10 | 25 | 29 |
| 石川県 輪島 | 5 | 17 | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 福井県 敦賀 | 5 | 44 | 20 | 8 | 8 | 6 | 11 | 26 |
| 福井県 福井 | 23 | 58 | 20 | 17 | 26 | 23 | 40 | 46 |
| 静岡県 網代 | 51 | 38 | 42 | 39 | 38 | 36 | 38 | 40 |
| 静岡県 浜松 | 56 | 42 | 48 | 42 | 57 | 50 | 60 | 74 |
| 静岡県 静岡 | 51 | 38 | 50 | 49 | 41 | 41 | 30 | 49 |
| 静岡県 三島 | 58 | 39 | 54 | 39 | 26 | 36 | 30 | 41 |
| 愛知県 名古屋 | 46 | 68 | 36 | 31 | 46 | 34 | 67 | 68 |
| 愛知県 豊橋 | 51 | 57 | 41 | 36 | 50 | 43 | 66 | 72 |
| 岐阜県 高山 | 28 | 50 | 24 | 16 | 32 | 22 | 56 | 49 |
| 岐阜県 岐阜 | 41 | 64 | 33 | 29 | 40 | 32 | 60 | 66 |
| 三重県 尾鷲 | 49 | 45 | 40 | 36 | 46 | 36 | 48 | 39 |
| 三重県 津 | 36 | 66 | 34 | 25 | 37 | 28 | 62 | 66 |
| 滋賀県 大津 | 35 | 72 | 28 | 23 | 42 | 27 | 58 | 60 |
| 滋賀県 彦根 | 23 | 59 | 18 | 16 | 23 | 15 | 41 | 49 |
| 京都府 京都 | 37 | 72 | 28 | 26 | 41 | 28 | 59 | 62 |
| 京都府 舞鶴 | 27 | 58 | 22 | 20 | 29 | 18 | 38 | 43 |
| 大阪府 大阪 | 26 | 46 | 25 | 20 | 27 | 15 | 36 | 36 |
| 兵庫県 神戸 | 35 | 50 | 30 | 27 | 32 | 22 | 38 | 38 |
| 兵庫県 豊岡 | 5 | 30 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 14 |
| 奈良県 風屋 | 40 | 59 | 34 | 30 | 39 | 33 | 57 | 48 |
| 奈良県 奈良 | 36 | 70 | 32 | 29 | 48 | 28 | 57 | 57 |
| 和歌山県 潮岬 | 47 | 43 | 30 | 31 | 38 | 37 | 48 | 34 |
| 和歌山県 和歌山 | 28 | 44 | 23 | 17 | 25 | 17 | 31 | 22 |
| 岡山県 岡山 | 50 | 40 | 30 | 36 | 48 | 33 | 53 | 28 |
| 岡山県 津山 | 44 | 51 | 21 | 41 | 50 | 42 | 61 | 48 |
| 広島県 広島 | 56 | 28 | 21 | 38 | 50 | 42 | 55 | 23 |
| 広島県 庄原 | 52 | 31 | 18 | 40 | 48 | 39 | 61 | 36 |
| 山口県 下関 | 20 | 9 | 5 | 12 | 13 | 11 | 22 | 8 |
| 山口県 柳井 | 56 | 18 | 32 | 35 | 54 | 44 | 52 | 11 |
| 山口県 山口 | 51 | 11 | 18 | 41 | 50 | 43 | 66 | 20 |
| 山口県 萩 | 20 | 6 | 5 | 15 | 24 | 14 | 37 | 13 |
| 鳥取県 米子 | 17 | 38 | 9 | 20 | 39 | 20 | 36 | 27 |
| 鳥取県 鳥取 | 16 | 38 | 12 | 14 | 27 | 14 | 31 | 31 |
| 島根県 西郷 | 5 | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| 島根県 浜田 | 13 | 8 | 3 | 4 | 12 | 4 | 19 | 11 |
| 島根県 松江 | 15 | 30 | 8 | 16 | 35 | 17 | 36 | 24 |
| 香川県 高松 | 34 | 27 | 23 | 22 | 30 | 20 | 29 | 12 |
| 愛媛県 松山 | 22 | 17 | 12 | 11 | 14 | 10 | 18 | 9 |
| 愛媛県 新居浜 | 22 | 16 | 12 | 12 | 16 | 10 | 19 | 10 |
| 愛媛県 宇和島 | 22 | 25 | 11 | 7 | 13 | 10 | 26 | 6 |
| 徳島県 日和佐 | 46 | 63 | 26 | 36 | 50 | 36 | 50 | 27 |
| 徳島県 徳島 | 36 | 64 | 20 | 24 | 42 | 26 | 45 | 20 |
| 高知県 清水 | 56 | 41 | 30 | 46 | 48 | 38 | 48 | 10 |
| 高知県 高知 | 62 | 42 | 32 | 45 | 55 | 45 | 50 | 11 |
| 高知県 室戸岬 | 18 | 24 | 15 | 12 | 12 | 11 | 16 | 15 |
| 福岡県 八幡 | 17 | 13 | 6 | 11 | 9 | 7 | 22 | 5 |
| 福岡県 久留米 | 58 | 23 | 37 | 62 | 57 | 43 | 70 | 4 |
| 福岡県 飯塚 | 40 | 18 | 17 | 41 | 41 | 32 | 57 | 7 |
| 福岡県 福岡 | 28 | 18 | 6 | 22 | 18 | 14 | 36 | 3 |
| 大分県 日田 | 49 | 22 | 38 | 58 | 56 | 44 | 71 | 10 |
| 大分県 大分 | 50 | 34 | 33 | 46 | 47 | 38 | 58 | 5 |
| 大分県 佐伯 | 15 | 35 | 18 | 18 | 29 | 12 | 34 | 6 |
| 大分県 中津 | 19 | 11 | 8 | 18 | 22 | 10 | 23 | 7 |
| 佐賀県 佐賀 | 72 | 56 | 33 | 55 | 60 | 49 | 63 | 12 |
| 佐賀県 伊万里 | 51 | 28 | 20 | 47 | 47 | 40 | 65 | 6 |
| 長崎県 厳原 | 10 | 28 | 16 | 13 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| 長崎県 福江 | 18 | 29 | 9 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 長崎県 長崎 | 29 | 28 | 5 | 14 | 12 | 13 | 23 | 7 |
| 長崎県 佐世保 | 35 | 30 | 9 | 26 | 26 | 23 | 43 | 5 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 78 | 41 | 48 | 68 | 60 | 58 | 74 | 8 |
| 熊本県 牛深 | 23 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 19 | 5 |
| 熊本県 人吉 | 71 | 34 | 38 | 62 | 50 | 56 | 62 | 23 |
| 熊本県 熊本 | 59 | 30 | 39 | 56 | 52 | 51 | 58 | 10 |
| 宮崎県 宮崎 | 48 | 53 | 58 | 62 | 62 | 44 | 54 | 14 |
| 宮崎県 都城 | 77 | 50 | 62 | 90 | 82 | 80 | 75 | 30 |
| 宮崎県 延岡 | 52 | 42 | 52 | 56 | 70 | 44 | 64 | 8 |
| 宮崎県 高千穂 | 79 | 46 | 44 | 62 | 54 | 58 | 70 | 12 |
| 鹿児島県 名瀬 | 5 | 18 | 10 | 14 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 36 | 33 | 23 | 45 | 35 | 36 | 34 | 22 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 59 | 33 | 30 | 59 | 48 | 50 | 53 | 32 |
| 鹿児島県 種子島 | 17 | 26 | 9 | 16 | 10 | 11 | 7 | 11 |
| 沖縄本島 久米島 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 沖縄本島 那覇 | 6 | 19 | 10 | 13 | 11 | 6 | 6 | 14 |
| 沖縄本島 名護 | 9 | 23 | 12 | 12 | 13 | 7 | 9 | 17 |
| 大東島地方 南大東島 | 1 | 9 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 宮古島地方 宮古島 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 八重山地方 石垣島 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 16 |
| 八重山地方 与那国島 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 18 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










