寒暖差
2025年11月27日
| 地名 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 26 | 43 | 10 | 46 | 64 | 6 | 31 | 21 |
| 上川留萌地方 留萌 | 18 | 40 | 21 | 31 | 49 | 10 | 23 | 16 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 16 | 38 | 6 | 38 | 54 | 10 | 32 | 28 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 26 | 46 | 12 | 41 | 58 | 10 | 30 | 28 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 10 | 34 | 8 | 33 | 44 | 7 | 23 | 22 |
| 宗谷地方 稚内 | 13 | 34 | 17 | 19 | 37 | 9 | 20 | 29 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 30 | 44 | 20 | 47 | 55 | 10 | 46 | 34 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 26 | 46 | 17 | 52 | 55 | 14 | 30 | 26 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 17 | 26 | 10 | 40 | 46 | 8 | 38 | 40 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 18 | 51 | 16 | 36 | 58 | 8 | 28 | 18 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 40 | 49 | 17 | 48 | 56 | 7 | 36 | 14 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 28 | 49 | 15 | 50 | 62 | 6 | 34 | 16 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 40 | 48 | 21 | 27 | 56 | 6 | 29 | 16 |
| 胆振日高地方 浦河 | 53 | 53 | 16 | 45 | 52 | 6 | 44 | 20 |
| 渡島桧山地方 函館 | 49 | 52 | 27 | 37 | 59 | 10 | 32 | 17 |
| 渡島桧山地方 江差 | 37 | 44 | 34 | 20 | 51 | 8 | 33 | 13 |
| 青森県 八戸 | 40 | 45 | 22 | 36 | 55 | 17 | 37 | 14 |
| 青森県 むつ | 22 | 47 | 23 | 39 | 51 | 10 | 23 | 17 |
| 青森県 青森 | 34 | 43 | 21 | 38 | 54 | 14 | 31 | 11 |
| 秋田県 秋田 | 26 | 39 | 18 | 29 | 46 | 9 | 35 | 17 |
| 秋田県 鷹巣 | 48 | 36 | 24 | 43 | 50 | 18 | 34 | 12 |
| 岩手県 大船渡 | 42 | 50 | 35 | 61 | 51 | 18 | 37 | 20 |
| 岩手県 宮古 | 50 | 46 | 38 | 62 | 52 | 22 | 36 | 22 |
| 岩手県 盛岡 | 48 | 40 | 30 | 39 | 48 | 20 | 28 | 15 |
| 山形県 米沢 | 44 | 30 | 38 | 75 | 52 | 20 | 49 | 11 |
| 山形県 酒田 | 18 | 30 | 13 | 18 | 40 | 12 | 32 | 15 |
| 山形県 山形 | 43 | 30 | 38 | 71 | 49 | 20 | 48 | 9 |
| 山形県 新庄 | 36 | 29 | 36 | 61 | 39 | 10 | 39 | 18 |
| 宮城県 仙台 | 38 | 40 | 33 | 72 | 55 | 18 | 46 | 10 |
| 宮城県 古川 | 47 | 40 | 48 | 80 | 58 | 21 | 49 | 16 |
| 福島県 若松 | 53 | 28 | 44 | 78 | 62 | 28 | 53 | 7 |
| 福島県 福島 | 50 | 34 | 42 | 78 | 60 | 23 | 51 | 10 |
| 福島県 小名浜 | 37 | 46 | 35 | 59 | 70 | 23 | 40 | 15 |
| 茨城県 土浦 | 60 | 52 | 58 | 63 | 80 | 51 | 42 | 33 |
| 茨城県 水戸 | 63 | 54 | 48 | 68 | 81 | 36 | 37 | 22 |
| 栃木県 宇都宮 | 46 | 60 | 49 | 62 | 66 | 45 | 37 | 12 |
| 栃木県 大田原 | 56 | 46 | 53 | 76 | 78 | 42 | 44 | 16 |
| 群馬県 前橋 | 56 | 46 | 58 | 76 | 82 | 49 | 52 | 22 |
| 群馬県 みなかみ | 52 | 26 | 42 | 71 | 55 | 31 | 57 | 11 |
| 埼玉県 秩父 | 50 | 51 | 52 | 66 | 66 | 44 | 48 | 20 |
| 埼玉県 さいたま | 62 | 65 | 44 | 69 | 88 | 52 | 58 | 49 |
| 埼玉県 熊谷 | 58 | 56 | 42 | 68 | 82 | 52 | 42 | 35 |
| 東京都 八丈島 | 11 | 26 | 2 | 15 | 7 | 9 | 21 | 16 |
| 東京都 大島 | 16 | 17 | 12 | 23 | 28 | 12 | 20 | 8 |
| 東京都 東京 | 50 | 46 | 30 | 49 | 74 | 40 | 41 | 30 |
| 千葉県 館山 | 21 | 27 | 20 | 26 | 14 | 14 | 15 | 12 |
| 千葉県 千葉 | 42 | 42 | 29 | 41 | 54 | 33 | 33 | 21 |
| 千葉県 銚子 | 30 | 42 | 24 | 35 | 42 | 12 | 33 | 28 |
| 神奈川県 小田原 | 42 | 49 | 33 | 54 | 58 | 39 | 36 | 32 |
| 神奈川県 横浜 | 41 | 46 | 28 | 42 | 54 | 31 | 32 | 23 |
| 山梨県 甲府 | 50 | 44 | 55 | 74 | 55 | 53 | 42 | 13 |
| 山梨県 河口湖 | 62 | 52 | 68 | 86 | 65 | 66 | 52 | 18 |
| 長野県 松本 | 56 | 37 | 52 | 69 | 56 | 48 | 51 | 13 |
| 長野県 飯田 | 42 | 44 | 61 | 68 | 44 | 53 | 36 | 15 |
| 長野県 長野 | 72 | 42 | 55 | 78 | 65 | 45 | 56 | 8 |
| 新潟県 新潟 | 17 | 25 | 15 | 21 | 34 | 10 | 34 | 15 |
| 新潟県 相川 | 16 | 28 | 22 | 11 | 35 | 16 | 29 | 16 |
| 新潟県 高田 | 26 | 18 | 6 | 38 | 24 | 2 | 40 | 8 |
| 新潟県 長岡 | 33 | 21 | 12 | 44 | 29 | 12 | 41 | 12 |
| 富山県 伏木 | 41 | 26 | 30 | 36 | 28 | 14 | 48 | 20 |
| 富山県 富山 | 31 | 21 | 15 | 36 | 23 | 7 | 44 | 16 |
| 石川県 金沢 | 44 | 22 | 30 | 33 | 25 | 8 | 43 | 17 |
| 石川県 輪島 | 19 | 22 | 27 | 12 | 28 | 7 | 35 | 22 |
| 福井県 敦賀 | 34 | 15 | 17 | 36 | 18 | 2 | 38 | 9 |
| 福井県 福井 | 58 | 25 | 36 | 47 | 30 | 21 | 46 | 18 |
| 静岡県 網代 | 34 | 33 | 33 | 46 | 52 | 36 | 28 | 21 |
| 静岡県 浜松 | 28 | 34 | 61 | 78 | 48 | 56 | 38 | 18 |
| 静岡県 静岡 | 34 | 51 | 42 | 71 | 66 | 48 | 38 | 26 |
| 静岡県 三島 | 38 | 48 | 33 | 58 | 56 | 45 | 32 | 25 |
| 愛知県 名古屋 | 54 | 30 | 52 | 65 | 55 | 44 | 37 | 20 |
| 愛知県 豊橋 | 39 | 33 | 53 | 72 | 47 | 49 | 37 | 16 |
| 岐阜県 高山 | 62 | 31 | 60 | 75 | 30 | 43 | 48 | 8 |
| 岐阜県 岐阜 | 58 | 36 | 58 | 67 | 52 | 44 | 42 | 18 |
| 三重県 尾鷲 | 46 | 28 | 42 | 46 | 52 | 41 | 60 | 20 |
| 三重県 津 | 58 | 22 | 47 | 63 | 42 | 39 | 41 | 19 |
| 滋賀県 大津 | 68 | 21 | 42 | 61 | 47 | 41 | 41 | 20 |
| 滋賀県 彦根 | 59 | 20 | 39 | 54 | 44 | 25 | 32 | 14 |
| 京都府 京都 | 60 | 19 | 41 | 58 | 48 | 41 | 46 | 20 |
| 京都府 舞鶴 | 49 | 16 | 36 | 58 | 30 | 21 | 56 | 12 |
| 大阪府 大阪 | 34 | 12 | 17 | 26 | 35 | 19 | 39 | 16 |
| 兵庫県 神戸 | 33 | 16 | 22 | 31 | 40 | 23 | 48 | 19 |
| 兵庫県 豊岡 | 27 | 5 | 18 | 40 | 24 | 5 | 38 | 12 |
| 奈良県 風屋 | 61 | 21 | 50 | 62 | 50 | 49 | 56 | 15 |
| 奈良県 奈良 | 67 | 18 | 34 | 57 | 49 | 40 | 44 | 20 |
| 和歌山県 潮岬 | 38 | 27 | 35 | 33 | 40 | 36 | 48 | 14 |
| 和歌山県 和歌山 | 32 | 13 | 17 | 30 | 32 | 16 | 44 | 15 |
| 岡山県 岡山 | 58 | 39 | 58 | 66 | 52 | 46 | 56 | 24 |
| 岡山県 津山 | 63 | 44 | 65 | 76 | 46 | 53 | 50 | 19 |
| 広島県 広島 | 54 | 40 | 63 | 64 | 44 | 52 | 50 | 18 |
| 広島県 庄原 | 62 | 38 | 74 | 72 | 39 | 56 | 44 | 16 |
| 山口県 下関 | 19 | 8 | 19 | 23 | 33 | 14 | 45 | 23 |
| 山口県 柳井 | 42 | 44 | 63 | 63 | 58 | 54 | 48 | 21 |
| 山口県 山口 | 48 | 41 | 71 | 57 | 44 | 56 | 48 | 18 |
| 山口県 萩 | 28 | 15 | 40 | 33 | 32 | 23 | 43 | 23 |
| 鳥取県 米子 | 46 | 7 | 33 | 41 | 32 | 22 | 42 | 22 |
| 鳥取県 鳥取 | 44 | 12 | 32 | 49 | 24 | 16 | 41 | 12 |
| 島根県 西郷 | 16 | 4 | 19 | 6 | 36 | 18 | 47 | 22 |
| 島根県 浜田 | 25 | 8 | 25 | 20 | 27 | 14 | 43 | 20 |
| 島根県 松江 | 42 | 6 | 27 | 31 | 32 | 20 | 44 | 22 |
| 香川県 高松 | 36 | 20 | 29 | 33 | 40 | 24 | 47 | 18 |
| 愛媛県 松山 | 26 | 11 | 20 | 25 | 24 | 13 | 38 | 18 |
| 愛媛県 新居浜 | 32 | 10 | 18 | 20 | 24 | 12 | 37 | 14 |
| 愛媛県 宇和島 | 28 | 9 | 17 | 19 | 25 | 16 | 38 | 16 |
| 徳島県 日和佐 | 55 | 39 | 64 | 71 | 58 | 40 | 54 | 20 |
| 徳島県 徳島 | 52 | 26 | 49 | 59 | 57 | 30 | 49 | 19 |
| 高知県 清水 | 45 | 27 | 53 | 43 | 51 | 55 | 44 | 20 |
| 高知県 高知 | 50 | 46 | 64 | 67 | 58 | 56 | 48 | 27 |
| 高知県 室戸岬 | 24 | 8 | 15 | 13 | 23 | 21 | 32 | 12 |
| 福岡県 八幡 | 23 | 6 | 22 | 25 | 30 | 10 | 41 | 20 |
| 福岡県 久留米 | 70 | 41 | 73 | 59 | 48 | 60 | 33 | 20 |
| 福岡県 飯塚 | 57 | 27 | 58 | 50 | 36 | 41 | 40 | 18 |
| 福岡県 福岡 | 38 | 8 | 34 | 33 | 31 | 22 | 38 | 20 |
| 大分県 日田 | 65 | 46 | 80 | 79 | 54 | 65 | 38 | 20 |
| 大分県 大分 | 56 | 38 | 61 | 68 | 54 | 58 | 45 | 20 |
| 大分県 佐伯 | 42 | 18 | 32 | 42 | 33 | 23 | 39 | 16 |
| 大分県 中津 | 33 | 12 | 33 | 44 | 28 | 19 | 34 | 15 |
| 佐賀県 佐賀 | 64 | 38 | 68 | 61 | 62 | 68 | 49 | 24 |
| 佐賀県 伊万里 | 48 | 32 | 57 | 46 | 40 | 49 | 36 | 17 |
| 長崎県 厳原 | 26 | 15 | 26 | 7 | 16 | 14 | 49 | 19 |
| 長崎県 福江 | 22 | 5 | 26 | 8 | 24 | 11 | 46 | 23 |
| 長崎県 長崎 | 21 | 6 | 23 | 14 | 32 | 16 | 44 | 18 |
| 長崎県 佐世保 | 28 | 15 | 37 | 27 | 35 | 28 | 43 | 19 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 59 | 50 | 78 | 76 | 67 | 77 | 39 | 27 |
| 熊本県 牛深 | 18 | 5 | 18 | 19 | 31 | 18 | 39 | 15 |
| 熊本県 人吉 | 55 | 40 | 65 | 68 | 55 | 66 | 40 | 26 |
| 熊本県 熊本 | 46 | 36 | 52 | 57 | 52 | 59 | 31 | 20 |
| 宮崎県 宮崎 | 59 | 41 | 50 | 74 | 57 | 51 | 45 | 37 |
| 宮崎県 都城 | 73 | 58 | 83 | 86 | 69 | 74 | 37 | 46 |
| 宮崎県 延岡 | 68 | 52 | 69 | 78 | 61 | 59 | 52 | 42 |
| 宮崎県 高千穂 | 60 | 46 | 80 | 76 | 59 | 74 | 46 | 21 |
| 鹿児島県 名瀬 | 11 | 3 | 7 | 13 | 11 | 8 | 27 | 11 |
| 鹿児島県 鹿屋 | 31 | 21 | 38 | 37 | 32 | 33 | 30 | 14 |
| 鹿児島県 鹿児島 | 52 | 32 | 59 | 58 | 48 | 56 | 32 | 16 |
| 鹿児島県 種子島 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 33 | 9 |
| 沖縄本島 久米島 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 |
| 沖縄本島 那覇 | 6 | 2 | 14 | 12 | 8 | 11 | 26 | 6 |
| 沖縄本島 名護 | 9 | 3 | 16 | 20 | 15 | 16 | 26 | 8 |
| 大東島地方 南大東島 | 12 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 19 | 8 |
| 宮古島地方 宮古島 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 25 | 11 |
| 八重山地方 石垣島 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 28 | 10 |
| 八重山地方 与那国島 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 29 | 9 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










