スカイ情報
▼場所を選択
2026/02/28 05:00 発表
十分一山
| 日付 時間 | 28日 06時 | 28日 09時 | 28日 12時 | 28日 15時 | 28日 18時 | 28日 21時 | 1日 00時 | 1日 03時 | 1日 06時 | 1日 09時 | 1日 12時 | 1日 15時 | 1日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2969 | 2972 | 2969 | 2972 | 2983 | 2994 | 2998 | 3002 | 3014 | 3024 | 3022 | 3020 | 3026 |
| 風向 | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 気温℃ | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1405 | 1408 | 1409 | 1416 | 1429 | 1441 | 1439 | 1438 | 1453 | 1473 | 1476 | 1477 | 1484 |
| 風向 | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| 気温℃ | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| 925 hPa | 高度m | 715 | 721 | 723 | 733 | 753 | 768 | 768 | 767 | 783 | 805 | 807 | 806 | 815 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 気温℃ | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 950 hPa | 高度m | 497 | 502 | 504 | 515 | 536 | 553 | 554 | 554 | 571 | 592 | 592 | 591 | 602 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 500 | 610 | 720 | 610 | 610 | 610 | 610 | 720 | 720 | 720 | 1050 | 1050 | 830 |
| 風向 | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | W |
| 風速m/s | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | -2 |
| 降水確率 | 19 | 19 | 38 | 38 | 45 | 45 | 22 | 22 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










