スカイ情報
▼場所を選択
2026/04/03 17:00 発表
竜門
| 日付 時間 | 3日 18時 | 3日 21時 | 4日 00時 | 4日 03時 | 4日 06時 | 4日 09時 | 4日 12時 | 4日 15時 | 4日 18時 | 4日 21時 | 5日 00時 | 5日 03時 | 5日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3077 | 3086 | 3081 | 3054 | 3035 | 3026 | 3010 | 3005 | 3022 | 3035 | 3035 | 3031 | 3033 |
| 風向 | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m/s | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 23 | 26 | 18 | 17 | 13 | 14 | 12 |
| 気温℃ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1508 | 1513 | 1504 | 1480 | 1463 | 1446 | 1432 | 1409 | 1416 | 1430 | 1432 | 1430 | 1436 |
| 風向 | S | S | S | S | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | WSW | WSW | WNW |
| 風速m/s | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 19 | 18 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 気温℃ | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 925 hPa | 高度m | 810 | 815 | 806 | 783 | 765 | 746 | 728 | 703 | 701 | 714 | 720 | 721 | 730 |
| 風向 | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SW | NW | N |
| 風速m | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| 気温℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| 950 hPa | 高度m | 588 | 593 | 584 | 560 | 542 | 522 | 503 | 478 | 474 | 486 | 494 | 496 | 506 |
| 風向 | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SW | NNW | N |
| 風速m | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 中層 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 980 | 760 | 760 | 760 | 760 | 870 | 980 | 430 | 320 | 320 | 210 | 210 | 210 |
| 風向 | SW | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSW | WSW | NW | SSE |
| 風速m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 気温℃ | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 |
| 降水確率 | 2 | 2 | 13 | 13 | 27 | 27 | 30 | 30 | 87 | 87 | 32 | 32 | 18 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










