スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/22 05:00 発表
岩屋山
| 日付 時間 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 | 23日 09時 | 23日 12時 | 23日 15時 | 23日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2858 | 2868 | 2872 | 2875 | 2883 | 2889 | 2890 | 2900 | 2913 | 2928 | 2932 | 2931 | 2939 |
| 風向 | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W |
| 風速m/s | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 気温℃ | -21 | -21 | -20 | -20 | -20 | -21 | -19 | -18 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1396 | 1408 | 1410 | 1408 | 1418 | 1424 | 1425 | 1430 | 1443 | 1456 | 1455 | 1453 | 1461 |
| 風向 | WNW | NNW | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 気温℃ | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 |
| 925 hPa | 高度m | 741 | 753 | 753 | 750 | 760 | 767 | 769 | 774 | 786 | 798 | 796 | 791 | 800 |
| 風向 | WNW | NW | WNW | NW | WNW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W |
| 風速m | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 気温℃ | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| 950 hPa | 高度m | 532 | 544 | 543 | 539 | 549 | 558 | 560 | 565 | 577 | 588 | 585 | 579 | 588 |
| 風向 | WNW | NW | WNW | NW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 風速m | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 気温℃ | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 下層 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 860 | 750 | 860 | 750 | 1080 | 970 | 860 | 750 | 860 | 860 | 1190 | 1410 | 1190 |
| 風向 | W | WNW | WNW | NW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 1 |
| 降水確率 | 4 | 4 | 60 | 60 | 52 | 52 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










