スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/21 05:00 発表
神鍋高原
| 日付 時間 | 21日 06時 | 21日 09時 | 21日 12時 | 21日 15時 | 21日 18時 | 21日 21時 | 22日 00時 | 22日 03時 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2884 | 2882 | 2873 | 2864 | 2864 | 2855 | 2855 | 2853 | 2862 | 2872 | 2875 | 2876 | 2882 |
| 風向 | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW |
| 風速m/s | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 16 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 |
| 気温℃ | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | -21 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1420 | 1416 | 1404 | 1385 | 1394 | 1386 | 1390 | 1393 | 1399 | 1411 | 1411 | 1410 | 1421 |
| 風向 | NNW | NNW | W | W | WNW | WNW | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 気温℃ | -11 | -11 | -10 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 |
| 925 hPa | 高度m | 764 | 760 | 745 | 722 | 732 | 727 | 731 | 737 | 743 | 755 | 753 | 752 | 763 |
| 風向 | N | NNE | SSW | WSW | WNW | W | NNW | N | N | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 気温℃ | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 |
| 950 hPa | 高度m | 555 | 550 | 534 | 510 | 520 | 516 | 521 | 528 | 533 | 545 | 542 | 541 | 553 |
| 風向 | N | NNE | S | SW | WNW | WSW | NNW | N | N | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 気温℃ | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 下層 | 9 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 530 | 420 | 530 | 420 | 530 | 420 | 420 | 420 | 420 | 530 | 640 | 640 | 530 |
| 風向 | N | NNE | NW | NW | WNW | WNW | NNW | NNW | NNW | WNW | W | W | WNW |
| 風速m/s | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 降水確率 | 80 | 80 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










