スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/30 05:00 発表
葛城山
| 日付 時間 | 30日 06時 | 30日 09時 | 30日 12時 | 30日 15時 | 30日 18時 | 30日 21時 | 31日 00時 | 31日 03時 | 31日 06時 | 31日 09時 | 31日 12時 | 31日 15時 | 31日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2931 | 2945 | 2950 | 2950 | 2959 | 2960 | 2957 | 2958 | 2960 | 2977 | 2974 | 2970 | 2974 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 気温℃ | -17 | -14 | -11 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1461 | 1470 | 1465 | 1461 | 1469 | 1471 | 1469 | 1468 | 1466 | 1480 | 1476 | 1473 | 1477 |
| 風向 | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW |
| 風速m/s | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 気温℃ | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 |
| 925 hPa | 高度m | 802 | 812 | 806 | 799 | 807 | 811 | 810 | 810 | 808 | 822 | 816 | 810 | 813 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NW | NW | WNW | WNW |
| 風速m | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 気温℃ | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 950 hPa | 高度m | 592 | 602 | 594 | 588 | 596 | 601 | 599 | 600 | 598 | 612 | 605 | 597 | 600 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW |
| 風速m | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 気温℃ | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 中層 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 下層 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 920 | 920 | 920 | 1030 | 700 | 590 | 480 | 370 | 370 | 590 | 1030 | 1140 | 920 |
| 風向 | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | SSE | NNW | NW | WNW | NW |
| 風速m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 気温℃ | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










