スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/08 17:00 発表
パラパーク京都
| 日付 時間 | 8日 18時 | 8日 21時 | 9日 00時 | 9日 03時 | 9日 06時 | 9日 09時 | 9日 12時 | 9日 15時 | 9日 18時 | 9日 21時 | 10日 00時 | 10日 03時 | 10日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2920 | 2930 | 2939 | 2952 | 2968 | 2988 | 2991 | 2998 | 3009 | 3015 | 3012 | 3008 | 3004 |
| 風向 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m/s | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 気温℃ | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1438 | 1448 | 1453 | 1460 | 1468 | 1478 | 1475 | 1475 | 1483 | 1486 | 1485 | 1481 | 1478 |
| 風向 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SW | SW |
| 風速m/s | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 気温℃ | -8 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 |
| 925 hPa | 高度m | 776 | 787 | 793 | 800 | 807 | 816 | 811 | 808 | 813 | 815 | 813 | 807 | 802 |
| 風向 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW |
| 風速m | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 気温℃ | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 950 hPa | 高度m | 564 | 575 | 582 | 589 | 596 | 604 | 598 | 594 | 599 | 601 | 598 | 592 | 586 |
| 風向 | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW |
| 風速m | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 気温℃ | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 中層 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 430 | 430 | 540 | 430 | 320 | 430 | 870 | 1090 | 540 | 320 | 210 | 210 | 210 |
| 風向 | NW | NW | NW | WNW | WNW | WSW | SW | SW | SW | NE | ENE | E | E |
| 風速m/s | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気温℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 5 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 降水確率 | 77 | 77 | 42 | 42 | 24 | 24 | 22 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










