不快指数
2026年01月20日
| 地名 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 滋賀県 彦根 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 37 |
| 京都府 京都 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 30 |
| 京都府 舞鶴 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 39 |
| 大阪府 大阪 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 36 |
| 兵庫県 神戸 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 33 |
| 兵庫県 豊岡 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
| 奈良県 風屋 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 30 |
| 奈良県 奈良 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 35 |
| 和歌山県 潮岬 | 42 | 41 | 41 | 40 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 41 |
| 和歌山県 和歌山 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










