不快指数
2026年05月25日
| 地名 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 71 | 72 | 73 |
| 滋賀県 彦根 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 |
| 京都府 京都 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| 京都府 舞鶴 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| 大阪府 大阪 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 兵庫県 神戸 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 兵庫県 豊岡 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 奈良県 風屋 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 56 | 61 | 64 | 66 | 68 | 68 | 69 |
| 奈良県 奈良 | 64 | 63 | 62 | 62 | 60 | 60 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 |
| 和歌山県 潮岬 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| 和歌山県 和歌山 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










