不快指数
2026年04月04日
| 地名 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 |
| 滋賀県 彦根 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 京都府 京都 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 57 | 53 | 51 | 50 | 51 | 53 | 57 |
| 京都府 舞鶴 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 |
| 大阪府 大阪 | 58 | 58 | 62 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 56 | 58 | 59 |
| 兵庫県 神戸 | 62 | 61 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 54 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| 兵庫県 豊岡 | 60 | 58 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 55 | 57 | 57 |
| 奈良県 風屋 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 52 | 53 |
| 奈良県 奈良 | 58 | 58 | 60 | 63 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 59 |
| 和歌山県 潮岬 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 63 |
| 和歌山県 和歌山 | 65 | 64 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 58 | 58 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










