不快指数
2026年06月01日
| 地名 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 滋賀県 彦根 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 |
| 京都府 京都 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 京都府 舞鶴 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| 大阪府 大阪 | 70 | 69 | 69 | 69 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| 兵庫県 神戸 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| 兵庫県 豊岡 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 奈良県 風屋 | 62 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 奈良県 奈良 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| 和歌山県 潮岬 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 和歌山県 和歌山 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










