加湿
2025年10月28日
| 地名 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 45 | 44 | 42 | 44 | 46 | 49 | 50 | 50 | 48 | 47 | 44 | 45 | 40 |
| 滋賀県 彦根 | 35 | 40 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 43 |
| 京都府 京都 | 47 | 46 | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 |
| 京都府 舞鶴 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 大阪府 大阪 | 45 | 47 | 48 | 37 | 40 | 43 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 42 | 42 |
| 兵庫県 神戸 | 52 | 53 | 50 | 49 | 51 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| 兵庫県 豊岡 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 46 | 48 |
| 奈良県 風屋 | 48 | 53 | 57 | 55 | 56 | 53 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 58 |
| 奈良県 奈良 | 49 | 46 | 46 | 44 | 45 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 49 |
| 和歌山県 潮岬 | 38 | 40 | 46 | 48 | 51 | 53 | 51 | 49 | 48 | 53 | 52 | 53 | 53 |
| 和歌山県 和歌山 | 40 | 37 | 39 | 38 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 38 | 34 | 32 | 32 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










