強風
2026年06月30日
| 地名 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 滋賀県 彦根 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| 京都府 京都 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 京都府 舞鶴 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 大阪府 大阪 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 兵庫県 神戸 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 兵庫県 豊岡 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 奈良県 風屋 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 奈良県 奈良 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 和歌山県 潮岬 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 和歌山県 和歌山 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










