強風
2025年12月14日
| 地名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 滋賀県 彦根 | 22 | 33 | 32 | 33 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 京都府 京都 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 京都府 舞鶴 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 |
| 大阪府 大阪 | 6 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 兵庫県 神戸 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 兵庫県 豊岡 | 30 | 25 | 25 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 27 | 29 |
| 奈良県 風屋 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 奈良県 奈良 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 和歌山県 潮岬 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 和歌山県 和歌山 | 35 | 34 | 35 | 38 | 38 | 35 | 36 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










