寒暖差
2026年05月09日
| 地名 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 八戸 | 16 | 50 | 56 | 44 | 36 | 17 | 10 | 30 |
| 青森県 むつ | 12 | 37 | 42 | 42 | 44 | 18 | 10 | 34 |
| 青森県 青森 | 16 | 48 | 60 | 46 | 56 | 27 | 16 | 50 |
| 秋田県 秋田 | 8 | 21 | 34 | 28 | 30 | 32 | 28 | 37 |
| 秋田県 鷹巣 | 24 | 52 | 68 | 55 | 66 | 54 | 39 | 65 |
| 岩手県 大船渡 | 24 | 61 | 82 | 62 | 40 | 30 | 15 | 36 |
| 岩手県 宮古 | 25 | 58 | 81 | 69 | 50 | 29 | 8 | 37 |
| 岩手県 盛岡 | 27 | 72 | 78 | 56 | 47 | 46 | 32 | 58 |
| 山形県 米沢 | 21 | 59 | 84 | 70 | 47 | 57 | 30 | 38 |
| 山形県 酒田 | 11 | 4 | 21 | 8 | 10 | 12 | 18 | 16 |
| 山形県 山形 | 16 | 56 | 82 | 66 | 45 | 53 | 25 | 48 |
| 山形県 新庄 | 11 | 56 | 84 | 69 | 49 | 57 | 28 | 42 |
| 宮城県 仙台 | 20 | 61 | 67 | 52 | 35 | 40 | 12 | 36 |
| 宮城県 古川 | 16 | 64 | 89 | 72 | 37 | 56 | 16 | 36 |
| 福島県 若松 | 24 | 61 | 87 | 66 | 49 | 66 | 28 | 42 |
| 福島県 福島 | 16 | 66 | 92 | 68 | 38 | 59 | 17 | 44 |
| 福島県 小名浜 | 24 | 49 | 36 | 31 | 39 | 36 | 16 | 26 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










