熱帯夜
2026年05月09日
| 地名 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 八戸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 青森県 むつ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 青森県 青森 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 秋田県 秋田 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 秋田県 鷹巣 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 岩手県 大船渡 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 岩手県 宮古 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 岩手県 盛岡 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 山形県 米沢 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 山形県 酒田 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 山形県 山形 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 山形県 新庄 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 宮城県 仙台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 宮城県 古川 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 福島県 若松 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 福島県 福島 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 福島県 小名浜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










