寒暖差
2026年06月30日
| 地名 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 大津 | 34 | 32 | 22 | 34 | 53 | 16 | 34 | 18 |
| 滋賀県 彦根 | 28 | 29 | 22 | 11 | 38 | 9 | 27 | 13 |
| 京都府 京都 | 38 | 34 | 27 | 42 | 58 | 16 | 30 | 17 |
| 京都府 舞鶴 | 40 | 29 | 36 | 36 | 47 | 14 | 20 | 19 |
| 大阪府 大阪 | 22 | 16 | 15 | 25 | 29 | 10 | 18 | 15 |
| 兵庫県 神戸 | 25 | 14 | 18 | 29 | 24 | 12 | 17 | 18 |
| 兵庫県 豊岡 | 12 | 11 | 22 | 8 | 19 | 14 | 11 | 8 |
| 奈良県 風屋 | 38 | 38 | 32 | 42 | 52 | 33 | 29 | 35 |
| 奈良県 奈良 | 32 | 26 | 22 | 31 | 44 | 15 | 29 | 22 |
| 和歌山県 潮岬 | 16 | 19 | 16 | 28 | 26 | 18 | 12 | 17 |
| 和歌山県 和歌山 | 19 | 16 | 19 | 19 | 23 | 19 | 13 | 21 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










