アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 21:00 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 9 | / | / |
| 12/21 22:00 | 11.7 | 0.0 | 北北西 | 10 | / | / |
| 12/21 23:00 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 9 | / | / |
| 12/22 00:00 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 10 | / | / |
| 12/22 01:00 | 11.1 | 0.0 | 北北西 | 11 | / | / |
| 12/22 02:00 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 11 | / | / |
| 12/22 03:00 | 11.0 | 0.0 | 北北西 | 11 | / | / |
| 12/22 04:00 | 10.7 | 0.0 | 北北西 | 9 | / | / |
| 12/22 05:00 | 10.7 | 0.0 | 北北西 | 9 | / | / |
| 12/22 06:00 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 10 | / | / |
| 12/22 07:00 | 10.3 | 0.0 | 北北西 | 8 | / | / |
| 12/22 08:00 | 10.4 | 0.0 | 北北東 | 9 | / | / |
| 12/22 09:00 | 10.7 | 0.0 | 北北東 | 10 | / | / |
| 12/22 10:00 | 11.1 | 0.0 | 北北東 | 10 | / | / |
| 12/22 11:00 | 10.9 | 0.0 | 北北東 | 10 | / | / |
| 12/22 12:00 | 11.0 | 0.0 | 北北東 | 10 | / | / |
| 12/22 13:00 | 10.3 | 0.0 | 北北東 | 10 | / | / |
| 12/22 14:00 | 10.2 | 0.0 | 北北東 | 12 | / | / |
| 12/22 15:00 | 10.5 | 0.0 | 北北東 | 10 | / | / |
| 12/22 16:00 | 10.3 | 0.0 | 北 | 7 | / | / |
| 12/22 17:00 | 10.2 | 0.0 | 北 | 10 | / | / |
| 12/22 18:00 | 9.9 | 0.0 | 北北東 | 9 | / | / |
| 12/22 19:00 | 9.5 | 0.0 | 北北東 | 8 | / | / |
| 12/22 20:00 | 8.6 | 0.0 | 東北東 | 7 | / | / |
| 12/22 21:00 | 8.7 | 0.0 | 北東 | 6 | / | / |
| 12/22 22:00 | 8.6 | 0.0 | 北東 | 6 | / | / |
| 12/22 23:00 | 7.5 | 0.0 | 北東 | 7 | / | / |
| 12/23 00:00 | 7.0 | 0.0 | 東北東 | 5 | / | / |
| 12/23 01:00 | 6.7 | 0.0 | 東北東 | 5 | / | / |
| 12/23 02:00 | 5.6 | 0.0 | 東北東 | 4 | / | / |
| 12/23 03:00 | 5.2 | 0.0 | 東北東 | 4 | / | / |
| 12/23 04:00 | 4.9 | 0.0 | 東北東 | 4 | / | / |
| 12/23 05:00 | 4.7 | 0.0 | 東北東 | 4 | / | / |
| 12/23 06:00 | 4.8 | 0.0 | 東北東 | 5 | / | / |
| 12/23 07:00 | 4.6 | 0.0 | 東北東 | 4 | / | / |
| 12/23 08:00 | 6.1 | 0.0 | 東北東 | 6 | / | / |
| 12/23 09:00 | 6.9 | 0.0 | 東北東 | 5 | / | / |
| 12/23 10:00 | 7.8 | 0.0 | 北東 | 3 | / | / |
| 12/23 11:00 | 8.2 | 0.0 | 北北東 | 3 | / | / |
| 12/23 12:00 | 9.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | / | / |
| 12/23 13:00 | 10.3 | 0.0 | 北東 | 3 | / | / |
| 12/23 14:00 | 11.3 | 0.0 | 東北東 | 3 | / | / |
| 12/23 15:00 | 12.0 | 0.0 | 北北東 | 3 | / | / |
| 12/23 16:00 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | / | / |
| 12/23 17:00 | 12.6 | 0.0 | 北 | 3 | / | / |
| 12/23 18:00 | 11.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | / | / |
| 12/23 19:00 | 10.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | / | / |
| 12/23 20:00 | 10.1 | 1.0 | 北北東 | 2 | / | / |
| 12/23 21:00 | 10.1 | 2.5 | 東北東 | 2 | / | / |
| 12/23 22:00 | 10.2 | 1.0 | 東 | 3 | / | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










