アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 22:00 | 0.2 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 24 |
| 01/26 23:00 | 0.1 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 24 |
| 01/27 00:00 | -0.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 24 |
| 01/27 01:00 | -0.3 | 0.5 | 南 | 3 | 0 | 24 |
| 01/27 02:00 | -0.2 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 24 |
| 01/27 03:00 | -0.4 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 23 |
| 01/27 04:00 | -0.5 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 23 |
| 01/27 05:00 | -0.9 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 23 |
| 01/27 06:00 | -2.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 23 |
| 01/27 07:00 | -2.9 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 23 |
| 01/27 08:00 | -2.0 | 0.0 | 南 | 2 | 16 | 23 |
| 01/27 09:00 | -0.7 | 0.0 | 南西 | 3 | 44 | 22 |
| 01/27 10:00 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 9 | 22 |
| 01/27 11:00 | 0.4 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 22 |
| 01/27 12:00 | 2.0 | 1.5 | 南西 | 3 | 0 | 21 |
| 01/27 13:00 | 6.2 | 0.5 | 西南西 | 6 | 0 | 20 |
| 01/27 14:00 | 7.0 | 0.0 | 西南西 | 6 | 18 | 19 |
| 01/27 15:00 | 5.1 | 0.0 | 北西 | 6 | 16 | 17 |
| 01/27 16:00 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 17 |
| 01/27 17:00 | 3.7 | 0.0 | 北西 | 6 | 0 | 16 |
| 01/27 18:00 | 3.6 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 15 |
| 01/27 19:00 | 3.5 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 15 |
| 01/27 20:00 | 2.8 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 15 |
| 01/27 21:00 | 2.7 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 14 |
| 01/27 22:00 | 2.8 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 14 |
| 01/27 23:00 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 14 |
| 01/28 00:00 | 2.4 | 0.0 | 北西 | 6 | 0 | 14 |
| 01/28 01:00 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | 14 |
| 01/28 02:00 | 2.0 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 13 |
| 01/28 03:00 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 13 |
| 01/28 04:00 | 2.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 13 |
| 01/28 05:00 | 1.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 13 |
| 01/28 06:00 | 1.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 13 |
| 01/28 07:00 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 13 |
| 01/28 08:00 | 2.2 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 12 |
| 01/28 09:00 | 2.5 | 0.0 | 西 | 4 | 7 | 12 |
| 01/28 10:00 | 3.5 | 0.0 | 西 | 5 | 42 | 12 |
| 01/28 11:00 | 2.9 | 0.0 | 西 | 4 | 8 | 12 |
| 01/28 12:00 | 2.9 | 0.0 | 西 | 5 | 11 | 12 |
| 01/28 13:00 | 3.3 | 0.0 | 西 | 6 | 33 | 12 |
| 01/28 14:00 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 7 | 58 | 11 |
| 01/28 15:00 | 3.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 31 | 11 |
| 01/28 16:00 | 1.9 | 0.0 | 北西 | 5 | 10 | 10 |
| 01/28 17:00 | 1.5 | 0.0 | 北北西 | 4 | 36 | 10 |
| 01/28 18:00 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 10 |
| 01/28 19:00 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 10 |
| 01/28 20:00 | 0.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 10 |
| 01/28 21:00 | -1.0 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 10 |
| 01/28 22:00 | -1.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 10 |
| 01/28 23:00 | -1.0 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | 9 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










