アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 01:00 | -12.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/23 02:00 | -13.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23 03:00 | -14.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/23 04:00 | -13.5 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/23 05:00 | -12.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/23 06:00 | -12.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/23 07:00 | -12.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/23 08:00 | -11.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 55 | 0 |
| 01/23 09:00 | -7.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 60 | 0 |
| 01/23 10:00 | -4.6 | 0.0 | 南西 | 3 | 60 | 0 |
| 01/23 11:00 | -2.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | 0 |
| 01/23 12:00 | -1.4 | 0.0 | 西 | 4 | 60 | 0 |
| 01/23 13:00 | 0.1 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | 0 |
| 01/23 14:00 | -0.3 | 0.0 | 南西 | 3 | 57 | 0 |
| 01/23 15:00 | -0.5 | 0.0 | 西南西 | 4 | 59 | 0 |
| 01/23 16:00 | -1.6 | 0.0 | 西 | 2 | 59 | 0 |
| 01/23 17:00 | -3.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 25 | 0 |
| 01/23 18:00 | -4.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23 19:00 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/23 20:00 | -3.8 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/23 21:00 | -4.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/23 22:00 | -5.0 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/23 23:00 | -5.1 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 00:00 | -5.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 01:00 | -6.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 02:00 | -6.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 03:00 | -5.8 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/24 04:00 | -5.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 05:00 | -5.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/24 06:00 | -6.1 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/24 07:00 | -5.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/24 08:00 | -4.2 | 0.0 | 西北西 | 3 | 57 | 0 |
| 01/24 09:00 | -2.6 | 0.0 | 西 | 4 | 60 | 0 |
| 01/24 10:00 | -1.1 | 0.0 | 西 | 5 | 50 | 0 |
| 01/24 11:00 | -0.7 | 0.0 | 西 | 5 | 53 | 0 |
| 01/24 12:00 | 0.7 | 0.0 | 西 | 4 | 40 | 0 |
| 01/24 13:00 | -0.7 | 0.0 | 西 | 4 | 30 | 0 |
| 01/24 14:00 | -1.1 | 0.0 | 西南西 | 4 | 1 | 0 |
| 01/24 15:00 | -1.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 28 | 0 |
| 01/24 16:00 | -2.2 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 17:00 | -3.3 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/24 18:00 | -4.2 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/24 19:00 | -4.5 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/24 20:00 | -4.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/24 21:00 | -4.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/24 22:00 | -5.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/24 23:00 | -6.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/25 00:00 | -5.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/25 01:00 | -6.3 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/25 02:00 | -5.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










