アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 17:00 | 17.9 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/25 18:00 | 17.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/25 19:00 | 17.2 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/25 20:00 | 16.6 | 7.5 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/25 21:00 | 16.5 | 0.5 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 10/25 22:00 | 16.4 | 2.5 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/25 23:00 | 16.4 | 1.5 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 00:00 | 16.4 | 0.5 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 01:00 | 16.2 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/26 02:00 | 16.2 | 0.5 | 北 | 1 | 0 | / |
| 10/26 03:00 | 16.3 | 0.5 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 04:00 | 16.2 | 7.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 05:00 | 16.2 | 4.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/26 06:00 | 16.3 | 2.5 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 07:00 | 16.4 | 2.5 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 08:00 | 16.6 | 2.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/26 09:00 | 17.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 10:00 | 17.2 | 4.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 11:00 | 18.0 | 6.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 12:00 | 18.2 | 1.5 | 北西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 13:00 | 18.3 | 2.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 14:00 | 19.1 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | / |
| 10/26 15:00 | 18.6 | 0.5 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 16:00 | 18.0 | 0.5 | 北西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 17:00 | 18.2 | 1.0 | 北西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 18:00 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 19:00 | 17.8 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 20:00 | 17.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 10/26 21:00 | 17.4 | 1.5 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 10/26 22:00 | 16.6 | 3.0 | 北西 | 5 | 0 | / |
| 10/26 23:00 | 16.0 | 0.5 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 10/27 00:00 | 16.4 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 01:00 | 15.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 02:00 | 15.5 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/27 03:00 | 15.4 | 1.0 | 北西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 04:00 | 15.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 05:00 | 15.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 06:00 | 14.8 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 10/27 07:00 | 15.4 | 1.0 | 西南西 | 4 | 0 | / |
| 10/27 08:00 | 16.2 | 0.5 | 北北西 | 3 | 15 | / |
| 10/27 09:00 | 16.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 10:00 | 17.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 19 | / |
| 10/27 11:00 | 18.1 | 0.0 | 西 | 6 | 5 | / |
| 10/27 12:00 | 18.8 | 0.0 | 西北西 | 7 | 17 | / |
| 10/27 13:00 | 18.9 | 0.0 | 西北西 | 7 | 29 | / |
| 10/27 14:00 | 20.4 | 0.0 | 西北西 | 6 | 24 | / |
| 10/27 15:00 | 17.2 | 0.0 | 西 | 4 | 4 | / |
| 10/27 16:00 | 17.3 | 0.0 | 西 | 3 | 22 | / |
| 10/27 17:00 | 15.0 | 1.0 | 西北西 | 1 | 7 | / |
| 10/27 18:00 | 14.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










