アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 22:00 | -4.7 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 43 |
| 01/22 23:00 | -4.6 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | 43 |
| 01/23 00:00 | -4.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 44 |
| 01/23 01:00 | -4.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 44 |
| 01/23 02:00 | -5.1 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 44 |
| 01/23 03:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 45 |
| 01/23 04:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 45 |
| 01/23 05:00 | -5.2 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 46 |
| 01/23 06:00 | -5.2 | 0.5 | 北東 | 1 | 0 | 47 |
| 01/23 07:00 | -5.3 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | 47 |
| 01/23 08:00 | -5.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 10 | 47 |
| 01/23 09:00 | -4.7 | 0.0 | 北 | 0 | 29 | 46 |
| 01/23 10:00 | -3.2 | 0.0 | 東 | 1 | 22 | 46 |
| 01/23 11:00 | -2.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 55 | 46 |
| 01/23 12:00 | -1.4 | 0.0 | 北 | 0 | 39 | 43 |
| 01/23 13:00 | -0.6 | 0.0 | 東南東 | 1 | 16 | 40 |
| 01/23 14:00 | -0.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 39 |
| 01/23 15:00 | -0.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 39 |
| 01/23 16:00 | -1.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 38 |
| 01/23 17:00 | -1.9 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 39 |
| 01/23 18:00 | -2.0 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 40 |
| 01/23 19:00 | -2.0 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 42 |
| 01/23 20:00 | -2.3 | 0.5 | 北北西 | 1 | 0 | 42 |
| 01/23 21:00 | -2.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 41 |
| 01/23 22:00 | -2.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 42 |
| 01/23 23:00 | -2.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 42 |
| 01/24 00:00 | -2.2 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 43 |
| 01/24 01:00 | -2.4 | 1.0 | 北 | 0 | 0 | 46 |
| 01/24 02:00 | -2.4 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 46 |
| 01/24 03:00 | -2.5 | 1.5 | 北 | 0 | 0 | 48 |
| 01/24 04:00 | -2.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 48 |
| 01/24 05:00 | -2.6 | 1.5 | 南 | 1 | 0 | 49 |
| 01/24 06:00 | -2.5 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | 50 |
| 01/24 07:00 | -2.6 | 4.0 | 北 | 0 | 0 | 53 |
| 01/24 08:00 | -2.6 | 2.0 | 北 | 1 | 0 | 58 |
| 01/24 09:00 | -2.5 | 2.0 | 南西 | 1 | 0 | 61 |
| 01/24 10:00 | -2.2 | 2.5 | 東北東 | 1 | 0 | 65 |
| 01/24 11:00 | -1.7 | 2.5 | 北東 | 2 | 0 | 69 |
| 01/24 12:00 | -1.2 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | 68 |
| 01/24 13:00 | -0.4 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | 67 |
| 01/24 14:00 | -1.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 66 |
| 01/24 15:00 | -1.4 | 1.5 | 西 | 1 | 0 | 67 |
| 01/24 16:00 | -1.6 | 1.0 | 南南東 | 1 | 0 | 69 |
| 01/24 17:00 | -1.9 | 1.0 | 北 | 0 | 0 | 70 |
| 01/24 18:00 | -1.9 | 2.0 | 北 | 0 | 0 | 72 |
| 01/24 19:00 | -1.9 | 1.5 | 北 | 0 | 0 | 74 |
| 01/24 20:00 | -2.1 | 1.5 | 西北西 | 1 | 0 | 77 |
| 01/24 21:00 | -2.1 | 2.0 | 北 | 0 | 0 | 79 |
| 01/24 22:00 | -2.2 | 1.0 | 東 | 1 | 0 | 80 |
| 01/24 23:00 | -2.2 | 1.0 | 東 | 1 | 0 | 80 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










