アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 04:00 | 7.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 12/22 05:00 | 6.3 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/22 06:00 | 5.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 12/22 07:00 | 5.5 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 12/22 08:00 | 6.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 18 | / |
| 12/22 09:00 | 9.1 | 0.0 | 南 | 1 | 60 | / |
| 12/22 10:00 | 11.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | / |
| 12/22 11:00 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 12/22 12:00 | 13.5 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 12/22 13:00 | 13.8 | 0.0 | 東北東 | 4 | 60 | / |
| 12/22 14:00 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 6 | 60 | / |
| 12/22 15:00 | 13.2 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 12/22 16:00 | 11.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 54 | / |
| 12/22 17:00 | 8.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 12/22 18:00 | 6.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 12/22 19:00 | 6.0 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/22 20:00 | 5.5 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/22 21:00 | 4.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/22 22:00 | 4.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/22 23:00 | 4.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 00:00 | 5.3 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 12/23 01:00 | 6.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 12/23 02:00 | 6.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 12/23 03:00 | 7.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 04:00 | 7.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 05:00 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 06:00 | 7.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 12/23 07:00 | 8.4 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/23 08:00 | 8.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 12/23 09:00 | 9.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 10:00 | 10.0 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 11:00 | 10.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/23 12:00 | 11.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/23 13:00 | 11.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/23 14:00 | 11.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 12/23 15:00 | 10.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 16:00 | 10.1 | 1.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 12/23 17:00 | 9.8 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/23 18:00 | 9.9 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 19:00 | 10.0 | 1.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 20:00 | 10.1 | 1.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 21:00 | 10.1 | 1.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/23 22:00 | 10.3 | 1.5 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 23:00 | 10.4 | 4.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/24 00:00 | 10.6 | 3.5 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 01:00 | 11.0 | 6.5 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 02:00 | 10.8 | 8.5 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 12/24 03:00 | 10.8 | 5.5 | 西 | 1 | 0 | / |
| 12/24 04:00 | 11.0 | 1.5 | 西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 05:00 | 11.0 | 5.5 | 北西 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










