アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 10:00 | -8.5 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 121 |
| 01/25 11:00 | -8.7 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 121 |
| 01/25 12:00 | -8.4 | 0.5 | 西南西 | 3 | 0 | 123 |
| 01/25 13:00 | -8.0 | 1.0 | 東南東 | 2 | 0 | 125 |
| 01/25 14:00 | -7.9 | 0.5 | 南 | 4 | 0 | 126 |
| 01/25 15:00 | -7.1 | 0.5 | 南 | 4 | 0 | 127 |
| 01/25 16:00 | -7.9 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 126 |
| 01/25 17:00 | -8.5 | 1.0 | 北東 | 1 | 0 | 128 |
| 01/25 18:00 | -8.4 | 1.5 | 南 | 3 | 0 | 131 |
| 01/25 19:00 | -8.5 | 2.5 | 西南西 | 2 | 0 | 137 |
| 01/25 20:00 | -8.4 | 1.5 | 西南西 | 5 | 0 | 141 |
| 01/25 21:00 | -8.8 | 0.5 | 南 | 3 | 0 | 143 |
| 01/25 22:00 | -9.0 | 1.0 | 南 | 4 | 0 | 147 |
| 01/25 23:00 | -9.1 | 1.5 | 南 | 5 | 0 | 151 |
| 01/26 00:00 | -9.0 | 1.0 | 東 | 3 | 0 | 152 |
| 01/26 01:00 | -8.9 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 153 |
| 01/26 02:00 | -8.7 | 0.5 | 南 | 3 | 0 | 153 |
| 01/26 03:00 | -8.7 | 0.5 | 西南西 | 2 | 0 | 154 |
| 01/26 04:00 | -8.9 | 0.5 | 南東 | 1 | 0 | 154 |
| 01/26 05:00 | -8.5 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 154 |
| 01/26 06:00 | -8.5 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | 155 |
| 01/26 07:00 | -8.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | 153 |
| 01/26 08:00 | -8.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 2 | 152 |
| 01/26 09:00 | -7.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 55 | 151 |
| 01/26 10:00 | -6.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 28 | 151 |
| 01/26 11:00 | -5.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 4 | 151 |
| 01/26 12:00 | -4.9 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 150 |
| 01/26 13:00 | -4.8 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 149 |
| 01/26 14:00 | -4.8 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | 148 |
| 01/26 15:00 | -4.7 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | 148 |
| 01/26 16:00 | -4.7 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 148 |
| 01/26 17:00 | -5.0 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 147 |
| 01/26 18:00 | -5.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 146 |
| 01/26 19:00 | -5.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 145 |
| 01/26 20:00 | -6.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 144 |
| 01/26 21:00 | -6.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 144 |
| 01/26 22:00 | -8.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 143 |
| 01/26 23:00 | -9.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 142 |
| 01/27 00:00 | -10.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 142 |
| 01/27 01:00 | -10.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 141 |
| 01/27 02:00 | -10.7 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 141 |
| 01/27 03:00 | -11.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 140 |
| 01/27 04:00 | -11.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 140 |
| 01/27 05:00 | -10.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 139 |
| 01/27 06:00 | -10.2 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 139 |
| 01/27 07:00 | -9.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 139 |
| 01/27 08:00 | -7.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 138 |
| 01/27 09:00 | -5.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 55 | 138 |
| 01/27 10:00 | -2.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 37 | 137 |
| 01/27 11:00 | 2.3 | 0.0 | 南 | 2 | 21 | 137 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










