アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 04:00 | -10.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 61 |
| 01/22 05:00 | -10.9 | 0.5 | 西北西 | 1 | 0 | 64 |
| 01/22 06:00 | -10.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 65 |
| 01/22 07:00 | -10.9 | 0.5 | 北北西 | 1 | 0 | 67 |
| 01/22 08:00 | -11.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 67 |
| 01/22 09:00 | -10.8 | 0.0 | 西北西 | 2 | 32 | 67 |
| 01/22 10:00 | -10.6 | 0.5 | 西 | 2 | 10 | 66 |
| 01/22 11:00 | -10.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 66 |
| 01/22 12:00 | -9.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 49 | 65 |
| 01/22 13:00 | -9.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 27 | 65 |
| 01/22 14:00 | -9.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | 64 |
| 01/22 15:00 | -9.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 60 | 64 |
| 01/22 16:00 | -9.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 60 | 63 |
| 01/22 17:00 | -10.3 | 0.0 | 北北東 | 2 | 17 | 63 |
| 01/22 18:00 | -13.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 63 |
| 01/22 19:00 | -16.3 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 63 |
| 01/22 20:00 | -18.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 62 |
| 01/22 21:00 | -19.8 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 62 |
| 01/22 22:00 | -19.4 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 62 |
| 01/22 23:00 | -20.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 62 |
| 01/23 00:00 | -22.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 62 |
| 01/23 01:00 | -21.6 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 61 |
| 01/23 02:00 | -20.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 61 |
| 01/23 03:00 | -19.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 61 |
| 01/23 04:00 | -20.1 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 61 |
| 01/23 05:00 | -19.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 60 |
| 01/23 06:00 | -22.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 60 |
| 01/23 07:00 | -19.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 60 |
| 01/23 08:00 | -21.2 | 0.0 | 北 | 0 | 45 | 60 |
| 01/23 09:00 | -10.6 | 0.0 | 西 | 1 | 60 | 59 |
| 01/23 10:00 | -6.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | 59 |
| 01/23 11:00 | -6.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | 58 |
| 01/23 12:00 | -5.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 60 | 58 |
| 01/23 13:00 | -5.1 | 0.0 | 西北西 | 2 | 60 | 57 |
| 01/23 14:00 | -4.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 60 | 57 |
| 01/23 15:00 | -4.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 60 | 57 |
| 01/23 16:00 | -5.9 | 0.0 | 西 | 2 | 60 | 56 |
| 01/23 17:00 | -9.3 | 0.0 | 西 | 1 | 5 | 56 |
| 01/23 18:00 | -9.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 56 |
| 01/23 19:00 | -10.1 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 56 |
| 01/23 20:00 | -8.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 56 |
| 01/23 21:00 | -8.7 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 56 |
| 01/23 22:00 | -8.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 55 |
| 01/23 23:00 | -8.3 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 55 |
| 01/24 00:00 | -10.0 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 55 |
| 01/24 01:00 | -10.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 55 |
| 01/24 02:00 | -11.5 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 55 |
| 01/24 03:00 | -13.6 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 54 |
| 01/24 04:00 | -14.0 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 54 |
| 01/24 05:00 | -15.3 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 54 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










