アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 12:00 | 7.5 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/15 13:00 | 8.7 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 0 |
| 01/15 14:00 | 11.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/15 15:00 | 12.6 | 0.0 | 西南西 | 6 | 24 | 0 |
| 01/15 16:00 | 12.3 | 0.0 | 西南西 | 7 | 10 | 0 |
| 01/15 17:00 | 12.3 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/15 18:00 | 12.3 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/15 19:00 | 12.3 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | 0 |
| 01/15 20:00 | 12.0 | 0.0 | 南西 | 8 | 0 | 0 |
| 01/15 21:00 | 12.6 | 0.0 | 南西 | 8 | 0 | 0 |
| 01/15 22:00 | 12.2 | 0.0 | 南西 | 9 | 0 | 0 |
| 01/15 23:00 | 10.3 | 0.0 | 南西 | 10 | 0 | 0 |
| 01/16 00:00 | 9.6 | 1.0 | 南西 | 7 | 0 | 0 |
| 01/16 01:00 | 9.8 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | 0 |
| 01/16 02:00 | 10.2 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/16 03:00 | 9.4 | 3.5 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/16 04:00 | 9.0 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/16 05:00 | 8.4 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 01/16 06:00 | 8.0 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/16 07:00 | 6.1 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | 0 |
| 01/16 08:00 | 6.2 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 0 |
| 01/16 09:00 | 7.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 12 | 0 |
| 01/16 10:00 | 9.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | 9 | 0 |
| 01/16 11:00 | 10.7 | 0.0 | 南西 | 3 | 12 | 0 |
| 01/16 12:00 | 10.8 | 0.0 | 西 | 6 | 16 | 0 |
| 01/16 13:00 | 11.3 | 0.0 | 西 | 4 | 10 | 0 |
| 01/16 14:00 | 10.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 11 | 0 |
| 01/16 15:00 | 10.5 | 0.0 | 西 | 3 | 7 | 0 |
| 01/16 16:00 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 52 | 0 |
| 01/16 17:00 | 7.8 | 0.0 | 西 | 1 | 47 | 0 |
| 01/16 18:00 | 5.2 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 0 |
| 01/16 19:00 | 3.3 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 0 |
| 01/16 20:00 | 2.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/16 21:00 | 2.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/16 22:00 | 0.9 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 0 |
| 01/16 23:00 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/17 00:00 | -0.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/17 01:00 | -0.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/17 02:00 | -1.0 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/17 03:00 | -1.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/17 04:00 | -1.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/17 05:00 | -1.4 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 0 |
| 01/17 06:00 | -1.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/17 07:00 | -0.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/17 08:00 | 0.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 25 | 0 |
| 01/17 09:00 | 11.7 | 0.0 | 西南西 | 7 | 60 | 0 |
| 01/17 10:00 | 12.7 | 0.0 | 南西 | 6 | 60 | 0 |
| 01/17 11:00 | 12.1 | 0.0 | 南西 | 9 | 52 | 0 |
| 01/17 12:00 | 10.3 | 1.0 | 西北西 | 6 | 2 | 0 |
| 01/17 13:00 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 34 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










