地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年10月16日 18時17分 | F?{???V???E???k?n?? (32.3N,130.4E) |
| 2026年10月16日 12時38分 | J???`???c?J?????t?? (50.0N,158.1E) |
| 2026年10月16日 00時13分 | F?{???F?{?n?? (32.7N,130.7E) |
| 2026年10月15日 14時10分 | ?t???k???? (35.6N,140.1E) |
| 2026年10月15日 07時41分 | F?{???V???E???k?n?? (32.5N,130.5E) |
| 2026年10月15日 07時01分 | F?{???V???E???k?n?? (32.5N,130.5E) |
| 2026年10月15日 06時58分 | F?{???V???E???k?n?? (32.2N,130.4E) |
| 2026年10月15日 02時02分 | {?闌ァ?�部?R???? (32.1N,131.0E) |
| 2026年10月15日 01時51分 | g?J???�島近海 (29.5N,129.9E) |
| 2026年10月14日 22時19分 | {?骭ァ?? (38.6N,141.9E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










