地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2025年11月06日 23時38分 | ??????? (37.1N,141.2E) |
| 2025年11月06日 23時29分 | \???? (42.0N,144.6E) |
| 2025年11月06日 23時05分 | テ??????? (34.9N,137.8E) |
| 2025年11月06日 20時16分 | g?J???島近海 (29.6N,129.8E) |
| 2025年11月06日 08時51分 | g?J???島近海 (29.5N,129.5E) |
| 2025年11月06日 07時54分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2025年11月06日 03時56分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2025年11月06日 02時01分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2025年11月06日 00時37分 | g?J???島近海 (29.5N,129.5E) |
| 2025年11月06日 00時18分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










