地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年05月09日 02時10分 | O???? (39.9N,143.0E) |
| 2026年05月08日 19時01分 | F?{???F?{?n?? (32.7N,130.6E) |
| 2026年05月08日 12時36分 | テ??????? (35.1N,138.3E) |
| 2026年05月08日 10時01分 | g?J???島近海 (29.4N,129.5E) |
| 2026年05月08日 08時31分 | ??????? (37.5N,141.6E) |
| 2026年05月08日 03時50分 | ?骭ァ?部 (36.3N,140.1E) |
| 2026年05月07日 15時51分 | g?J???島近海 (29.3N,129.2E) |
| 2026年05月07日 15時39分 | g?J???島近海 (29.2N,129.4E) |
| 2026年05月07日 06時32分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) |
| 2026年05月07日 06時01分 | ホ川県?????? (36.9N,136.4E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










