地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月09日 19時25分 | {?骭ァ?? (38.9N,142.0E) |
| 2026年01月09日 18時56分 | H?c???????k?? (40.3N,140.8E) |
| 2026年01月09日 18時51分 | H?c???????k?? (40.3N,140.8E) |
| 2026年01月09日 14時59分 | ?闌ァ?? (40.4N,142.2E) |
| 2026年01月09日 12時02分 | ????????? (35.3N,133.2E) |
| 2026年01月09日 04時30分 | n???n?????? (42.0N,140.8E) |
| 2026年01月09日 01時36分 | ????????? (35.3N,133.3E) |
| 2026年01月09日 01時07分 | ??H?? (42.8N,145.3E) |
| 2026年01月08日 20時49分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2026年01月08日 13時02分 | \???n?????? (42.8N,143.3E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










