地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年07月04日 17時24分 | ?骭ァ?部 (36.1N,139.8E) |
| 2026年07月04日 10時17分 | ?闌ァ?? (40.2N,142.3E) |
| 2026年07月04日 08時29分 | ??m?????? (35.2N,137.7E) |
| 2026年07月04日 07時25分 | ????? (32.0N,131.9E) |
| 2026年07月04日 02時48分 | ?t???k???? (35.9N,140.5E) |
| 2026年07月03日 23時37分 | ?闌ァ?? (40.2N,142.2E) |
| 2026年07月03日 18時32分 | R?????????E?x?m?ワ? (35.5N,138.8E) |
| 2026年07月03日 17時24分 | k???????m (48.0N,154.9E) |
| 2026年07月03日 14時03分 | ??????? (37.3N,141.4E) |
| 2026年07月03日 13時05分 | {?テ??k???? (26.0N,125.8E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










