スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/25 05:00 発表
池田山
| 日付 時間 | 25日 06時 | 25日 09時 | 25日 12時 | 25日 15時 | 25日 18時 | 25日 21時 | 26日 00時 | 26日 03時 | 26日 06時 | 26日 09時 | 26日 12時 | 26日 15時 | 26日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2872 | 2889 | 2898 | 2905 | 2919 | 2922 | 2928 | 2937 | 2951 | 2972 | 2971 | 2969 | 2971 |
| 風向 | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 気温℃ | -20 | -21 | -20 | -18 | -17 | -17 | -15 | -12 | -10 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1398 | 1421 | 1429 | 1435 | 1449 | 1452 | 1452 | 1452 | 1458 | 1470 | 1467 | 1462 | 1460 |
| 風向 | WNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW |
| 風速m/s | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 気温℃ | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| 925 hPa | 高度m | 735 | 761 | 769 | 776 | 795 | 798 | 799 | 799 | 804 | 814 | 809 | 801 | 797 |
| 風向 | W | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW |
| 風速m | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 気温℃ | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 |
| 950 hPa | 高度m | 523 | 550 | 558 | 566 | 585 | 589 | 590 | 590 | 595 | 606 | 600 | 590 | 586 |
| 風向 | W | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW |
| 風速m | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 気温℃ | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 中層 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 下層 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 640 | 860 | 1190 | 1080 | 860 | 750 | 860 | 750 | 750 | 860 | 1080 | 1080 | 640 |
| 風向 | W | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 2 | 2 | -1 |
| 降水確率 | 96 | 96 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










