スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/02 05:00 発表
朝霧高原
| 日付 時間 | 2日 06時 | 2日 09時 | 2日 12時 | 2日 15時 | 2日 18時 | 2日 21時 | 3日 00時 | 3日 03時 | 3日 06時 | 3日 09時 | 3日 12時 | 3日 15時 | 3日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2888 | 2890 | 2867 | 2851 | 2847 | 2850 | 2852 | 2860 | 2877 | 2899 | 2899 | 2908 | 2926 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | WSW | WNW | N | WNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 12 | 13 | 14 | 13 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 |
| 気温℃ | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -15 | -15 | -14 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1387 | 1391 | 1369 | 1354 | 1355 | 1365 | 1367 | 1376 | 1393 | 1412 | 1410 | 1417 | 1430 |
| 風向 | S | SSW | SSW | SW | WSW | N | NW | NW | NW | NW | W | WNW | NW |
| 風速m/s | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | -5 | -6 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 |
| 925 hPa | 高度m | 716 | 720 | 695 | 679 | 685 | 698 | 700 | 710 | 727 | 744 | 739 | 743 | 759 |
| 風向 | SSE | S | S | S | S | NE | WNW | NNW | NW | W | SSW | SW | NNW |
| 風速m | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | -2 |
| 950 hPa | 高度m | 502 | 506 | 479 | 463 | 472 | 485 | 488 | 498 | 516 | 531 | 523 | 528 | 547 |
| 風向 | SSE | S | S | S | S | NE | WNW | NNW | NW | W | SSW | SW | NNW |
| 風速m | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 710 | 1150 | 1590 | 1480 | 930 | 1040 | 930 | 930 | 1150 | 1920 | 2250 | 2030 | 820 |
| 風向 | E | S | S | SSW | SSE | N | NNW | N | NNW | NW | SSW | SW | NNE |
| 風速m/s | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 気温℃ | -2 | 0 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 降水確率 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










