スカイ情報
▼場所を選択
2026/03/02 17:00 発表
朝霧高原
| 日付 時間 | 2日 18時 | 2日 21時 | 3日 00時 | 3日 03時 | 3日 06時 | 3日 09時 | 3日 12時 | 3日 15時 | 3日 18時 | 3日 21時 | 4日 00時 | 4日 03時 | 4日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3071 | 3067 | 3051 | 3036 | 3028 | 3024 | 3007 | 2994 | 2994 | 3000 | 2990 | 2974 | 2971 |
| 風向 | WSW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW |
| 風速m/s | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| 気温℃ | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1516 | 1510 | 1503 | 1485 | 1479 | 1477 | 1465 | 1447 | 1442 | 1443 | 1426 | 1408 | 1409 |
| 風向 | ESE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | N |
| 風速m/s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 気温℃ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 925 hPa | 高度m | 826 | 822 | 818 | 802 | 799 | 797 | 785 | 767 | 763 | 762 | 743 | 723 | 721 |
| 風向 | ESE | ENE | NE | NE | NNE | NE | NE | NE | NNE | N | N | N | NNW |
| 風速m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 950 hPa | 高度m | 605 | 602 | 599 | 585 | 583 | 581 | 568 | 551 | 547 | 547 | 527 | 506 | 504 |
| 風向 | ESE | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | N | N | N | NNW |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 中層 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 下層 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 820 | 710 | 820 | 820 | 710 | 820 | 710 | 710 | 710 | 820 | 820 | 710 | 710 |
| 風向 | SSE | E | NE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N |
| 風速m/s | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 降水確率 | 14 | 14 | 13 | 13 | 63 | 63 | 80 | 80 | 78 | 78 | 55 | 55 | 66 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










