スカイ情報
▼場所を選択
2026/02/22 17:00 発表
朝霧高原
| 日付 時間 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 | 23日 09時 | 23日 12時 | 23日 15時 | 23日 18時 | 23日 21時 | 24日 00時 | 24日 03時 | 24日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3050 | 3054 | 3048 | 3045 | 3051 | 3065 | 3071 | 3077 | 3090 | 3103 | 3104 | 3098 | 3106 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WSW |
| 風速m/s | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| 気温℃ | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1489 | 1493 | 1486 | 1480 | 1483 | 1494 | 1499 | 1500 | 1510 | 1525 | 1529 | 1527 | 1537 |
| 風向 | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m/s | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 925 hPa | 高度m | 797 | 801 | 791 | 782 | 784 | 794 | 794 | 793 | 809 | 825 | 833 | 834 | 846 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | N | N | N |
| 風速m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| 950 hPa | 高度m | 577 | 581 | 570 | 559 | 561 | 571 | 568 | 567 | 587 | 606 | 615 | 617 | 629 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| 風速m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 中層 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1260 | 2140 | 1040 | 930 | 1150 | 1040 | 930 |
| 風向 | S | SSW | S | S | S | S | SSW | SSW | NE | NNE | NNE | NNE | NNE |
| 風速m/s | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 降水確率 | 6 | 6 | 28 | 28 | 38 | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










