スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/24 17:00 発表
朝霧高原
| 日付 時間 | 24日 18時 | 24日 21時 | 25日 00時 | 25日 03時 | 25日 06時 | 25日 09時 | 25日 12時 | 25日 15時 | 25日 18時 | 25日 21時 | 26日 00時 | 26日 03時 | 26日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2882 | 2878 | 2872 | 2864 | 2855 | 2867 | 2873 | 2881 | 2903 | 2913 | 2908 | 2917 | 2936 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 13 |
| 気温℃ | -18 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | -17 | -15 | -15 | -14 | -14 | -13 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1396 | 1395 | 1392 | 1386 | 1381 | 1398 | 1403 | 1405 | 1418 | 1426 | 1428 | 1435 | 1446 |
| 風向 | WSW | W | WNW | W | WNW | N | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 気温℃ | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 |
| 925 hPa | 高度m | 727 | 729 | 726 | 721 | 719 | 735 | 736 | 738 | 755 | 765 | 769 | 775 | 785 |
| 風向 | SW | W | W | W | SW | ESE | SW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW |
| 風速m | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 気温℃ | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| 950 hPa | 高度m | 514 | 517 | 514 | 510 | 507 | 522 | 522 | 525 | 544 | 555 | 559 | 565 | 574 |
| 風向 | SW | W | W | W | SW | ESE | SW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW |
| 風速m | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 気温℃ | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 中層 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 1150 | 820 | 820 | 820 | 1150 | 1700 | 1920 | 2030 | 1810 | 1700 | 1370 | 1260 | 1260 |
| 風向 | WSW | N | N | NW | NNW | NNW | WNW | NNW | N | N | NNE | N | N |
| 風速m/s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 |
| 降水確率 | 15 | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










