スカイ情報
▼場所を選択
2026/06/03 05:00 発表
丹那
| 日付 時間 | 3日 06時 | 3日 09時 | 3日 12時 | 3日 15時 | 3日 18時 | 3日 21時 | 4日 00時 | 4日 03時 | 4日 06時 | 4日 09時 | 4日 12時 | 4日 15時 | 4日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3009 | 2980 | 2915 | 2933 | 2972 | 3000 | 3007 | 3007 | 3019 | 3028 | 3034 | 3034 | 3048 |
| 風向 | S | SSW | SSW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 23 | 16 | 6 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 気温℃ | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1379 | 1341 | 1288 | 1294 | 1343 | 1378 | 1385 | 1391 | 1409 | 1420 | 1426 | 1428 | 1444 |
| 風向 | SSE | SSW | SSW | NNW | N | NNW | NW | NW | NNW | N | NNE | NNE | NNE |
| 風速m/s | 19 | 20 | 11 | 12 | 14 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 気温℃ | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 925 hPa | 高度m | 655 | 611 | 563 | 574 | 623 | 655 | 664 | 673 | 695 | 708 | 715 | 718 | 737 |
| 風向 | SE | S | S | NNW | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE |
| 風速m | 17 | 17 | 9 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 気温℃ | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 950 hPa | 高度m | 426 | 379 | 333 | 345 | 393 | 424 | 434 | 445 | 467 | 482 | 488 | 491 | 511 |
| 風向 | SE | S | S | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE |
| 風速m | 16 | 15 | 8 | 14 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 気温℃ | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 300 | 300 | 410 | 1070 | 1070 | 630 | 520 | 410 | 740 | 1070 | 1070 | 1070 | 850 |
| 風向 | E | S | N | NW | NNE | NNE | NNE | N | NNE | ENE | NE | NE | NE |
| 風速m/s | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | 20 | 22 | 19 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 9 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










