スカイ情報
▼場所を選択
2026/10/20 05:00 発表
丹那
| 日付 時間 | 20日 06時 | 20日 09時 | 20日 12時 | 20日 15時 | 20日 18時 | 20日 21時 | 21日 00時 | 21日 03時 | 21日 06時 | 21日 09時 | 21日 12時 | 21日 15時 | 21日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3193 | 3196 | 3189 | 3189 | 3192 | 3191 | 3182 | 3171 | 3168 | 3165 | 3152 | 3139 | 3138 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m/s | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 気温℃ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1567 | 1569 | 1561 | 1559 | 1562 | 1564 | 1555 | 1545 | 1541 | 1537 | 1522 | 1507 | 1507 |
| 風向 | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m/s | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 気温℃ | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 925 hPa | 高度m | 844 | 845 | 836 | 831 | 835 | 839 | 831 | 821 | 816 | 813 | 797 | 780 | 780 |
| 風向 | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | SW |
| 風速m | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| 気温℃ | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 950 hPa | 高度m | 614 | 614 | 605 | 600 | 604 | 608 | 600 | 590 | 586 | 582 | 565 | 549 | 549 |
| 風向 | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW |
| 風速m | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| 気温℃ | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 下層 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 410 | 630 | 740 | 630 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 風向 | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| 風速m/s | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 気温℃ | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 降水確率 | 39 | 39 | 46 | 46 | 30 | 30 | 54 | 54 | 60 | 60 | 51 | 51 | 57 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










