スカイ情報
▼場所を選択
2026/08/19 05:00 発表
丹那
| 日付 時間 | 19日 06時 | 19日 09時 | 19日 12時 | 19日 15時 | 19日 18時 | 19日 21時 | 20日 00時 | 20日 03時 | 20日 06時 | 20日 09時 | 20日 12時 | 20日 15時 | 20日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3192 | 3197 | 3195 | 3192 | 3190 | 3198 | 3191 | 3183 | 3187 | 3191 | 3185 | 3177 | 3179 |
| 風向 | NNW | N | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N |
| 風速m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 気温℃ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1555 | 1560 | 1557 | 1552 | 1549 | 1558 | 1552 | 1543 | 1549 | 1552 | 1545 | 1535 | 1535 |
| 風向 | NW | NW | NNW | N | NNE | NE | NNE | N | N | NNE | NNE | NNE | NE |
| 風速m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 925 hPa | 高度m | 829 | 833 | 830 | 823 | 822 | 831 | 825 | 817 | 823 | 826 | 818 | 807 | 806 |
| 風向 | ESE | E | E | ESE | SE | SE | SSE | S | SSW | SSW | SW | SW | SW |
| 風速m | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 950 hPa | 高度m | 598 | 602 | 598 | 591 | 590 | 599 | 594 | 586 | 592 | 595 | 587 | 575 | 574 |
| 風向 | E | E | ESE | SE | SSE | SE | S | SSW | S | S | S | SSW | SSW |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 中層 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 下層 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 630 | 410 | 850 | 850 | 630 | 410 | 410 | 410 | 300 | 630 | 740 | 740 | 630 |
| 風向 | NNW | ENE | ESE | SE | SE | SE | SW | WSW | S | SE | SE | SSE | S |
| 風速m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 34 | 34 | 18 | 18 | 17 | 17 | 43 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










