スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/30 05:00 発表
多度山
| 日付 時間 | 30日 06時 | 30日 09時 | 30日 12時 | 30日 15時 | 30日 18時 | 30日 21時 | 31日 00時 | 31日 03時 | 31日 06時 | 31日 09時 | 31日 12時 | 31日 15時 | 31日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2918 | 2931 | 2927 | 2931 | 2940 | 2941 | 2938 | 2939 | 2941 | 2958 | 2960 | 2957 | 2961 |
| 風向 | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 気温℃ | -18 | -16 | -15 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1448 | 1459 | 1454 | 1451 | 1458 | 1460 | 1456 | 1454 | 1452 | 1467 | 1463 | 1462 | 1468 |
| 風向 | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| 気温℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 |
| 925 hPa | 高度m | 790 | 802 | 796 | 791 | 799 | 802 | 799 | 798 | 796 | 811 | 804 | 800 | 805 |
| 風向 | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW |
| 風速m | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 気温℃ | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| 950 hPa | 高度m | 580 | 592 | 585 | 580 | 588 | 592 | 589 | 588 | 587 | 602 | 593 | 588 | 592 |
| 風向 | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW |
| 風速m | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 気温℃ | -3 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中層 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 下層 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 650 | 870 | 1090 | 980 | 760 | 650 | 650 | 540 | 650 | 870 | 1090 | 1310 | 980 |
| 風向 | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW |
| 風速m/s | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 気温℃ | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 降水確率 | 68 | 68 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










