スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/30 05:00 発表
宮妻
| 日付 時間 | 30日 06時 | 30日 09時 | 30日 12時 | 30日 15時 | 30日 18時 | 30日 21時 | 31日 00時 | 31日 03時 | 31日 06時 | 31日 09時 | 31日 12時 | 31日 15時 | 31日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2920 | 2935 | 2931 | 2933 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2943 | 2960 | 2962 | 2959 | 2963 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 気温℃ | -19 | -16 | -15 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1452 | 1463 | 1458 | 1454 | 1461 | 1463 | 1460 | 1459 | 1456 | 1471 | 1467 | 1465 | 1469 |
| 風向 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 気温℃ | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 |
| 925 hPa | 高度m | 794 | 805 | 799 | 794 | 802 | 805 | 802 | 801 | 800 | 815 | 807 | 802 | 806 |
| 風向 | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW |
| 風速m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 気温℃ | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 |
| 950 hPa | 高度m | 584 | 595 | 588 | 583 | 591 | 594 | 592 | 591 | 590 | 605 | 596 | 590 | 593 |
| 風向 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW |
| 風速m | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 気温℃ | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中層 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 530 | 530 | 640 | 750 | 530 | 420 | 420 | 530 | 530 | 640 | 970 | 1190 | 970 |
| 風向 | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW |
| 風速m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 降水確率 | 58 | 58 | 47 | 47 | 25 | 25 | 28 | 28 | 23 | 23 | 15 | 15 | 6 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










