スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/24 17:00 発表
七曲スカイパーク
| 日付 時間 | 24日 18時 | 24日 21時 | 25日 00時 | 25日 03時 | 25日 06時 | 25日 09時 | 25日 12時 | 25日 15時 | 25日 18時 | 25日 21時 | 26日 00時 | 26日 03時 | 26日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2891 | 2888 | 2882 | 2873 | 2864 | 2879 | 2884 | 2894 | 2918 | 2926 | 2923 | 2932 | 2946 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| 気温℃ | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -16 | -14 | -14 | -13 | -11 | -10 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1407 | 1402 | 1403 | 1395 | 1389 | 1402 | 1412 | 1412 | 1425 | 1433 | 1434 | 1437 | 1447 |
| 風向 | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | NE |
| 風速m/s | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 気温℃ | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 |
| 925 hPa | 高度m | 741 | 736 | 737 | 731 | 726 | 737 | 746 | 748 | 762 | 770 | 773 | 776 | 784 |
| 風向 | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | NW | NW | NNW | NW | NNW | N |
| 風速m | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 気温℃ | -1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 950 hPa | 高度m | 527 | 524 | 525 | 520 | 515 | 525 | 533 | 535 | 550 | 559 | 562 | 565 | 573 |
| 風向 | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | NW | NNW |
| 風速m | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 気温℃ | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 1040 | 820 | 490 | 490 | 600 | 820 | 2140 | 1700 | 1370 | 1150 | 930 | 820 | 710 |
| 風向 | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | W | WSW | W | WNW |
| 風速m/s | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 降水確率 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










